平成11年度神奈川県クラブジュニアユース新人戦

←フレーム枠をドラッグすると表が見やすくなります。


Aブロック

    三浦 フロンターレ 金沢 戸塚 GSF シーガル 新井 勝点 点差 順位
サンディーア三浦 ※※※ ○3-1 ●0-1 ○4-0 ○6-1 ○7-2 ○1-0 ○4-1 18 19 2
原FC ●1-3 ※※※ ●0-3 ○2-0 ○4-1 ○4-1 △0-0 ○2-1 13 5 4
川崎フロンターレ ○1-0 ○3-0 ※※※ ○2-0 ○11-0 ○6-0 ○3-0 ●0-1 18 25 1
金沢みなみ ●0-4 ●0-2 ●0-2 ※※※ ○3-2 ○4-2 ●0-4 △0-0 7 -5 6
横浜戸塚 ●1-6 ●1-4 ●0-11 ●2-3 ※※※ ○2-0 ●1-5 ●0-8 3 -31 7
GSファイターズ ●2-7 ●1-4 ●0-6 ●2-4 ●2-0 ※※※ ●1-7 ●0-6 0 -30 8
シーガルズ ●0-1 △0-0 ●0-3 ○4-0 ○5-1 ○7-1 ※※※ ○5-0 13 15 3
横浜新井 ●1-4 ●1-2 ○1-0 △0-0 ○8-0 ○6-0 ●0-5 ※※※ 10 6 5

Bブロック

   湘南 逗葉 マリノス かな セイント 厚木 SCH マテウス 勝点 点差 順位
FC湘南 ※※※ ○2-1 ●1-2 ○3-0 ○6-2 ○2-0 ○7-0 ○4-0 18 20 2
逗葉JY ●1-2 ※※※ ●0-1 ●1-2 ●1-2 ○5-3 ○5-0 △1-1 7 3 6
Fマリノス ○2-1 ○1-0 ※※※ ○5-0 △2-2 ○5-0 ○5-0 ○9-0 19 26 1
かながわ ●0-3 ○2-1 ●0-5 ※※※ △0-0 ●0-1 ○2-0 △2-2 8 -6 4
セイント ●2-6 ○2-1 △2-2 △0-0 ※※※ ○2-0 ●0-1 ○5-3 11 0 3
FC厚木 ●0-2 ●3-5 ●0-5 ○1-0 ●0-2 ※※※ △2-2 ●0-3 4 -13 7
SCH ●0-7 ●0-5 ●0-5 ●0-2 ○1-0 △2-2 ※※※ ●1-3 4 -20 8
マテウス ●0-4 △1-1 ●0-9 △2-2 ●3-5 ○3-0 ○3-1 ※※※ 8 -10 5

Cブロック

     YSCC フット コラソン 横南 綾瀬 八橋 ジェニ コミュニ 西湘 勝点 点差 順位
YSCC ----- 1●3 0●8 1●3 1△1 2●5 1△1 1○0 1●3 1●4 5 -19 9
フットワーク 3○1 ----- 0△0 1●2 2○1 3○1 2△2 0△0 3○0 0●1 15 6 5
コラソン 8○0 0△0 ----- 3○2 2○0 6○0 8○1 0●1 5○0 1○0 22 29 2
横南 3○1 2○1 2●3 ----- 1△1 2○0 5○1 0●3 8○1 0●2 16 10 3
綾瀬 1△1 1●2 0●2 1△1 ----- 1●2 1△1 0●1 0●1 0●5 3 -11 10
八ツ橋 5○2 1●3 0●6 0●2 2○1 ----- 0●4 2△2 8○3 2●7 10 -10 6
ジェニオ 1△1 2△2 1●8 1●5 1△1 4○0 ----- 2●7 3○0 1●5 9 -14 7
コミュニティ 0●1 0△0 1○0 3○0 1○0 2△2 7○2 ----- 1△1 1●4 15 6 4
西湘 3○1 0●3 0●5 1●8 1○0 3●8 0●3 1△1 ----- 0●2 7 -22 8
横浜栄 4○1 1○0 0●1 2○0 5○0 7○2 5○1 4○1 2○0 ----- 24 24 1

Dブロック

   相模原 フラミンゴ 横須賀 FM菅田 FM追浜 富岡 勝点 点差 順位
相模原 ※※※ ○1-0 ○13-0 ○3-2 ○2-0 △2-2 13 17 1
フラミンゴ ●0-1 ※※※ ●0-1 ●0-15 ●0-7 ○1-0 3 -23 5
横須賀Jr ●0-13 ○1-0 ※※※ ●0-4 ●0-7 ●2-3 3 -24 6
Fマリノス菅田 ●2-3 ○15-0 ○4-0 ※※※ △1-1 ○3-1 10 20 3
Fマリノス追浜 ●0-2 ○7-0 ○7-0 △1-1 ※※※ ○10-0 10 22 2
富岡 △2-2 ●0-1 ○3-2 ●1-3 ●0-10 ※※※ 4 -12 4

Eブロック

   FCAZ 大磯 ベルマ 秦野 VIEN V相模 勝点 点差 順位
FCAZ ※※※ ●2-4 ●1-6 ●1-3 ○7-1 ○2-1 6 -2 5
湘南大磯 ○4-2 ※※※ ○1-0 ●0-3 ○5-0 ●2-4 9 3 4
ベルマーレ ○6-1 ●0-1 ※※※ △2-2 ○15-0 ○3-0 10 22 1
秦野FC ○3-1 ○3-0 △2-2 ※※※ ○1-0 ●1-2 10 5 2
VIENTO ●1-7 ●0-5 ●0-15 ●0-1 ※※※ ●0-6 0 -33 6
ヴェルディ相模原 ●1-2 ○4-2 ●0-3 ○2-1 ○6-0 ※※※ 9 5 3

1999大会結果トップへ | トップページへ