平成14年度神奈川県クラブジュニアユース春季リーグ

■■Aブロック■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2002/07/15 Update (全日程終了)

−−−−−−− SCH ロスレ ID esp アルゼ 勝点 得点 失点 点差 順位
SCH FC −−− △2-2 ○2-1 ○6-0 ●0-3 ○1-0 10 11 6 5 2
ロスレイエス △2-2 −−− ●1-4 ○8-0 ●2-4 ●3-4 4 16 14 2 5
ID大和FC ●1-2 ○4-1 −−− ○3-0 ○2-0 ○10-2 12 20 5 15 1
espote藤沢 ●0-6 ●0-8 ●0-3 −−− ●0-3 ○4-0 3 4 20 -16 6
横浜FC泉 ○3-0 ○4-2 ●0-2 ○3-0 −−− ●1-2 9 11 6 5 3
アルゼンチン ●0-1 ○4-3 ●2-10 ●0-4 ○2-1 −−− 6 8 19 -11 4

■■Bブロック■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2002/07/21 Update (全日程修了)

−−−−−−− 逗葉 ALL オフサ 富岡 サンデ 横須賀 勝点 得点 失点 点差 順位
逗葉JY −−− ●0-6 ●0-3 ●0-4 ●0-4 ●1-5 0 1 22 -21 6
ALL Z ○6-0 −−− ○1-0 ○5-0 ○3-2 ●0-2 12 15 4 11 1
オフサイド ○3-0 ●0-1 −−− ○5-1 ●1-4 ○3-2 9 12 8 4 3
富岡ジュニアE ○4-0 ●0-5 ●1-5 −−− ●1-4 △1-1 4 7 15 -8 5
サンディーア ○4-0 ●2-3 ○4-1 ○4-1 −−− △1-1 10 15 6 9 2
横須賀Jr ○5-1 ○2-0 ●2-3 △1-1 △1-1 −−− 8 11 6 5 4

■■Cブロック■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2002/07/21 Update (全日程終了)

−−−−−−− ジェニ かなが 秦野 YS 鶴見 明浜 勝点 得点 失点 点差 順位
ジェニオ −−− ●1-3 ○4-1 ○1-0 ●0-1 △2-2 7 8 7 1 3
かながわクラブ ○3-1 −−− △1-1 ●1-3 ○1-0 ○2-1 10 8 6 2 2
秦野FC ●1-4 △1-1 −−− ●0-1 △0-0 △2-2 3 4 8 -4 5
YSCC ●0-1 ○3-1 ○1-0 −−− ○4-1 ○3-1 12 11 4 7 1
横浜FC鶴見 ○1-0 ●0-1 △0-0 ●1-4 −−− ○4-1 7 6 6 0 4
FC明浜 △2-2 ●1-2 △2-2 ●1-3 ●1-4 −−− 2 7 13 -6 6

■■Dブロック■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2002/07/21 Update (全日程終了)

−−−−−−− コラソ シラユ 港北 中和田 ジェイ YM 勝点 得点 失点 点差 順位
FCコラソン −−− ○6-1 ○5-1 △1-1 ○3-2 ○5-2 13 20 7 13 1
シラユリFC ●1-6 −−− ○6-0 ●0-2 ●2-5 △3-3 4 12 16 -4 4
港北FC ●1-5 ●0-6 −−− ●1-7 △0-0 ●1-4 1 3 22 -19 6
中和田BSC △1-1 ○2-0 ○7-1 −−− ○6-0 △2-2 11 18 4 14 2
ジェイ・キッズ ●2-3 ○5-2 △0-0 ●0-6 −−− ●1-4 4 8 15 -7 5
横浜YMCA ●2-5 △3-3 ○4-1 △2-2 ○4-1 −−− 8 15 12 3 3

■■Eブロック■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2002/07/21 Update (全日程終了)

−−−−−−− AZ 大磯 V相模 海老名 湘南 勝点 得点 失点 点差 順位
AZ FC −−− ○5-4 ●0-1 ○1-0 ●0-3 6 6 8 -2 3
湘南大磯 ●4-5 −−− ●0-5 ○2-0 ●0-4 3 6 14 -8 4
ヴェルディ相模原 ○1-0 ○5-0 −−− ○4-2 ●1-2 9 11 4 7 2
フットワーク海老名 ●0-1 ●0-2 ●2-4 −−− ●0-8 0 2 15 -13 5
FC湘南JY ○3-0 ○4-0 ○2-1 ○8-0 −−− 12 17 1 16 1

■■Fブロック■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2002/07/15 Update (全日程終了)

−−−−−−− 相模原 八ツ橋 コミュ 横南 マテウ GSF 勝点 得点 失点 点差 順位
相模原FC −−− △4-4 ○1-0 ○1-0 ○2-0 ○2-0 13 10 4 6 1
八ツ橋SC △4-4 −−− ●1-2 ○5-1 ○4-1 ○7-1 10 21 9 12 2
コミュニティ ●0-1 ○2-1 −−− ●2-3 ●0-6 △3-3 4 7 14 -7 5
横南FC ●0-1 ●1-5 ○3-2 −−− △2-2 △0-0 5 6 10 -4 4
大和マテウス ●0-2 ●1-4 ○6-0 △2-2 −−− ○2-0 7 11 8 3 3
GSファイターズ ●0-2 ●1-7 △3-3 △0-0 ●0-2 −−− 2 4 14 -10 6

■■Gブロック■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2002/06/01 Update (全日程終了)

−−−−−−− 綾瀬 フット 瀬谷 新井 勝点 得点 失点 点差 順位
綾瀬FC −−− ●1-3 ●0-4 ○7-0 △0-0 ○2-1 7 10 8 2 3
原FC ○3-1 −−− ○2-0 ○4-0 ●0-5 ●0-1 9 9 7 2 2
フットワーク ○4-0 ●0-2 −−− ○3-1 ●1-3 △1-1 7 9 7 2 4
横浜FC瀬谷 ●0-7 ●0-4 ●1-3 −−− ●1-3 ○4-3 3 6 20 -14 6
FC緑JY △0-0 ○5-0 ○3-1 ○3-1 −−− ○3-0 13 14 2 12 1
横浜新井JFC ●1-2 ○1-0 △1-1 ●3-4 ●0-3 −−− 4 6 10 -4 5

KFAトップ県CJYトップ2001大会結果2000大会結果1999大会結果