平成14年度神奈川県クラブジュニアユース新人戦

■Total League (1種〜4種保有クラブ)Aブロック 2003/02/02 Update

−−−−−−−−−− 横浜M ベルマ 湘南 YS 相模原 勝点 得点 失点 点差 順位
横浜F・マリノス −−− ●0-1 ○4-0 ○20-0 ○10-0 9 34 1 33 2
湘南ベルマーレ ○1-0 −−− ○2-1 ○10-0 ○6-2 12 19 3 16 1
FC湘南JY ●0-4 ●1-2 −−− ○18-0 ○2-0 6 21 6 15 3
YSCC ●0-20 ●0-10 ●0-18 −−− ●1-2 0 1 50 -49 5
相模原FC ●0-10 ●2-6 ●0-2 ○2-1 −−− 3 4 19 -15 4

■Total League (1種〜4種保有クラブ)Bブロック 2003/02/02 Update

−−−−−−−−−− M追浜 フロン フット かなが 綾瀬 勝点 得点 失点 点差 順位
横浜F・マリノス追浜 −−− ●0-1 ○3-2 ○4-0 ○9-0 9 16 3 13 2
川崎フロンターレ ○1-0 −−− ○2-0 ○1-0 ○3-0 12 7 0 7 1
フットワーク ●2-3 ●0-2 −−− ○2-0 △2-2 4 6 7 -1 3
かながわクラブ ●0-4 ●0-1 ●0-2 −−− △3-3 1 3 10 -7 5
綾瀬FC ●0-9 ●0-3 △2-2 △3-3 −−− 2 5 17 -12 4

■Total League 順位決定戦 2003/02/12 Update

1・2位決定戦 湘南ベルマーレ 0-1 川崎フロンターレ
3・4位決定戦 横浜F・マリノス 3-0 横浜F・マリノス追浜
5・6位決定戦 FC湘南JY 1-1 フットワーククラブ
7・8位決定戦 相模原FC 1-1 綾瀬FC
9・10位決定戦 YSCC 0-9 かながわクラブ
第1位 川崎フロンターレU-15
第2位 湘南ベルマーレジュニアユース
第3位 横浜F・マリノスジュニアユース
第4位 横浜F・マリノスジュニアユース追浜
第5位 FC湘南ジュニアユース・フットワーククラブ
第7位 相模原フットボールクラブ・綾瀬フットボールクラブジュニアユース
第9位 かながわクラブ
第10位 YSCC

■Aブロック 2003/03/12 Update

−−−−−−−−−− コラソ 厚木 中和田 V相原 大磯 鶴見 秦野 勝点 得点 失点 点差 順位
FCコラソン −−− ○3-1 ○2-1 ●2-5 ○1-0 ●1-2 ○3-1 12 12 10 -2 3
FC厚木JY ●1-3 −−− ●0-1 ●0-3 ○1-0 ●0-3 △1-1 4 3 11 -8 6
中和田BSC ●1-2 ○1-0 −−− ●0-3 ●1-2 ●0-5 ○4-2 6 7 14 -7 5
ヴェルディ相模原 ○5-2 ○3-0 ○3-0 −−− ○6-3 △1-1 ○4-2 16 22 8 14 1
FC湘南大磯 ●0-1 ●0-1 ○2-1 ●3-6 −−− ●1-2 ○2-0 6 8 11 -3 4
横浜FC鶴見 ○2-1 ○3-0 ○5-0 △1-1 ○2-1 −−− △3-3 14 16 6 10 2
秦野FC ●1-3 △1-1 ●2-4 ●2-4 ●0-2 △3-3 −−− 2 9 15 -6 7

■Bブロック 2003/03/12 Update

−−−−−−−−−− 逗葉 シーガ 瀬谷 ロスレ ALL GSF 勝点 得点 失点 点差 順位
逗葉JY −−− ●1-3 ●0-1 ○3-0 ●2-4 ●2-3 ○7-2 6 15 13 2 4
シーガルズ ○3-1 −−− ○8-0 ○8-0 ○4-0 ○4-0 ○8-0 18 35 1 34 1
横浜FC瀬谷 ○1-0 ●0-8 −−− ○5-1 ○3-1 ●1-2 ○8-0 12 18 12 6 2
ロスレイエス ●0-3 ●0-8 ●1-5 −−− ●0-1 ○1-0 ○1-0 6 3 17 -14 6
FC緑JY ○4-2 ●0-4 ●1-3 ○1-0 −−− ●0-3 ●1-2 6 7 14 -7 5
ALL Z ○3-2 ●0-4 ○2-1 ●0-1 ○3-0 −−− ○3-1 12 11 9 2 3
GSファイターズ ●2-7 ●0-8 ●0-8 ●0-1 ○2-1 ●1-3 −−− 3 5 28 -23 7

■Cブロック 2003/03/18 Update

−−−−−−−−−− SCH 港北 esp コミュ ジェイ 勝点 得点 失点 点差 順位
SCH FC −−− ○1-0 ○5-0 ●1-2 ○3-1 ○3-0 12 13 3 9 1
港北FC ●0-1 −−− ○4-0 ●0-2 △1-1 ○1-0 7 6 4 2 3
esporte藤沢 ●0-5 ●0-4 −−− ○3-2 ○1-0 ●1-4 6 5 15 -10 5
コミュニティ ○2-1 ○2-0 ●2-3 −−− ○2-0 ○5-1 12 13 5 8 2
ジェイキッズ ●1-3 △1-1 ●0-1 ●0-2 −−− ●2-3 1 4 10 -6 6
原FC ●0-3 ●0-1 ○4-1 ●1-5 ○3-2 −−− 6 8 12 -4 4

■Dブロック 2003/03/17 Update

−−−−−−−−−− ジェニ 海老名 ID オフサ 横南 YMC 八ツ橋 勝点 得点 失点 点差 順位
ジェニオ横浜青葉 −−− ○1-0 ●1-2 ○1-0 ●1-3 △2-2 ●0-5 7 6 12 -6 5
フットワーク海老名 ●0-1 −−− ○1-0 ○2-0 ●0-1 ●1-2 ●0-3 6 4 7 -3 6
ID大和 ○2-1 ●0-1 −−− ○8-1 ○2-0 ●0-1 ○2-1 12 14 5 9 2
FCオフサイド ●0-1 ●0-2 ●1-8 −−− ●0-1 ○3-2 ●0-1 3 4 15 -11 7
横南FC ○3-1 ○1-0 ●0-2 ○1-0 −−− △1-1 ○4-2 13 10 6 4 1
横浜YMCA △2-2 ○2-1 ○1-0 ●2-3 △1-1 −−− ●1-3 8 9 10 -1 4
八ツ橋SC ○5-0 ○3-0 ●1-2 ○1-0 ●2-4 ○3-1 −−− 12 15 7 8 3

■Eブロック 2003/03/18 Update
−−−−−−−−−− 横浜栄 アルゼ AZ シラユ サンデ 横須賀 勝点 得点 失点 点差 順位
横浜栄FC −−− ○10-0 ○2-0 △1-1 ○3-0 ○4-1 ○4-0 16 24 2 22 1
アルゼンチンFC ●0-10 −−− ●0-5 ●0-3 ●0-7 ●0-4 ●1-4 0 1 34 -33 7
AZFCエスペランサ ●0-2 ○5-0 −−− ●0-2 ●1-6 ●0-6 ○3-2 6 9 18 -9 5
横浜FC泉 △1-1 ○3-0 ○2-0 −−− ○2-1 ○4-0 ○2-0 16 14 2 12 2
シラユリFC ●0-3 ○7-0 ○6-1 ●1-2 −−− △2-2 ●1-2 7 17 10 7 4
サンディーア三浦 ●1-4 ○4-0 ○6-0 ●0-4 △2-2 −−− ○7-1 10 20 11 9 3
横須賀ジュニアFC ●0-4 ○4-1 ●2-3 ●0-2 ○2-1 ●1-7 −−− 6 8 18 -10 6

KFAトップ県CJYトップ2001大会結果2000大会結果1999大会結果