第18回日本クラブユースサッカー選手権(U−15)大会 神奈川県大会

■■2次予選■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2003/06/02 Update

第1代表: 湘南ベルマーレJY
第2代表: 横浜栄FC
第3代表: 横浜F・マリノスJY
第4代表: 横浜F・マリノスJY追浜
第5代表: 川崎フロンターレ U−15
第6代表: FC厚木JY DREAMS
第7代表: ヴェルディSS相模原
第8代表: 横須賀シーガルズFC
第9代表: FC湘南ジュニアユース

■■1次予選■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

◇各グループ上位2チームが2次予選に進出
◇各グループ3・4位には1ポイントが与えられ、翌年度以降のこの大会に反映される
◇会期:4/12(土)〜5/3(土) 各グループ3試合×7日間(Gr-B・D・F・Gは5日間)
1次予選日程表

Group A (2003/05/04 Update)

−−−−−−−−−−−−−− マリノス ジェニオ SCH 原FC 明浜 ALLZ 勝点 得点 失点 点差 順位
横浜F・マリノスJY −−−− ○7-0 ○5-1 ○4-0 ○3-0 ○4-1 ○3-0 18 26 2 24 1
ジェニオ横浜青葉SC ●0-7 −−−− ●0-4 ○2-1 ●0-1 ●0-5 △0-0 4 2 18 -16 6
SCH FC ●1-5 ○4-0 −−−− ○5-1 ●1-2 △0-0 ○5-0 10 16 8 8 3
原FC ●0-4 ●1-2 ●1-5 −−−− ●0-2 ○1-0 ●2-3 3 5 16 -11 7
FC明浜JY ●0-3 ○1-0 ○2-1 ○2-0 −−−− ●1-5 ○2-1 12 8 10 -2 2
横浜FC泉JY ●1-4 ○5-0 △0-0 ●0-1 ○5-1 −−−− ○4-1 10 15 7 8 4
ALL Z ●0-3 △0-0 ●0-5 ○3-2 ●1-2 ●1-4 −−−− 4 5 16 -11 5

Group B (2003/05/04 Update)

−−−−−−−−−−−−−− コラソン シーガル かながわ 八ツ橋 MELL 港北 勝点 得点 失点 点差 順位
FCコラソン・インファンチル −−−− ●0-2 △1-1 ●0-2 ●0-1 ○1-0 4 2 6 -4 5
横須賀シーガルズFC ○2-0 −−−− ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○4-0 15 15 1 14 1
かながわクラブ △1-1 ●0-3 −−−− ●1-4 △1-1 ○2-0 5 5 9 -4 4
八ツ橋SC ○2-0 ●1-3 ○4-1 −−−− △0-0 ○1-0 10 8 4 4 2
FC厚木JY MELLIZO ○1-0 ●0-3 △1-1 △0-0 −−−− ●0-1 5 2 5 -3 3
港北FC ●0-1 ●0-4 ●0-2 ●0-1 ○1-0 −−−− 3 1 8 -7 6

Group C (2003/05/04 Update)

−−−−−−−−−−−−−− 横浜栄 フット ID大和 アルゼン 横須賀 瀬谷 ステッラ 勝点 得点 失点 点差 順位
横浜栄FC −−−− ●0-1 ○3-1 ○7-0 ○2-0 ○2-1 ○5-0 15 19 3 16 1
フットワーククラブ ○1-0 −−−− ●0-1 ○4-0 ○2-1 ○5-0 ○1-0 15 13 2 11 2
インディペンデンス大和FC ●1-3 ○1-0 −−−− ○3-0 ●0-1 ○5-2 ○5-0 12 15 6 9 3
アルゼンチンFC ●0-7 ●0-4 ●0-3 −−−− △2-2 ●1-13 ●0-2 1 3 31 -28 7
横須賀ジュニアFC ●0-2 ●1-2 ○1-0 △2-2 −−−− △2-2 ○1-0 8 7 8 -1 4
横浜FC瀬谷JY ●1-2 ●0-5 ●2-5 ○13-1 △2-2 −−−− ○3-0 7 21 15 6 5
FCラ・ステッラ ●0-5 ●0-1 ●0-5 ○2-0 ●0-1 ●0-3 −−−− 3 2 15 -13 6

Group D (2003/04/27 Update)

−−−−−−−−−−−−−− DREA 綾瀬 鶴見 大磯 シラユリ 逗葉 勝点 得点 失点 点差 順位
FC厚木JY DREAMS −−−− ○5-0 △2-2 ○2-0 ○4-0 ○5-0 13 18 2 16 1
綾瀬FC JY ●0-5 −−−− ○1-0 ○2-0 △1-1 ○1-0 10 5 6 -1 2
横浜FC鶴見JY △2-2 ●0-1 −−−− ○3-1 △1-1 ○4-0 8 10 5 5 3
FC湘南大磯 ●0-2 ●0-2 ●1-3 −−−− ○1-0 ○6-0 6 8 7 1 4
シラユリFC ●0-4 △1-1 △1-1 ●0-1 −−−− ○6-1 5 8 8 0 5
逗葉ジュニアユース ●0-5 ●0-1 ●0-4 ●0-6 ●1-6 −−−− 0 1 22 -21 6

Group E (2003/04/29 Update)

−−−−−−−−−−−−−− ベルマレ YSCC マテウス YMCA espo ジェイ フ海老名 勝点 得点 失点 点差 順位
湘南ベルマーレJY −−−− ○9-1 ○22-0 ○9-0 ○2-0 ○7-0 ○7-0 18 56 1 55 1
YSCC ●1-9 −−−− ○10-1 ○3-2 ●0-5 ●1-3 ○3-1 9 18 21 -3 4
大和マテウス ●0-22 ●1-10 −−−− ●0-11 ●1-13 ●0-5 ●0-8 0 2 69 -67 7
横浜YMCA ●0-9 ●2-3 ○11-0 −−−− ●0-4 ○2-1 △3-3 7 18 20 -2 6
esporte藤沢 ●0-2 ○5-0 ○13-1 ○4-0 −−−− ●0-1 △1-1 10 23 5 18 2
ジェイ・キッズSC ●0-7 ○3-1 ○5-0 ●1-2 ○1-0 −−−− ●0-2 9 10 12 -2 3
フットワーククラブ海老名 ●0-7 ●1-3 ○8-0 △3-3 △1-1 ○2-0 −−−− 8 15 14 1 5

Group F (2003/05/04 Update)

−−−−−−−−−−−−−− 湘南 ヴェルデ 秦野 富岡 ベ小田原 勝点 得点 失点 点差 順位
FC湘南ジュニアユース −−−− ●0-1 ○3-0 ○3-0 ○9-0 ○7-0 12 22 1 21 2
ヴェルディSS相模原 ○1-0 −−−− ○1-0 ○3-0 ○8-0 ○5-0 15 18 0 18 1
秦野FC ●0-3 ●0-1 −−−− ○1-0 ○10-0 ●0-1 6 11 5 6 3
FC緑ジュニアユース ●0-3 ●0-3 ●0-1 −−−− ○7-0 ○3-1 6 10 8 2 4
富岡ジュニアイレブンSC ●0-9 ●0-8 ●0-10 ●0-7 −−−− ●0-5 0 0 39 -39 6
湘南ベルマーレ小田原 ●0-7 ●0-5 ○1-0 ●1-3 ○5-0 −−−− 6 7 15 -8 5

Group G (2003/04/29 Update)

−−−−−−−−−−−−−− フロンタ サンディ OFF 相模原 中和田 CORI 勝点 得点 失点 点差 順位
川崎フロンターレU-15 −−−− ○2-0 ○3-0 ○4-0 ○3-1 ○3-1 15 15 2 13 1
サンディーア三浦 ●0-2 −−−− ○3-0 ○2-0 ○4-0 ○8-1 12 17 3 14 2
FC OFF SIDE JY ●0-3 ●0-3 −−−− ●0-4 △1-1 △1-1 2 2 12 -10 5
相模原FC ●0-4 ●0-2 ○4-0 −−−− ○2-1 ○8-2 9 14 9 5 3
中和田BSC ●1-3 ●0-4 △1-1 ●1-2 −−−− ○1-0 4 4 10 -6 4
FC CORINGA ●1-3 ●1-8 △1-1 ●2-8 ●0-1 −−−− 1 5 21 -16 6

Group H (2003/04/29 Update)

−−−−−−−−−−−−−− M追浜 コミュニ 横南 GSF ロスレイ AZFC YTC 勝点 得点 失点 点差 順位
横浜F・マリノスJY追浜 −−−− ○4-0 ○4-0 ○7-0 ○3-1 ○6-0 ○8-0 18 32 1 31 1
コミュニティFC ●0-4 −−−− ○2-1 ○10-0 ○1-0 △1-1 ○7-0 13 21 6 15 2
横南FC ●0-4 ●1-2 −−−− ○3-2 △1-1 △1-1 ○10-0 8 16 10 6 4
GSファイターズ ●0-7 ●0-10 ●2-3 −−−− ●1-5 ●0-2 ○3-1 3 6 28 -22 6
FC Los Reyes ●1-3 ●0-1 △1-1 ○5-1 −−−− ●0-1 ○4-1 7 11 8 3 5
AZ FC エスペランサ ●0-6 △1-1 △1-1 ○2-0 ○1-0 −−−− ○5-0 11 10 8 2 3
YTC FC ●0-8 ●0-7 ●0-10 ●1-3 ●1-4 ●0-5 −−−− 0 2 37 -35 7

KFAトップ県CJYトップ