PUMA CUP 2011 | |||||||||||||||||||||
第16回全日本フットサル選手権 神奈川県大会 トーナメント表 | |||||||||||||||||||||
10/30 | 11/13 | ||||||||||||||||||||
ブラックショーツフットサルクラブ | ![]() |
||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
クレヨン | 0 | ||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||
ノーブレイク | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
エスタジオ横浜 | 0 | ||||||||||||||||||||
39 | 6 | ||||||||||||||||||||
エヌユーファンタースソールトラップ | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
湘南フットサルクラブ | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||
アジシエフットサルクラブ横浜 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||
ミリオネア横浜 | 4 | ||||||||||||||||||||
ブラックショーツ フットサルクラブ |
|||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||
ユーエフシージャジースポルト新横浜 | ![]() |
||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
3 | ライオンズフットサルクラブ | ||||||||||||||||||||
アズヴェール藤沢 | 3 | ||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||
湘南蹴族 | ![]() |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
ピーエスティーシーロンドリーナエスタジオ | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
![]() |
40 | ||||||||||||||||||||
コンパニョーラ | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
イージス鎌倉 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
ピーディーイースクエア | |||||||||||||||||||||
3 | 6 | ||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||
ライオンズフットサルクラブ | 3 | ||||||||||||||||||||
優勝のブラックショーツフットサルクラブは関東大会に出場 | |||||||||||||||||||||