| M7 KANAGAWA FUTSAL FESTIVAL 5 | |||||||||||||
| U-12 | 2010.02.27 | 小田原アリーナ | |||||||||||
| PIVO | |||||||||||||
| 1 | B 12:40 | ||||||||||||
| 3 | LONDRINA Primeiro | K | 7 | ||||||||||
| 2 | A 10:00 | 8 | 6 | ||||||||||
| B 15:20 | 1 | ceu paleta *A&S carinhoso | @ | 2 | B 14:00 | 2 | |||||||
| S | C 11:20 | 3 | O | ||||||||||
| H | PIVO-F | ||||||||||||
| 2 | 4 | A 10:40 | 0 | 5 | |||||||||
| エスタジオ横浜U−12 Verdliro |
A | 12 | |||||||||||
| 5 | B 16:00 | ||||||||||||
| ヘラクレス大磯 |
|
1P6 | |||||||||||
| 0 | 6 | C 12:40 | 1K7 | ||||||||||
| 2 | スワSC VARIEDAD | L | 2 | ||||||||||
| 7 | B 10:00 | 1 | 8 | ||||||||||
| B 12:00 | 菅FC | C | 6 | C 14:00 | |||||||||
| 9 | I | 8 | P | 3 | |||||||||
| CANBEE藤沢 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 9 | B 10:40 | 1 | ||||||||||
| 国府津FC | D | 2 | 0 | ||||||||||
| 10 | B 17:00 | 優 勝 | |||||||||||
| 0 | エスペランサFC |
|
エスタジオ横浜 U-12Fenix |
||||||||||
| 11 | B 13:20 | ||||||||||||
| LONDRINA Segundo | M | 0 | 10 | ||||||||||
| 12 | C 10:00 | 5 | 6 | 準 優 勝 | |||||||||
| C 15:20 | 4 | AzvertFujisawaU-12 | B | 1 | B 14:40 | 0 | 国府津FC | ||||||
|
21 | C 12:00 | 13 | Q | |||||||||
| N | J | habilidoso futsal dois | 5 | 第 3 位 | |||||||||
| 4 | 14 | C 10:40 | 1 | エスタジオ横浜U-12Verdliro | |||||||||
| エスタジオ横浜U−12 Fenix |
E | 6 | C 16:00 | 3 | 稲田FC U-12 | ||||||||
| 15 |
|
||||||||||||
| 稲田FC U-12 | |||||||||||||
| 16 | A 11:20 | 7 | 1 | ||||||||||
| habilidoso futsal un | F | 0 | |||||||||||
| 2 | 17 | C 14:40 | 7 | 24G | |||||||||
| LONDRINA Tres | R | 0 | |||||||||||
| 18 | B 11:20 | 4 | |||||||||||
| AzvertFujisawaU-11 | G | 2 | |||||||||||
| 1 | 19 | ||||||||||||