| 第5回神奈川県ユース(U−18)フットサル大会 予選リーグ | ||||||||||||||||||||||||
| 横浜市平沼記念体育館 2010.8.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Aブロック | 湘南工大附 | 鶴嶺 | Azvert | 武相A | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||||||||
| 湘南工科大学附属高 | ○ | 4 | - | 1 | ● | 0 | - | 2 | ● | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||||
| 鶴嶺高校 | ● | 1 | - | 4 | ● | 0 | - | 3 | ● | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 | 4 | ||||
| Azvert Fujisawa U-18 | ○ | 2 | - | 0 | ○ | 3 | - | 0 | △ | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 武相高校フットサル部 | ○ | 2 | - | 0 | ○ | 3 | - | 0 | △ | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 1位と2位は、大会要項11.競技形式(3)により抽選にて決定 | ||||||||||||||||||||||||
| Bブロック | SINCE1991 | 武相B | エスタジオ | 鶴見大附 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||||||||
| SINCE 1991 追浜FC | ○ | 2 | - | 0 | ● | 1 | - | 2 | ● | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 武相高校フットサル部 | ● | 0 | - | 2 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 | ||||
| エスタジオ横浜 U-18 | ○ | 2 | - | 1 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 鶴見大学附属高校 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 第5回神奈川県ユース(U−18)フットサル大会 順位決定トーナメント | ||||||||||||||||||||||||
| 横浜市平沼記念体育館 2010.8.14 | ||||||||||||||||||||||||
| Aブロック3位 | ||||||||||||||||||||||||
| 湘南工科大学 附属高校 |
第 5 位 | |||||||||||||||||||||||
| 湘南工科大学附属高校 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Bブロック4位 | 4 | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 武相高校 フットサル部 B |
第 6 位 | |||||||||||||||||||||||
| 鶴嶺高校 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Bブロック3位 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| SINCE 1991 追浜FC |
第 7 位 | |||||||||||||||||||||||
| SINCE 1991 追浜FC | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Aブロック4位 | 0 | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 鶴嶺高校 | 第 8 位 | |||||||||||||||||||||||
| 武相高校フットサル部B | ||||||||||||||||||||||||
| 第5回神奈川県ユース(U−18)フットサル大会 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||
| 横浜市平沼記念体育館 2010.8.14 | ||||||||||||||||||||||||
| Aブロック1位 | ||||||||||||||||||||||||
| Azvert Fujisawa U-18 |
優 勝 | |||||||||||||||||||||||
| エスタジオ横浜 U-18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Bブロック2位 | 0 | - | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 鶴見大学 附属高校 |
準 優 勝 | |||||||||||||||||||||||
| 鶴見大学附属高校 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Bブロック1位 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| エスタジオ横浜 U-18 |
第 3 位 | |||||||||||||||||||||||
| Azvert Fujisawa U-18 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Aブロック2位 | 0 | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 武相高校 フットサル部 A |
第 4 位 | |||||||||||||||||||||||
| 武相高校フットサル部A | ||||||||||||||||||||||||