第21回神奈川県少女サッカー春季大会試合結果
(1次リーグ、2次リーグ、決勝トーナメント)
| 1.第1日:4月20日(土) 第1次リーグ | |||||||||||||
| 1)林間小学校 | |||||||||||||
| 林 間 | 山 下 | 駒 林 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | GD | 順位 | ||
| 林間SCレモンズ | 2○0 | 0×2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| FC山下少女 | 0×2 | 0×5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 | ||
| 駒林SCローザ | 2○0 | 5○0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | ||
| さくら | 横須賀 | 福 田 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | GD | 順位 | ||
| さくらプラネット | 0△0 | 3○1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 横須賀シーガルズ | 0△0 | 4○0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
| 福田FCさくら | 1×3 | 0×4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | 3 | ||
| 2)南が丘グランド | |||||||||||||
| 西鶴間 | ミニラ | 滝の沢 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | GD | 順位 | ||
| 西鶴間SCレディース | 2○1 | 0×2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
| 相模原SCミニラ | 1×2 | 2△2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 滝の沢ガールズ | 2○0 | 2△2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| あざみ野 | 南が丘 | ピッコロ | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | GD | 順位 | ||
| あざみ野FCキティーズ | 0×3 | 4○0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
| FCラディッシュ南が丘 | 3○0 | 8○0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 1 | ||
| FC六会湘南台ピッコロ | 0×4 | 0×8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | -12 | 3 | ||
| 3)公郷小学校 | |||||||||||||
| 大野台 | 新 林 | 南百合丘 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | GD | 順位 | ||
| 大野台ポピーズ | 0×6 | 0△0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 | ||
| 新林レディース | 6○0 | 2○0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | ||
| 南百合丘リリーズ | 0△0 | 0×2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | ||
| すすき野 | 馬 堀 | 菅 生 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | GD | 順位 | ||
| FCすすき野レディース | 4○0 | 4○0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | ||
| 馬堀・横須賀少女 | 0×4 | 1×5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | -8 | 3 | ||
| 菅生アニバーサリー | 0×4 | 5○1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||
| 4月21日(日) 第1次リーグ | |||||||||||||
| 4)富士見小学校 | |||||||||||||
| メニーナ | コプリス | しゅう | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | GD | 順位 | ||
| GHUメニーナ | 0×9 | 2○0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | ||
| 相模原SCコプリス | 9○0 | 9○0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 18 | 1 | ||
| しゅうSC | 0×2 | 0×9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | -11 | 3 | ||
| 六 会 | エルマーナ | すすきの | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | GD | 順位 | ||
| FC六会湘南台女子 | 5○0 | 6○0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 1 | ||
| エルマーナ野川 | 0×5 | 0△0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | ||
| FCすすき野プチレディース | 0×6 | 0△0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 2 | ||
| 5)相川小学校 | |||||||||||||
| 厚 木 | さぎぬま | 藤 野 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | GD | 順位 | ||
| FC厚木ガールズ | 4○1 | 7○0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 10 | 1 | ||
| さぎぬまスワンズSC | 1×4 | 2×3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||
| 藤野FC2000 | 0×7 | 3○2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 | ||
| 大 庭 | 東原旭 | 鶴が台 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | GD | 順位 | ||
| FC大庭レディース | 2○0 | 0×3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
| 東原旭UFO | 0×2 | 0×4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 | ||
| 鶴が台スパイダーズ | 3○0 | 4○0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | ||
戻る (1次リーグ試合結果へ)
| 第20回神奈川県少女サッカー春季大会結果 | ||||||||||||||
| 2.第2日:4月27日(土) 第2次リーグ | ||||||||||||||
| 1)南が丘グランド | ||||||||||||||
| コプリス | 六 会 | 厚 木 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | GD | 順位 | |||
| 相模原SCコプリス | 1○0 | 5○2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||
| FC六会湘南台女子 | 0×1 | 2○0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| FC厚木ガールズ | 2×5 | 0×2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 3 | |||
| 南が丘 | 新 林 | すすき野 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | GD | 順位 | |||
| FCラディッシュ南が丘 | 1×2 | 0×4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 | |||
| 新林レディース | 2○1 | 1×2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||
| FCすすき野レディース | 4○0 | 2○1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||
| 2)桜台小学校 | ||||||||||||||
| 鶴が台 | 駒 林 | さくら | 滝の沢 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | GD | 順位 | ||
| 鶴が台スパイダーズ | 0×2 | 0△0 | 1○0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
| 駒林SCローザ | 2○0 | 1○0 | 2○0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||
| さくらプラネット | 0△0 | 0×1 | 2○1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 滝の沢ガールズ | 0×1 | 0×2 | 1×2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 4 | ||
| 3.第3日:4月29日(月) 決勝トーナメント | ||||||||||||||
| 1)荏子田グランド | ||||||||||||||
