第10回神奈川県少女選抜招待サッカー大会
於:綾瀬市立綾北中学校
優勝:東京都選抜
試合風景はこちらから
| 優勝 (東京都選抜) |
準優勝 (大阪府選抜) |
![]() |
![]() |
| 第3位 (神奈川県選抜B) |
第4位 (神奈川県選抜A) |
![]() |
![]() |
| Aブロック | 大 阪 | 埼 玉 | 石 川 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 大阪 | *** | 1△1 | 6○0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | +6 | 1 |
| 埼玉 | 1△1 | *** | 3○0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | +3 | 2 |
| 石川 | 0●6 | 0●3 | *** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | −9 | 3 |
| Bブロック | 静 岡 | 千 葉 | 神奈川A | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 静岡 | *** | 6○0 | 0●2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | +4 | 2 |
| 千葉 | 0●6 | *** | 1△1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | −6 | 3 |
| 神奈川A | 2○0 | 1△1 | *** | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | +2 | 1 |
| Cブロック | 愛 知 | 兵 庫 | 神奈川B | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 愛知 | *** | 1●4 | 2●5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | −6 | 3 |
| 兵庫 | 4○1 | *** | 1●6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 2 |
| 神奈川B | 5○2 | 6○1 | *** | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | +8 | 1 |
| Dブロック | 東 京 | 三 重 | 神奈川C | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 東 京 | *** | 8○0 | 4○0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | +12 | 1 |
| 三 重 | 0●4 | *** | 1●7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | −14 | 3 |
| 神奈川C | 0●8 | 7○1 | *** | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 2 |
第2日目(平成15年2月9日(日))
1位〜4位 決定戦

5位〜8位 決定戦

9位〜12位 決定戦

大会成績
| 大会成績表 | ||
| 優 勝 | 東京都選抜 | |
| 準優勝 | 大阪府選抜 | |
| 第3位 | 神奈川県選抜B | |
| 第4位 | 神奈川県選抜A | |
| 第5位 | 埼玉県選抜 | |
| 第6位 | 神奈川県選抜C | |
| 第7位 | 静岡県選抜 | |
| 第8位 | 兵庫県選抜 | |
| 第9位 | 愛知県選抜 | |
| 第10位 | 千葉県選抜 | |
| 第11位 | 石川県選抜 | |
| 第12位 | 三重県選抜 | |
優秀選手表彰
| 優秀選手表彰 | ||
| 最優秀選手 | 東京 | 吉沢 江未理 |
| 優秀選手 | 大阪 | 柴田 真奈美 |
| 優秀選手 | 神奈川B | 卯木 真緒 |
| 優秀選手 | 神奈川A | 木村 杏子 |
| 優秀選手 | 埼玉 | 鈴木 彗 |
| 優秀選手 | 神奈川C | 桜林 亜佐子 |
| 優秀選手 | 静岡 | 金札 杏 |
| 優秀選手 | 兵庫 | 籾井 美香 |
| 優秀選手 | 愛知 | 秋川 日登美 |
| 優秀選手 | 千葉 | 大宮 玲央奈 |
| 優秀選手 | 石川 | 堰 愛季 |
| 優秀選手 | 三重 | 宮本 実侑 |