第1回JFA関東U−12女子8人制サッカー大会
[平成15年9月13日(土)、14日(日)]
茨城県阿見町総合運動公園
| 《第1パート》 | プリティー | ジュベニ−ル | 松 戸 | 八王子 | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| プリティー310 | --- | 0−2 | 0−3 | 0−6 | 0 | -11 | 0 | 4 |
| SCジュベニ−ル | 2−0 | --- | 1−1 | 1−1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 松戸FC女子 | 3−0 | 1−1 | --- | 3−0 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 八王子愛宕FC | 6−0 | 1−1 | 0−3 | --- | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 《第2パート》 | 浦 和 | 滝の沢 | 青梅新町 | 吉 井 | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 浦和ラッキーズFC | --- | 5−2 | 1−0 | 4−0 | 9 | 8 | 10 | 1 |
| 滝の沢ガールズ | 2−5 | --- | 1−7 | 0−2 | 0 | -11 | 3 | 4 |
| 青梅新町FC | 0−1 | 7−1 | --- | 5−2 | 6 | 8 | 12 | 2 |
| 吉井レッドスパローズ | 0−4 | 2−0 | 2−5 | --- | 3 | -5 | 4 | 3 |
【順位決定トーナメント】
7、8位決定戦 滝の沢ガールズ 7−0 プリティー310
5、6位決定戦 吉井レッドスパローズ 3−1 八王子愛宕FC
3、4位決定戦 青梅新町FC 3−0 SCジュベニ−ル
1、2位決定戦 浦和ラッキーズFC 4−1 松戸FC女子
[順位]
1位 浦和ラッキーズFC 2位 松戸FC女子 3位 青梅新町FC 4位 SCジュベニ−ル
5位 吉井レッドスパローズ 6位 八王子愛宕FC 7位 滝の沢ガールズ 8位 プリティー310
| 《第1パート》 | 千葉中央 | 吉 川 | 新 林 | 北 区 | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 千葉中央 | --- | 3−1 | 1−2 | 1−1 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 吉川Lキッカーズ | 1−3 | --- | 1−4 | 0−7 | 0 | -12 | 2 | 4 |
| 新林レディース | 2−1 | 4−1 | --- | 1−1 | 7 | 4 | 7 | 1 |
| 北区さくらガールズ | 1−1 | 7−0 | 1−1 | --- | 5 | 7 | 9 | 2 |
| 《第2パート》 | 市 川 | 阿 見 | 六 会 | 前 橋 | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 市川FCレディース | --- | 5−0 | 1−1 | 3−0 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 阿見FC | 0−5 | --- | 1−4 | 0−3 | 0 | -11 | 1 | 4 |
| FC六会湘南台 | 1−1 | 4−1 | --- | 3−3 | 7 | 3 | 8 | 2 |
| 前橋エコー女子SC | 0−3 | 3−0 | 3−3 | --- | 4 | 0 | 6 | 3 |
【グループB 順位決定トーナメント】
7、8位決定戦 吉川Lキッカーズ 3−1 阿見FC
5、6位決定戦 千葉中央 3−1 前橋エコー女子SC
3、4位決定戦 北区さくらガールズ 5−3 FC六会湘南台
1、2位決定戦 市川FCレディース 1−0 新林レディース
[順位]
1位 市川FCレディース 2位 新林レディース 3位 北区さくらガールズ 4位 FC六会湘南台
5位 千葉中央 6位 前橋エコー女子SC 7位 吉川Lキッカーズ 8位 阿見FC
| 《第1パート》 | 川 崎 | 立 花 | 浦 安 | 石 岡 | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 川崎ウイングスFC | --- | 1−2 | 2−0 | 5−0 | 6 | 6 | 8 | 1 |
| 立花フルーラ | 2−1 | --- | 2−3 | 4−0 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 浦安ガールズ | 0−2 | 3−2 | --- | 4−0 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| FC石岡レディース | 0−5 | 0−4 | 0−4 | --- | 0 | -13 | 0 | 4 |
| 《第2パート》 | 戸木南 | UNO | つくば | プラム | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 | 順位 |
| 戸木南ボンバーズ | --- | 0−0 | 6−0 | 0−1 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| UNO−FC | 0−0 | --- | 3−1 | 0−5 | 4 | -3 | 3 | 3 |
| つくばFC | 0−6 | 1−3 | --- | 0−8 | 0 | -16 | 1 | 4 |
| FCプラムキッズ | 1−0 | 5−0 | 8−0 | --- | 9 | 14 | 14 | 1 |
【グループC 順位決定トーナメント】
7、8位決定戦 つくばFC 6−0 FC石岡レディース
5、6位決定戦 浦安ガールズ 2−1 UNO−FC
3、4位決定戦 戸木南ボンバーズ 1−0 立花フルーラ
1、2位決定戦 FCプラムキッズ 2−1 川崎ウイングスFC
[順位]
1位 FCプラムキッズ 2位 川崎ウイングスFC 3位 戸木南ボンバーズ 4位 立花フルーラ
5位 浦安ガールズ 6位 UNO−FC 7位 つくばFC 8位 FC石岡レディース