少女部会トップに戻ります 過去の結果へ 組合せページへ 写真集
第24回神奈川県少女サッカー選手権大会
(リーグ表・対戦結果)
★12/11(土)予選リーグ(県内各会場)
| 湘南台小(藤沢市) | ウイングス | あざみ野 | 大 庭 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 川崎ウィングスFC | ★ | 7○0 | 7○0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| あざみ野FCキティーズ | 0●7 | ★ | 0●7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | |
| FC大庭レディース | 0●7 | 7○0 | ★ | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 日立G(秦野市) | 厚 木 | GHU | 都 筑 | 南が丘 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| FC厚木ガールズ | ★ | 2○0 | 2○0 | 0●5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
G.H.Uメニーナ
|
0●2 | ★ | 0△0 | 0●3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 都筑FC | 0●2 | 0▲0 | ★ | 0●6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 |
| FCラディッシュ南が丘 | 5○0 | 3○0 | 6○0 | ★ | 12 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 荏子田G(横浜市青葉区) | すすき野 | 林 間 | 東原旭 | シーガルズ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| FCすすき野レディース | ★ | 2○0 | 4○0 | 1○0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 |
| 林間SCレモンズ | 0●2 | ★ | 1▲1 | 1●2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 東原旭UFO | 0●4 | 1△1 | ★ | 0△0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 横須賀シーガルズFC | 0●1 | 2○1 | 0▲0 | ★ | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 富士見小(小田原市) | しゅう | 滝ノ沢 | 鶴が台 | つばさ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| しゅうサッカークラブ | ★ | 0●3 | 1▲1 | 0●9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | -12 |
| 滝の沢ガールズ | 3○0 | ★ | 3○1 | 0●3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 鶴が台スパイダーズ | 1△1 | 1●3 | ★ | 0●3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 横浜SCつばさ | 9○0 | 3○0 | 3○0 | ★ | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 内郷町民G(津久井郡) | コプリス | つくい中央 | 菅 生 | 駒 林 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 相模原SCコプリス | ★ | 5○0 | 2○0 | 4○0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| つくい中央FC | 0●5 | ★ | 0▲0 | 3○1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 菅生アニバーサリー | 0●2 | 0△0 | ★ | 1△1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 駒林SCローザ | 0●4 | 1●3 | 1▲1 | ★ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 麻生小 | 南百合丘 | さくら | 福 田 | 新 林 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 南百合丘リリーズ | ★ | 2○0 | 3○0 | 0△0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| FCさくらプラネット | 0●2 | ★ | 0●4 | 0●5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |
| 福田FCLさくら | 0●3 | 4○0 | ★ | 0●1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 新林レディース | 0▲0 | 5○0 | 1○0 | ★ | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 公郷小(横須賀市) | 横須賀 | エルマーナ | 鹿 島 | 大 和 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 横須賀少女 | ★ | 3○0 | 1○0 | 3○0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| エルマーナ野川 | 0●3 | ★ | 1△1 | 5○0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 鹿島ドリーマーズ | 0●1 | 1▲1 | ★ | 2○0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| FC大和 | 0●3 | 0●5 | 0●2 | ★ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
| 湘南台小(藤沢市) | 六 会 | さぎぬま | 西鶴間 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| FC六会湘南台 | ★ | 0●2 | 1△1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| さぎぬまスワンズ | 2○0 | ★ | 1○0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 西鶴間SCレディース | 1▲1 | 0●1 | ★ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
★準々決勝【12/12(日) 海上自衛隊第2術科学校:横須賀市】
川崎ウイングスFC 0−1 FCラディシュ南が丘
FCすすき野レディース 0−3 横浜SCつばさ
相模原SCコプリス 3−0 南百合丘リリーズ
横須賀少女 0−2 さぎぬまスワンズ
★準決勝・決勝 【12/19(日)富士見小:小田原市】
FCラディシュ南が丘 1−1(PK3−1) 横浜SCつばさ
相模原SCコプリス 1−1(PK3−2) さぎぬまスワンズ
3位決定戦 横浜SCつばさ 2−0 相模原SCコプリス
決勝戦 さぎぬまスワンズ 0−0(PK3−2) FCラディシュ南が丘