少女部会トップに戻ります 過去の結果へ 組合せページへ
写真集へ 2005/9/11 REV3
第25神奈川県少女サッカー選手権大会(日程・組合表)
★9/3(土)予選リーグ(県内各会場) 準々決勝へ 決勝
トーナメントへ
| No | @ | すすき野 | 六 会 | 鶴 巻 | 勝 | 負 | 分 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
G D |
順 位 |
| 1 | すすき野 | −−− | 1△1 | 8○0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | +8 | 1 |
| 2 | 六 会 | 1△1 | −−− | 4○0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | +4 | 2 |
| 3 | 鶴 巻 | 0●8 | 0●4 | −−− | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 3 |
9/3(土)西鶴間小 (大和市)
| No | A | NKFC | 西鶴間 | 西 谷 | つくい | 勝 | 負 | 分 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
G D |
順 位 |
| 4 | NKFC | −−− | 0●1 | 8○0 | 1●3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 | 3 |
| 5 | 西鶴間 | 1○0 | −−− | 8○0 | 0△0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | +9 | 2 |
| 6 | 西 谷 | 0●8 | 0●8 | −−− | 0●14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 | 4 |
| 7 | つくい | 3○1 | 0△0 | 14○0 | −−− | 2 | 0 | 1 | 7 | 17 | 1 | +16 | 1 |
| No | B | 都 筑 | 南が丘 | 相模原 | 茅ヶ崎 | 勝 | 負 | 分 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
G D |
順 位 |
| 8 | 都 筑 | −−− | 0●2 | 0●3 | 0●4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
| 9 | 南が丘 | 2○0 | −−− | 0△0 | 1○0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | +3 | 1 |
| 10 | 相模原 | 3○0 | 0△0 | −−− | 0△0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | +3 | 2 |
| 11 | 茅ヶ崎 | 4○0 | 0●1 | 0△0 | −−− | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | +3 | 3 |
9/3(土)公郷小 (横須賀市)
| No | C | YSCC | 山 下 | 菅 生 | 林 間 | 勝 | 負 | 分 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
G D |
順 位 |
| 12 | YSCC | −−− | 5○0 | 2○0 | 1△1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | +7 | 1 |
| 13 | 山 下 | 0●5 | −−− | 1●4 | 0●2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 | 4 |
| 14 | 菅 生 | 0●2 | 4○1 | −−− | 0●1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 15 | 林 間 | 1△1 | 2○0 | 1○0 | −−− | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| No | D | 横須賀 | さぎぬま | 大 庭 | 上 溝 | 勝 | 負 | 分 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
G D |
順 位 |
| 16 | 横須賀 | −−− | 0●1 | 4○0 | 5○0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | +8 | 2 |
| 17 | さぎぬま | 1○0 | −−− | 1○0 | 3○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | +5 | 1 |
| 18 | 大 庭 | 0●4 | 0●1 | −−− | 0●1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 4 |
| 19 | 上 溝 | 0●5 | 0●3 | 1○0 | −−− | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
9/3(土)麻生小 (川崎市麻生区)
| No | E | 滝の沢 | 鹿 島 | 藤 野 | 川 崎 | 勝 | 負 | 分 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
G D |
順 位 |
| 20 | 滝の沢 | −−− | 9○0 | 7○0 | 0●1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 1 | +15 | 2 |
| 21 | 鹿 島 | 0●9 | −−− | 0●2 | 0●6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 4 |
| 22 | 藤 野 | 0●7 | 2○0 | −−− | 0●9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 3 |
| 23 | 川 崎 | 1○0 | 6○0 | 9○0 | −−− | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | +16 | 1 |
| No | F | 福 田 | 南百合丘 | あざみ野 | シーガルズ | 勝 | 負 | 分 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
G D |
順 位 |
| 24 | 福 田 | −−− | 1○0 | 4○0 | 0△0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | +5 | 2 |
| 25 | 南百合丘 | 0●1 | −−− | 1○0 | 0●3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 26 | あざみ野 | 0●4 | 0●1 | −−− | 0●5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 4 |
| 27 | シーガルズ | 0△0 | 3○0 | 5○0 | −−− | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | +8 | 1 |
9/3(土)荏子田G (横浜市青葉区)
| No | G | 厚 木 | 駒 林 | 新 林 | 勝 | 負 | 分 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
G D |
順 位 |
| 28 | 厚 木 | −−− | 0●1 | 0●5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 |
| 29 | 駒 林 | 1○0 | −−− | 0●2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 30 | 新 林 | 5○0 | 2○0 | −−− | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | +7 | 1 |
★準々決勝 予選リーグへ 決勝トーナメントへ
9/4(日)荏子田G
(横浜市青葉区)
FCすすき野レディース 1−0 つくい中央FC
FCラディッシュ南が丘 0−0(PK4−3) YSCCコスモス
川崎ウイングスFC 1−0 さぎぬまスワンズSC
横須賀シーガルズFC 1−1(PK2−0) 新林レディース
★決勝トーナメント 予選リーグへ 準々決勝へ
9/11(日) 中井町中央公園多目的広場(中井町)
準決勝 FCすすき野レディース 2−0
FCラディッシュ南が丘
川崎ウイングスFC 1−0
横須賀シーガルズFC
3位戦 横須賀シーガルズFC
1−1(PK3−0)FCラディッシュ南が丘
決勝戦 川崎ウイングスFC 2−1 FCすすき野レディース