少女部会トップに戻ります 過去の結果へ 組合せページへ
写真集へ 2005/10/22改定
第6回神奈川県少女サッカー低学年大会(日程・組合表)
第1日目:2005年10月22日(土) 1次リーグ
東邦チタニウム (茅ヶ崎市)
| 1 | 茅ヶ崎 | あざみ野 | 大庭 | 南が丘 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
順 位 |
| 茅ヶ崎FCなぎさ | *** | 3○0 | 6○0 | 5○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | +14 | 1 |
| あざみ野・駒林・つばさ | 0●3 | *** | 1●2 | 3○1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| FC大庭レディース | 0●6 | 2○1 | *** | 0△0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| ラディシュ南が丘・しゅう | 0●5 | 1●3 | 0△0 | *** | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | -7 | 4 |
公郷小 (横須賀市)
| 2 | 横須賀 | 上溝 | 滝ノ沢 | 山下 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
順 位 |
| 横須賀少女サッカー団 | *** | 2○0 | 2○1 | 3○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | +6 | 1 |
| 上溝FC女子 | 0●2 | *** | 0●2 | 0●2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 4 |
| 滝の沢・六会湘南台 | 1●2 | 2○0 | *** | 2△2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | +1 | 2 |
| FC山下少女 | 0●3 | 2○0 | 2△2 | *** | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 3 |
新林小 (藤沢市)
| 3 | 新林 | 鶴巻 | NKFC | ミニラ | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
順 位 |
| 新林レディース | *** | 2○1 | 4○0 | 1△1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | +5 | 1 |
| 鶴巻ベリーズ | 1●2 | *** | 2○0 | 0●1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| NKFCエルマーナ | 0●4 | 0●2 | *** | 1●5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -11 | 4 |
| 相模原ミニラ | 1△1 | 1○0 | 5○1 | *** | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | +5 | 2 |
注)新林、相模原の順位は抽選によ決定
荏子田G (横浜市青葉区)
| 4 | すすき野 | チビラ | シーガルズ | さぎぬま | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
順 位 |
| FCすすき野レディース | *** | 5○0 | 4○0 | 3○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | +12 | 1 |
| 相模原チビラ | 0●5 | *** | 2○1 | 1△1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 横須賀シーガルズFC | 0●4 | 1●2 | *** | 2○1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| さぎぬまスワンズSC | 0●3 | 1△1 | 1●2 | *** | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
荏田南小 (横浜市都筑区)
| 5 | 都筑 | 西鶴間 | 川崎 | 鹿島 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
順 位 |
| 都筑FCバンビーズ | *** | 0△0 | 3○0 | 1●2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | +2 | 2 |
| 西鶴間SCレディース | 0△0 | *** | 0△0 | 0●2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 川崎ウイングスFC | 0●3 | 0△0 | *** | 0△0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 4 |
| 鹿島ドリーマーズ | 2○1 | 2○0 | 0△0 | *** | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | +3 | 1 |
| 6 | 福田 | GHU | YSCC | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
順 位 |
| 福田FCL・林間 | *** | 1●2 | 0●10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | -10 | 3 |
| G.H.Uメニーナ | 2○1 | *** | 0●20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | -19 | 2 |
| Y.S.C.C.コスモス | 10○0 | 20○0 | *** | 2 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1 | +29 | 1 |
第2日目:未定
上府中スポーツスポーツ広場(小田原市)
2次リーグ
| A | 茅ヶ崎 | 横須賀 | 新林 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
順 位 |
| 茅ヶ崎FCなぎさ | *** | 2△2 | 0●2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 横須賀少女サッカー団 | 2△2 | *** | 0●4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 新林レディース | 2○0 | 4○0 | *** | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | +6 | 1 |
| B | すすき野 | 鹿島 | YSCC | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
順 位 |
| FCすすき野レディース | *** | 3○0 | 0●4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 鹿島ドリーマーズ | 0●3 | *** | 0●5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | 3 |
| Y.S.C.C.コスモス | 4○0 | 5○0 | *** | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
順位決定戦
1.横須賀少女サッカー団 2−1 鹿島ドリーマーズ
2.茅ヶ崎FCなぎさ 1(PK2−1)1 FCすすき野レディース
3.新林レディース 3−1 Y.S.C.C.コスモス