![]() 平成21年度(2009年度) 神奈川県U-18サッカーリーグ |
【主催】神奈川県サッカー協会 【主管】神奈川県サッカー協会2種委員会(高体連・クラブ) |
KSリーグ |
---|
Aグループ | 川崎F | 横浜FC | 三浦学苑 | 秦野 | 向上 | 鎌倉 | 渕野辺 | 日大 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎フロンターレU-18 | -------- | 3○1 | 4○1 | 6○1 | 0●1 | 1○0 | ||||
横浜FC | 1●3 | -------- | 2○1 | 1○0 | 5○0 | 2△2 | ||||
三浦学苑 | -------- | 1○0 | 4○2 | 1△1 | 2△2 | 4○1 | ||||
秦野 | 1●4 | 1●2 | 0●1 | -------- | 2○1 | 2○0 | ||||
向上 | 1●6 | 0●1 | 2●4 | -------- | 1●3 | 5○2 | ||||
鎌倉 | 1○0 | 0●5 | 1△1 | 3○1 | -------- | 1●2 | ||||
渕野辺 | 0●1 | 2△2 | 2△2 | 1●2 | -------- | 3○2 | ||||
日大 | 1●4 | 0●2 | 2●5 | 2○1 | 2●3 | -------- |
節 | 期日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月22日 | 東海大学 | 9:30 | 渕野辺 | 3 | 0-1 | 2 | 日大 |
3-1 | ||||||||
麻生グラウンド | 15:00 | 鎌倉 | 1 | 0-0 | 0 | 川崎フロンターレ | ||
1-0 | ||||||||
湘南学院 | 11:30 | 横浜FC | 1 | 1-0 | 0 | 向上 | ||
0-0 | ||||||||
東海大学 | 11:30 | 三浦学苑 | 1 | 0-0 | 0 | 秦野 | ||
1-0 | ||||||||
第2節 | 4月5日 | しんよこフットボールパーク | 18:00 | 日大 | 2 | 0-0 | 1 | 鎌倉 |
2-1 | ||||||||
みなとみらいSP | 18:00 | 川崎フロンターレ | 1 | 0-0 | 0 | 渕野辺 | ||
1-0 | ||||||||
しんよこフットボールパーク | 10:00 | 横浜FC | 2 | 0-0 | 1 | 秦野 | ||
2-1 | ||||||||
座間総合高校G | 10:00 | 三浦学苑 | 4 | 2-2 | 2 | 向上 | ||
2-0 | ||||||||
第3節 | 4月12日 | しんよこフットボールパーク | 15:00 | 向上 | 5 | 2-1 | 2 | 日大 |
3-1 | ||||||||
みなとみらいSP | 18:00 | 川崎フロンターレ | 4 | 2-0 | 1 | 秦野 | ||
2-1 | ||||||||
しんよこフットボールパーク | 17:00 | 横浜FC | 2 | 1-0 | 2 | 渕野辺 | ||
1-2 | ||||||||
みなとみらいSP | 9:00 | 三浦学苑 | 1 | 1-1 | 1 | 鎌倉 | ||
0-0 | ||||||||
第4節 | 4月19日 | しんよこフットボールパーク | 9:00 | 秦野 | 2 | 1-0 | 0 | 日大 |
1-0 | ||||||||
11:00 | 川崎フロンターレ | 6 | 2-0 | 1 | 向上 | |||
4-1 | ||||||||
13:00 | 横浜FC | 5 | 2-0 | 0 | 鎌倉 | |||
3-0 | ||||||||
15:00 | 三浦学苑 | 2 | 0-0 | 2 | 渕野辺 | |||
2-2 | ||||||||
第5節 | 5月17日 | しんよこフットボールパーク | 15:00 | 三浦学苑 | 4 | 0-0 | 1 | 日大 |
4-1 | ||||||||
17:00 | 川崎フロンターレ | 3 | 1-0 | 1 | 横浜FC | |||
2-1 | ||||||||
渕野辺高校G | 9:30 | 秦野 | 2 | 2-0 | 1 | 渕野辺 | ||
0-1 | ||||||||
11:30 | 鎌倉 | 3 | 0-1 | 1 | 向上 | |||
3-0 | ||||||||
第6節 | 7月5日 | しんよこフットボールパーク | 未定 | 日大 | 横浜FC | |||
保土ヶ谷 | 10:00 | 川崎フロンターレ | 三浦学苑 | |||||
馬入 | 12:00 | 秦野 | 鎌倉 | |||||
海老名 | 14:00 | 向上 | 渕野辺 | |||||
第7節 | 7月12日 | しんよこフットボールパーク | 9:00 | 日大 | 川崎フロンターレ | |||
馬入 | 13:00 | 横浜FC | 三浦学苑 | |||||
9:00 | 秦野 | 向上 | ||||||
11:00 | 鎌倉 | 渕野辺 |
K1リーグ Aグループ |
---|
Aグループ | 日大藤沢 | 座間 | 川和 | 東 | 横浜創学館 | 慶應義塾 | 県横須賀 | 城山 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大藤沢 | -------- | 1○0 | 1○0 | 2○0 | 6○1 | |||||
座間 | -------- | 3○2 | 5○2 | 1△1 | 3○1 | |||||
川和 | 0●1 | 2●3 | -------- | 3○2 | 1○0 | |||||
東 | 2●3 | -------- | 0△0 | 4○2 | 3○2 | |||||
横浜創学館 | 0●1 | 2●5 | 0△0 | -------- | 3○1 | |||||
慶應義塾 | 0●2 | 1△1 | 2●4 | -------- | 3○0 | |||||
県横須賀 | 1●6 | 1●3 | 2●3 | -------- | 1●2 | |||||
城山 | 0●1 | 1●3 | 0●3 | 2○1 | -------- |
節 | 期日 | 会場 | kickoff | 対戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月15日(日) | 産能大G | 12:10 | 座間 | 3 | 2-0 | 1 | 県横須賀 | |
1-1 | |||||||||
湘南学院佐原G | 13:30 | 川和 | 3 | 2-1 | 2 | 東 | |||
1-1 | |||||||||
日大生物資源科学部総合G | 9:30 | 日大藤沢 | 2 | 1-0 | 0 | 慶應義塾 | |||
1-0 | |||||||||
日産追浜G | 17:50 | 横浜創学館 | 3 | 2-0 | 1 | 城山 | |||
1-1 | |||||||||
第2節 | 3月22日(日) | しんよこフットボールパーク | 16:00 | 座間 | 3 | 1-0 | 2 | 川和 | |
2-2 | |||||||||
日産追浜G | 16:00 | 東 | 3 | 0-1 | 1 | 県横須賀 | |||
3-1 | |||||||||
日大生物資源科学部総合G | 9:30 | 日大藤沢 | 1 | 1-0 | 0 | 横浜創学館 | |||
0-0 | |||||||||
慶應義塾体育会下田G | 9:30 | 慶應義塾 | 3 | 1-0 | 0 | 城山 | |||
2-0 | |||||||||
第3節 | 4月5日(日) | 川和高校G | 11:30 | 座間 | 1 | 0-0 | 1 | 慶應義塾 | |
1-1 | |||||||||
日産追浜G | 17:50 | 東 | 0 | 0-0 | 0 | 横浜創学館 | |||
0-0 | |||||||||
日大生物資源科学部総合G | 9:30 | 日大藤沢 | 6 | 3-0 | 1 | 県横須賀 | |||
3-1 | |||||||||
川和高校G | 9:30 | 川和 | 1 | 0-0 | 0 | 城山 | |||
1-0 | |||||||||
第4節 | 5月31日(日) | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 12:00 | 座間 | 5 | 2-1 | 2 | 横浜創学館 | |
3-1 | |||||||||
慶應義塾体育会下田G | 9:30 | 東 | 4 | 2-1 | 2 | 慶應義塾 | |||
2-1 | |||||||||
日大生物資源科学部総合G | 9:30 | 日大藤沢 | 1 | 1-0 | 0 | 川和 | |||
0-0 | |||||||||
慶應義塾体育会下田G | 11:30 | 城山 | 2 | 1-1 | 1 | 県横須賀 | |||
1-0 | |||||||||
第5節 | 6月28日(日) | 慶應義塾体育会下田G | 11:30 | 座間 | - | 城山 | |||
日大生物資源科学部総合G | 9:30 | 東 | - | 日大藤沢 | |||||
未定 | 未定 | 横浜創学館 | - | 県横須賀 | |||||
慶應義塾体育会下田G | 9:30 | 慶應義塾 | - | 川和 | |||||
第6節 | 7月5日(日) | 未定 | 9:30 | 座間 | - | 日大藤沢 | |||
慶應義塾体育会下田G | 11:30 | 東 | - | 城山 | |||||
未定 | 未定 | 横浜創学館 | - | 川和 | |||||
慶應義塾体育会下田G | 9:30 | 慶應義塾 | - | 県横須賀 | |||||
第7節 | 7月12日(日) | 慶應義塾体育会下田G | 11:30 | 座間 | - | 東 | |||
未定 | 9:30 | 日大藤沢 | - | 城山 | |||||
慶應義塾体育会下田G | 9:30 | 横浜創学館 | - | 慶應義塾 | |||||
未定 | 未定 | 川和 | - | 県横須賀 |
K1リーグ Bグループ |
---|
Bグループ | 法政二 | 旭 | FC栗の木 | 弥栄 | 武相 | 大清水 | 湘南工科 | 湘南学院 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政二 | -------- | 1●3 | 1●2 | 0△0 | ||||||
旭 | -------- | 1△1 | 0●1 | 1△1 | ||||||
FC栗の木 | -------- | 0●2 | 0●7 | 0●4 | ||||||
弥栄 | -------- | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 3○1 | |||||
武相 | 1△1 | 2○0 | 2○0 | -------- | ||||||
大清水 | 3○1 | 7○0 | 1○0 | -------- | ||||||
湘南工大附 | 2○1 | 1○0 | 1○0 | -------- | ||||||
湘南学院 | 0△0 | 1△1 | 4○0 | 1●3 | -------- |
節 | 期日 | 会場 | キックオフ | 対戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月15日(日) | 湘南学院 | 9:30 | 法政二 | 0 | 0-0 | 0 | 湘南学院 | |
0-0 | |||||||||
湘南工科 | 9:30 | 湘南工科 | 1 | 1-0 | 0 | 旭 | |||
0-0 | |||||||||
大清水 | 9:30 | 大清水 | 7 | 3-0 | 0 | FC栗の木 | |||
4-0 | |||||||||
湘南学院 | 11:30 | 武相 | 2 | 1-0 | 0 | 弥栄 | |||
1-0 | |||||||||
第2節 | 3月22日(日) | 湘南工科 | 13:30 | 湘南工科 | 2 | 2-0 | 1 | 法政二 | |
0-1 | |||||||||
湘南学院 | 9:30 | 旭 | 1 | 1-0 | 1 | 湘南学院 | |||
0-1 | |||||||||
しんよこフットボールパーク | 14:10 | 武相 | 2 | 2-0 | 0 | FC栗の木 | |||
0-0 | |||||||||
大清水 | 9:30 | 大清水 | 1 | 0-0 | 0 | 弥栄 | |||
1-0 | |||||||||
第3節 | 4月5日(日) | 大清水 | 9:30 | 大清水 | 3 | 1-0 | 1 | 法政二 | |
2-1 | |||||||||
湘南学院 | 9:30 | 武相 | 1 | 0-1 | 1 | 旭 | |||
1-0 | |||||||||
湘南学院 | 11:30 | 湘南学院 | 4 | 2-0 | 0 | FC栗の木 | |||
2-0 | |||||||||
湘南工科 | 15:00 | 湘南工科 | 1 | 1-0 | 0 | 弥栄 | |||
0-0 | |||||||||
第4節 | 5月31日(日) | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 10:00 | 法政二 | - | 武相 | |||
6月4日(木) | 谷本公園競技場 | 19:05 | 旭 | - | 大清水 | ||||
5月31日(日) | 湘南工科 | 10:00 | FC栗の木 | - | 湘南工科 | ||||
湘南学院 | 9:30 | 弥栄 | 3 | 1-0 | 1 | 湘南学院 | |||
2-1 | |||||||||
第5節 | 6月28日(日) | 湘南学院 | 11:30 | 法政二 | - | 弥栄 | |||
旭 | 9:30 | 旭 | - | FC栗の木 | |||||
湘南学院 | 9:30 | 武相 | - | 湘南学院 | |||||
湘南工科 | 9:30 | 大清水 | - | 湘南工科 | |||||
第6節 | 7月5日(日) | 桐光学園 | 未 | 法政二 | - | FC栗の木 | |||
湘南学院 | 11:30 | 旭 | - | 弥栄 | |||||
湘南工科 | 10:00 | 武相 | - | 湘南工科 | |||||
湘南学院 | 9:30 | 大清水 | - | 湘南学院 | |||||
第7節 | 7月12日(日) | 湘南学院 | 12:00 | 法政二 | - | 旭 | |||
桐光学園 | 未 | FC栗の木 | - | 弥栄 | |||||
大清水 | 9:30 | 武相 | - | 大清水 | |||||
湘南学院 | 10:00 | 湘南工科 | - | 湘南学院 |
K2リーグ Aグループ |
---|
Aグループ | 湘南台 | 横浜商大 | 保土ヶ谷 | 鶴見 | 湘南 | 川崎北 | 大和南 | 西湘 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘南台 | -------- | |||||||||
横浜商大 | -------- | |||||||||
保土ヶ谷 | -------- | |||||||||
鶴見 | -------- | |||||||||
湘南 | -------- | |||||||||
川崎北 | -------- | |||||||||
大和南 | -------- | |||||||||
西湘 | -------- |
期日 | 会場 | キックオフ | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月13日(土) | 湘南台 | 9:30 | 湘南台 | - | 横浜商大 | ||
11:10 | 保土ヶ谷 | - | 鶴見 | ||||
6月20日(土) | 湘南台 | 9:30 | 湘南台 | - | 保土ヶ谷 | ||
11:10 | 横浜商大 | - | 西湘 | ||||
6月27日(土) | 湘南 | 9:00 | 湘南 | - | 川崎北 | ||
10:40 | 大和南 | - | 鶴見 | ||||
7月4日(土) | 湘南 | 9:00 | 湘南 | - | 横浜商大 | ||
10:40 | 川崎北 | - | 保土ヶ谷 | ||||
7月11日(土) | 湘南 | 9:00 | 湘南 | - | 大和南 | ||
10:40 | 横浜商大 | - | 鶴見 | ||||
12:20 | 西湘 | - | 保土ヶ谷 | ||||
7月12日(日) | 湘南 | 9:00 | 湘南 | - | 鶴見 | ||
8月15日(土) | 湘南 | 9:00 | 湘南 | - | 湘南台 | ||
10:40 | 大和南 | - | 横浜商大 | ||||
12:20 | 西湘 | - | 川崎北 | ||||
8月23日(日) | 湘南 | 9:00 | 湘南 | - | 保土ヶ谷 | ||
10:40 | 湘南台 | - | 鶴見 | ||||
9月23日(水) | 湘南 | 9:00 | 大和南 | - | 保土ヶ谷 | ||
10:40 | 鶴見 | - | 西湘 | ||||
12:20 | 横浜商大 | - | 川崎北 | ||||
9月26日(土) | 湘南 | 9:00 | 湘南 | - | 西湘 | ||
10:40 | 鶴見 | - | 川崎北 | ||||
湘南台 | 9:30 | 湘南台 | - | 大和南 | |||
11:10 | 横浜商大 | - | 保土ヶ谷 | ||||
10月3日(土) | 湘南台 | 9:30 | 湘南台 | - | 西湘 | ||
11:10 | 大和南 | - | 川崎北 | ||||
11月7日(土) | 湘南台 | 9:30 | 湘南台 | - | 川崎北 | ||
11:10 | 大和南 | - | 西湘 |
K2リーグ Bグループ |
---|
Bグループ | 秦野総合 | 横浜隼人 | 金井 | 足柄 | 光明相模原 | 百合丘 | 厚木北 | 東海大相模 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秦野総合 | -------- | |||||||||
横浜隼人 | -------- | |||||||||
金井 | -------- | |||||||||
足柄 | -------- | |||||||||
光明相模原 | -------- | |||||||||
百合丘 | -------- | |||||||||
厚木北 | -------- | |||||||||
東海大相模 | -------- |
期日 | 会場 | キックオフ | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月13日(土) | 秦野総合 | 9:30 | 秦野総合 | 横浜隼人 | |||
6月14日(日) | 秦野総合 | 9:30 | 金井 | 足柄 | |||
6月21日(日) | 秦野総合 | 9:30 | 金井 | 横浜隼人 | |||
11:15 | 秦野総合 | 光明相模原 | |||||
6月28日(日) | 秦野総合 | 9:30 | 秦野総合 | 百合丘 | |||
11:15 | 足柄 | 東海大相模 | |||||
7月4日(土) | 厚木北 | 9:30 | 厚木北 | 光明相模原 | |||
11:15 | 百合丘 | 横浜隼人 | |||||
7月12日(日) | 厚木北 | 9:30 | 厚木北 | 横浜隼人 | |||
11:15 | 金井 | 光明相模原 | |||||
秦野総合 | 9:30 | 秦野総合 | 東海大相模 | ||||
11:15 | 足柄 | 百合丘 | |||||
K2リーグ Cグループ |
---|
Cグループ | 慶應藤沢 | 山手学院 | 横浜創英 | 浅野 | 横浜栄 | 上鶴間 | 逗子 | 横浜緑ヶ丘 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應藤沢 | -------- | |||||||||
山手学院 | -------- | |||||||||
横浜創英 | -------- | |||||||||
浅野 | -------- | |||||||||
横浜栄 | -------- | |||||||||
上鶴間 | -------- | |||||||||
逗子 | -------- | |||||||||
横浜緑ヶ丘 | -------- |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月7日(日) | 逗子 | 9:00 | 逗子 | 山手学院 | |||
10:40 | 横浜創英 | 上鶴間 | |||||
6月14日(日) | 創英短大 | 9:30 | 浅野 | 横浜緑ヶ丘 | |||
11:15 | 横浜創英 | 横浜栄 | |||||
13:00 | 山手学院 | 上鶴間 | |||||
6月21日(日) | 創英短大 | 9:30 | 横浜創英 | 横浜緑ヶ丘 | |||
11:15 | 慶応藤沢 | 上鶴間 | |||||
浅野 | 13:00 | 浅野 | 逗子 | ||||
14:45 | 山手学院 | 横浜栄 | |||||
7月12日(日) | 慶応藤沢 | 13:30 | 慶応藤沢 | 横浜栄 | |||
15:15 | 山手学院 | 横浜緑ヶ丘 | |||||
創英短大 | 9:30 | 横浜創英 | 逗子 | ||||
11:15 | 浅野 | 上鶴間 | |||||
8月5日(水) | 慶応藤沢 | 9:30 | 慶応藤沢 | 逗子 | |||
11:15 | 浅野 | 横浜栄 | |||||
8月7日(金) | 慶応藤沢 | 9:30 | 慶応藤沢 | 横浜緑ヶ丘 | |||
9月23日(日) | 逗子 | 9:30 | 逗子 | 上鶴間 | |||
11:15 | 横浜栄 | 横浜緑ヶ丘 | |||||
創英短大 | 9:30 | 横浜創英 | 山手学院 | ||||
11:15 | 慶応藤沢 | 浅野 | |||||
10月4日(日) | 創英短大 | 横浜創英 | 慶応藤沢 | ||||
横浜栄 | 逗子 | ||||||
10月11日(日) | 浅野 | 13:00 | 浅野 | 山手学院 | |||
14:45 | 上鶴間 | 横浜緑ヶ丘 | |||||
11月8日(日) | 創英短大 | 9:30 | 横浜創英 | 浅野 | |||
11:15 | 横浜栄 | 上鶴間 | |||||
逗子 | 9:30 | 逗子 | 横浜緑ヶ丘 | ||||
11:15 | 慶応藤沢 | 山手学院 |
K2リーグ Dグループ |
---|
Dグループ | 平塚江南 | 光陵 | 逗葉 | 藤沢西 | 県相模原 | ヴェルディ | 市ヶ尾 | 茅ヶ崎北陵 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平塚江南 | -------- | |||||||||
光陵 | -------- | |||||||||
逗葉 | -------- | |||||||||
藤沢西 | -------- | |||||||||
県相模原 | -------- | |||||||||
ヴェルディ相模原 | -------- | |||||||||
市ヶ尾 | -------- | |||||||||
茅ヶ崎北陵 | -------- |
期日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月13日(土) | 平塚江南 | 9:30 | 平塚江南 | - | 光陵 | ||
逗葉 | 9:30 | 逗葉 | - | 藤沢西 | |||
11:15 | 県相模原 | - | 市ヶ尾 | ||||
6月20日(土) | 県相模原 | 9:30 | 県相模原 | - | 藤沢西 | ||
逗葉 | 9:30 | 逗葉 | - | 光陵 | |||
6月21日(日) | 光陵 | 9:30 | 光陵 | - | ヴェルディ相模原 | ||
11:15 | 平塚江南 | - | 市ヶ尾 | ||||
6月28日(日) | 光陵 | 9:30 | 光陵 | - | 市ヶ尾 | ||
7月4日(土) | 藤沢西 | 9:30 | 藤沢西 | - | 市ヶ尾 | ||
7月5日(日) | 平塚江南 | 9:30 | 平塚江南 | - | ヴェルディ相模原 | ||
7月12日(日) | 逗葉〃 | 9:30 | 逗葉 | - | 茅ヶ崎北陵 | ||
11:15 | 県相模原 | - | ヴェルディ相模原 | ||||
7月30日(木) | 藤沢西 | 9:30 | 藤沢西 | - | 茅ヶ崎北陵 | ||
8月2日(日) | 県相模原 | 9:30 | 県相模原 | - | 茅ヶ崎北陵 | ||
〃 | 11:15 | ヴェルディ相模原 | - | 市ヶ尾 | |||
8月29日(土) | 茅ヶ崎北陵 | 9:30 | 茅ヶ崎北陵 | - | 平塚江南 | ||
9月21日(月) | 逗葉 | 9:30 | 逗葉 | - | 県相模原 | ||
9月23日(水) | 藤沢西〃 | 9:30 | 藤沢西 | - | 平塚江南 | ||
11:15 | 光陵 | - | 県相模原 | ||||
9月26日(土) | 逗葉〃 | 9:30 | 逗葉 | - | 市ヶ尾 | ||
11:15 | ヴェルディ相模原 | - | 茅ヶ崎北陵 | ||||
10月12日(月) | 逗葉〃 | 9:30 | 逗葉 | - | ヴェルディ相模原 | ||
11:15 | 市ヶ尾 | - | 茅ヶ崎北陵 | ||||
光陵〃 | 9:30 | 光陵 | - | 藤沢西 | |||
11:15 | 県相模原 | - | 平塚江南 | ||||
11月8日(日) | 逗葉 | 9:30 | 逗葉 | - | 平塚江南 | ||
藤沢西〃 | 9:30 | 藤沢西 | - | ヴェルディ相模原 | |||
11:15 | 光陵 | - | 茅ヶ崎北陵 |
K3リーグ Dグループ |
---|
Dグループ | 綾瀬FC | 柏木学園 | 岸根 | 県商工 | 霧が丘 | 神奈川工 | 城郷 | 荏田 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綾瀬FC | -------- | |||||||||
柏木学園 | -------- | |||||||||
岸根 | -------- | |||||||||
県商工 | -------- | |||||||||
霧が丘 | -------- | |||||||||
神奈川工 | -------- | |||||||||
城郷 | -------- | |||||||||
荏田 | -------- |
月日 | 会場 | キックオフ | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月6日(土) | 綾瀬スポーツセンター | 15:15 | 綾瀬FC | - | 柏木学園 | ||
17:00 | 岸根 | - | 県商工 | ||||
霧が丘高校 | 13:30 | 霧が丘 | - | 神奈川工業 | |||
15:10 | 城郷 | - | 荏田 | ||||
6月7日(日) | 県商工高校 | 9:30 | 岸根 | - | 県商工 | ||
10:40 | 綾瀬FC | - | 柏木学園 | ||||
6月14日(日) | 県商工高校 | 9:30 | 県商工 | - | 柏木学園 | ||
11:10 | 岸根 | - | 神奈川工業 | ||||
6月21日(日) | 荏田高校 | 9:00 | 荏田 | - | 綾瀬FC | ||
10:40 | 霧が丘 | - | 県商工 | ||||
12:20 | 城郷 | - | 神奈川工業 | ||||
6月28日(日) | 城郷高校 | 9:30 | 城郷 | - | 柏木学園 | ||
11:10 | 霧が丘 | - | 荏田 | ||||
7月11日(土) | 霧が丘高校 | 13:30 | 岸根 | - | 城郷 | ||
15:10 | 霧が丘 | - | 綾瀬FC | ||||
荏田高校 | 9:00 | 荏田 | - | 神奈川工業 | |||
10:40 | 新羽 | - | 相模大野 | ||||
7月12日(日) | 県商工高校 | 9:30 | 県商工 | - | 綾瀬FC | ||
11:10 | 岸根 | - | 柏木学園 | ||||
9月5日(土) | 荏田高校 | 14:00 | 荏田 | - | 柏木学園 | ||
15:40 | 綾瀬FC | - | 神奈川工業 | ||||
城郷高校 | 城郷 | - | 県商工 | ||||
岸根 | - | 霧が丘 | |||||
10月12日(月) | 稲荷山グラウンド | 9:30 | 綾瀬FC | - | 城郷 | ||
11:10 | 荏田 | - | 岸根 | ||||
10月25日(日) | 霧が丘高校 | 9:30 | 霧が丘 | - | 柏木学園 | ||
11:10 | 神奈川工業 | - | 県商工 | ||||
11月8日(日) | 荏田高校 | 9:00 | 荏田 | - | 県商工 | ||
10:40 | 岸根 | - | 綾瀬FC | ||||
12月12日(土) | 城郷高校 | 城郷 | - | 霧が丘 | |||
神奈川工業 | - | 柏木学園 |
K3リーグ Gグループ |
---|
Gグループ | 横浜 | 深沢 | 横須賀学院 | 横須賀明光 | 鵠沼 | 関東六浦 | 鎌倉学園 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | -------- | ||||||||
深沢 | -------- | ||||||||
横須賀学院 | -------- | ||||||||
横須賀明光 | -------- | ||||||||
鵠沼 | -------- | ||||||||
関東六浦 | -------- | ||||||||
鎌倉学園 | -------- |
期日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月13日(土) | 横浜 | 14:00 | 横浜 | - | 深沢 | ||
15:45 | 横須賀学院 | - | 関東六浦 | ||||
6月14日(日) | 横須賀明光 | 9:00 | 横須賀明光 | - | 鵠沼 | ||
10:45 | 茅ヶ崎西浜 | - | 横須賀学院 | ||||
12:30 | 深沢 | - | 関東六浦 | ||||
6月21日(日) | 茅ヶ崎西浜 | 9:00 | 茅ヶ崎西浜 | - | 関東六浦 | ||
10:45 | 鎌倉学園 | - | 鵠沼 | ||||
6月28日(日) | 横須賀明光 | 9:00 | 横須賀明光 | - | 横須賀学院 | ||
10:45 | 横浜 | - | 関東六浦 | ||||
7月11日(土) | 横須賀明光 | 9:00 | 横須賀明光 | - | 深沢 | ||
10:45 | 鎌倉学園 | - | 横浜 | ||||
7月12日(日) | 横須賀明光 | 9:00 | 横須賀明光 | - | 横浜 | ||
10:45 | 深沢 | - | 鎌倉学園 | ||||
12:30 | 茅ヶ崎西浜 | - | 鵠沼 | ||||
7月27日(月) | 茅ヶ崎西浜 | 9:00 | 茅ヶ崎西浜 | - | 鎌倉学園 | ||
10:45 | 鵠沼 | - | 横須賀学院 | ||||
9月20日(日) | 横須賀明光 | 9:00 | 横須賀明光 | - | 関東六浦 | ||
10:45 | 横須賀学院 | - | 鎌倉学園 | ||||
横浜 | 9:00 | 横浜 | - | 鵠沼 | |||
10:45 | 深沢 | - | 茅ヶ崎西浜 | ||||
10月25日(日) | 横須賀明光 | 9:00 | 横須賀明光 | - | 鎌倉学園 | ||
10:45 | 深沢 | - | 横須賀学院 | ||||
横浜 | 9:00 | 横浜 | - | 茅ヶ崎西浜 | |||
10:45 | 鵠沼 | - | 関東六浦 | ||||
11月8日(日) | 横須賀明光 | 9:00 | 横須賀明光 | - | 茅ヶ崎西浜 | ||
10:45 | 鎌倉学園 | - | 関東六浦 | ||||
横浜 | 9:00 | 横浜 | - | 横須賀学院 | |||
10:45 | 深沢 | - | 鵠沼 |
K3リーグ Iグループ |
---|
Iグループ | 津久井浜 | 栄光学園 | 横須賀総合 | 県横須賀工 | 藤嶺藤沢 | 横浜立野 | 藤嶺藤沢 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津久井浜 | -------- | ||||||||
栄光学園 | -------- | ||||||||
横須賀総合 | -------- | ||||||||
県横須賀工 | -------- | ||||||||
藤嶺藤沢 | -------- | ||||||||
横浜立野 | -------- | ||||||||
藤沢翔陵 | -------- |
期日 | 会場 | キックオフ | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月14日(日) | 平塚学園 | 9:30 | 横須賀総合 | 藤沢翔陵 | |||
11:10 | 津久井浜 | 藤嶺藤沢 | |||||
12:50 | 平塚学園 | 上溝 | |||||
6月21日(日) | 栄光学園 | 9:30 | 栄光学園 | 横浜立野 | |||
11:10 | 横須賀総合 | 県横須賀工 | |||||
6月28日(日) | 県横須賀工 | 9:30 | 県横須賀工 | 藤嶺藤沢 | |||
11:10 | 津久井浜 | 栄光学園 | |||||
7月11日(土) | 県横須賀工 | 9:30 | 県横須賀工 | 藤沢翔陵 | |||
11:10 | 津久井浜 | 横浜立野 | |||||
7月27日(月) | 藤沢翔陵 | 9:30 | 藤沢翔陵 | 横浜立野 | |||
11:10 | 栄光学園 | 藤嶺藤沢 | |||||
11:10 | 津久井浜 | 横須賀総合 | |||||
9月6日(日) | 栄光学園 | 9:30 | 栄光学園 | 県横須賀工 | |||
11:10 | 藤嶺藤沢 | 藤沢翔陵 | |||||
9月19日(日) | 津久井浜 | 9:30 | 津久井浜 | 藤沢翔陵 | |||
11:10 | 横須賀総合 | 横浜立野 | |||||
10月4日(日) | 県横須賀工 | 9:30 | 県横須賀工 | 津久井浜 | |||
10月11日(日) | 栄光学園 | 9:30 | 栄光学園 | 横須賀総合 | |||
11:10 | 藤嶺藤沢 | 横浜立野 | |||||
11月8日(日) | 栄光学園 | 9:30 | 栄光学園 | 藤沢翔陵 | |||
11:10 | 県横須賀工 | 横浜立野 | |||||
12:50 | 横須賀総合 | 藤嶺藤沢 | |||||
K3リーグ Mグループ |
---|
Mグループ | 城北工 | 総合ビ | 伊志田 | 立花学園 | 小田原 | 寒川 | 鶴嶺 | OSA | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小田原城北工 | -------- | |||||||||
小田原総合ビジネス | -------- | |||||||||
伊志田 | -------- | |||||||||
立花学園 | -------- | |||||||||
小田原 | -------- | |||||||||
寒川 | -------- | |||||||||
鶴嶺 | -------- | |||||||||
奥寺スポーツアカデミー | -------- |
期日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月6日(土) | 小田原城北工業 | 13:30 | 小田原城北工業 | - | 伊志田 | ||
