![]() 平成15年度(2003年度) 神奈川県サッカー新人大会 横浜地区予選 |
★中央大会出場権獲得★ | |
【第1シード】 | 桐蔭学園、日大、旭、武相、光陵 |
【第2シード】 | 慶応、横浜隼人、保土ヶ谷 |
【第3シード】 | 金井、横浜創学館 |
【第4シード】 | 希望ヶ丘、横浜商大、柏陽、港南台 |
【ノーシード】 | 横浜創英、川和、金沢、新栄、神大附属、神奈川朝鮮、南、港北、横浜商、 富岡・東金沢、東、翠嵐、緑ヶ丘、平沼、山手学院、荏田、県商工 |
★シード・代表決定戦★ |
![]() |
月日 | 会場 | 時刻 | 回戦 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月15日(土) | 横浜商 | 9:00 | 代表決定戦 | 横浜商 | 2 | 2-1 | 1 | 松陽 |
0-0 | ||||||||
10:30 | 代表決定戦 | 緑が丘 | 1 | 1-0 | 0 | 神奈川工 | ||
0-0 | ||||||||
金井 | 9:00 | 代表決定戦 | 東 | 3 | 0-1 | 2 | 荏田 | |
3-1 | ||||||||
翠嵐 | 9:00 | 代表決定戦 | 翠嵐 | 2 | 1-0 | 2 | 氷取沢 | |
0-1 | ||||||||
0-1 | ||||||||
1-0 | ||||||||
5PK4 | ||||||||
10:30 | 代表決定戦 | 山手学院 | 3 | 3-0 | 0 | 戸塚 | ||
0-0 | ||||||||
城郷 | 9:00 | 代表決定戦 | 富岡・東金沢 | 2 | 1-0 | 1 | 城郷 | |
1-1 | ||||||||
10:30 | 代表決定戦 | 平沼 | 2 | 0-1 | 1 | 県商工 | ||
2-0 | ||||||||
11月22日(土) | 南 | 9:00 | シード決定戦 | 金井 | 1 | 0-0 | 0 | 南 |
1-0 | ||||||||
10:30 | シード決定戦 | 横浜創学館 | 3 | 2-0 | 1 | 金沢 | ||
1-1 | ||||||||
12:00 | シード決定戦 | 横浜商大 | 5 | 0-1 | 2 | 新栄 | ||
2-1 | ||||||||
3-0 | ||||||||
13:30 | シード決定戦 | 横浜創英 | 6 | 3-0 | 0 | 神大付属 | ||
3-0 | ||||||||
港北 | 9:00 | シード決定戦 | 希望ヶ丘 | 4 | 3-0 | 0 | 港北 | |
1-0 | ||||||||
10:30 | シード決定戦 | 川和 | 1 | 0-0 | 1 | 神奈川朝鮮 | ||
0-0 | ||||||||
1-0 | ||||||||
0-1 | ||||||||
4PK2 | ||||||||
11月24日(月) | 港南台 | 9:00 | シード決定戦 | 横浜商大 | 2 | 0-1 | 1 | 港南台 |
2-0 | ||||||||
10:30 | シード決定戦 | 金井 | 1 | 1-0 | 0 | 柏陽 | ||
0-0 | ||||||||
12:00 | 代表決定戦 | 松陽 | 1 | 0-0 | 0 | 城郷 | ||
1-0 | ||||||||
港北 | 9:00 | シード決定戦 | 希望ヶ丘 | 2 | 1-1 | 1 | 横浜創英 | |
1-0 | ||||||||
10:30 | シード決定戦 | 横浜創学館 | 1 | 0-0 | 0 | 川和 | ||
1-0 | ||||||||
荏田 | 9:00 | 代表決定戦 | 荏田 | 5 | 4-1 | 2 | 氷取沢 | |
1-1 | ||||||||
10:30 | 代表決定戦 | 県商工 | 3 | 1-0 | 0 | 神奈川工 | ||
2-0 | ||||||||
11月30日(日) | 希望ヶ丘 | 13:00 | シード決定戦 | 金井 | 5 | 0-0 | 0 | 希望ヶ丘 |
5-0 | ||||||||
14:30 | 代表決定戦 | 荏田 | 1 | 1-0 | 0 | 松陽 | ||
0-0 | ||||||||
金沢 | 9:00 | シード決定戦 | 横浜創学館 | 2 | 1-0 | 0 | 横浜商大 | |
1-0 | ||||||||
10:30 | 代表決定戦 | 県商工 | 2 | 1-0 | 1 | 戸塚 | ||
1-1 |