FAKJ TOPへ 社会人TOPへ

2020 関東サッカーリーグ 1部

関東リーグ1部関東リーグ2部

チーム名 栃木 浦安 東京ユ VONDS Cria 日立 龍ヶ崎 東京23 流経FC つくば
1 栃木シティFC △2-2 〇2-0 △0-0 〇2-1 〇4-0 〇5-2 〇4-1 〇2-0 〇4-0 7 2 0 25 6 19 23
2 ブリオベッカ浦安 △2-2 △1-1 〇2-1 〇1-0 ●2-3 〇2-1 〇1-0 〇5-0 〇3-2 6 2 1 19 10 9 20
3 東京ユナイテッド ●0-2 △1-1 〇2-0 〇1-0 〇4-0 〇2-0 ●0-2 〇3-1 〇2-1 6 1 2 15 7 8 19
4 VONDS市原FC △0-0 ●1-2 ●0-2 〇1-0 〇3-1 〇1-0 △1-1 〇5-1 〇3-0 5 2 2 15 7 8 17
5 Criacao Shinjuku ●1-2 ●0-1 ●0-1 ●0-1 〇1-0 〇2-1 〇2-0 〇3-0 〇2-1 5 0 4 11 7 4 15
6 日立ビルシステム ●0-4 〇3-2 ●0-4 ●1-3 ●0-1 〇1-0 △1-1 〇3-0 ●1-2 3 1 5 10 17 -7 10
7 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 ●2-5 ●1-2 ●0-2 ●0-1 ●1-2 ●0-1 〇5-0 〇5-1 〇4-0 3 0 6 18 14 4 9
8 東京23フットボールクラブ ●1-4 ●0-1 〇2-0 △1-1 ●0-2 △1-1 ●0-5 △0-0 〇1-0 2 3 4 6 14 -8 9
9 流通経済大学FC ●0-2 ●0-5 ●1-3 ●1-5 ●0-3 ●0-3 ●1-5 △0-0 〇3-2 1 1 7 6 28 -22 4
10 ジョイフル本田つくばFC ●0-4 ●2-3 ●1-2 ●0-3 ●1-2 〇2-1 ●0-4 ●0-1 ●2-3 1 0 8 8 23 -15 3


FAKJ TOPへ 社会人TOPへ

2020 関東サッカーリーグ 2部

関東リーグ1部関東リーグ2部

チーム名 桐蔭FC エスペ 猛蹴 tonan 東チタ アイデン ザスパ ヴェル さい 東国大
1 桐蔭横浜大学FC 〇4-3 △0-0 ●0-1 △0-0 〇4-0 〇1-0 〇3-0 〇4-1 △1-1 5 3 1 17 6 11 18
2 エスペランサSC ●3-4 〇2-1 △2-2 〇2-1 〇1-0 〇2-1 △2-2 〇3-2 △1-1 5 3 1 18 14 4 18
3 横浜猛蹴 △0-0 ●1-2 〇2-1 ●1-2 〇2-0 △0-0 △2-2 〇3-1 〇1-0 4 3 2 12 8 4 15
4 tonan前橋 〇1-0 △2-2 ●1-2 ●0-3 △2-2 ●1-2 〇6-1 〇5-2 〇3-0 4 2 3 21 14 7 14
5 東邦チタニウム △0-0 ●1-2 〇2-1 〇3-0 ●1-2 △1-1 〇1-0 ●1-2 〇3-0 4 2 3 13 8 5 14
6 アイデンティみらい ●0-4 ●0-1 ●0-2 △2-2 〇2-1 △0-0 △1-1 〇2-1 〇1-0 3 3 3 8 12 -4 12
7 ザスパ草津チャレンジャーズチーム ●0-1 ●1-2 △0-0 〇2-1 △1-1 △0-0 ●2-3 〇4-1 ●0-1 2 3 4 10 10 0 9
8 VONDS市原ヴェル ●0-3 △2-2 △2-2 ●1-6 ●0-1 △1-1 〇3-2 ●1-2 〇4-2 2 3 4 14 21 -7 9
9 さいたまサッカークラブ ●1-4 ●2-3 ●1-3 ●2-5 〇2-1 ●1-2 ●1-4 〇2-1 △1-1 2 1 6 13 24 -11 7
10 東京国際大学FC △1-1 △1-1 ●0-1 ●0-3 ●0-3 ●0-1 〇1-0 ●2-4 △1-1 1 3 5 6 15 -9 6

Copyright(C) 2003-2020 Kanagawa Football Association. All Rights Reserved.