高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2018 神奈川 
K4・Qグループ  日程・結果

 
1 6月10日(日) 七里ガ浜高 13:30 七里ガ浜高 0 1 戸塚高
2 6月16日(土) 七里ガ浜高 15:10 七里ガ浜高 3 2 瀬谷西高
3 6月17日(日) 栄光学園高 9:30 栄光学園高 0 2 戸塚高
4 6月17日(日) 栄光学園高 11:10 旭高 4 1 横浜総合高
5 6月23日(土) 戸塚高校高 9:00 桜丘高 2 1 戸塚高
6 6月23日(土) 戸塚高校高 10:40 瀬谷西高 8 0 横浜総合高
7 6月24日(日) 七里ガ浜高 13:30 七里ガ浜高 1 1 桐蔭中等教育学校
8 6月24日(日) 七里ガ浜高 15:10 栄光学園高 2 1 鎌倉学園B
9 7月1日(日) 瀬谷西高 9:00 桐蔭中等教育学校 1 5 瀬谷西高
10 7月1日(日) 瀬谷西高 10:40 戸塚高 4 1 横浜総合高
11 7月1日(日) 七里ガ浜高 13:30 桜丘高 1 0 七里ガ浜高
12 7月1日(日) 七里ガ浜高 15:10 旭高 1 2 栄光学園高
13 7月8日(日) 戸塚高 9:00 戸塚高 2 3 瀬谷西高
14 7月8日(日) 戸塚高 10:40 七里ガ浜高 10 0 横浜総合高
15 7月27日(金) しんよこフット
ボールパーク
FP
14:05 桜丘高 4 0 桐蔭中等教育学校
16 7月27日(金) しんよこフット
ボールパーク
FP
15:45 旭高 5 2 鎌倉学園B
17 8月3日(金) しんよこフット
ボールパーク
FP
16:05 桜丘高 10 0 横浜総合高
18 8月18日(土) 東戸塚フット
ボールパーク
FP
10:10 桐蔭中等教育学校 2 3 鎌倉学園B
19 8月24日(金) 東戸塚フット
ボールパーク
FP
10:10 瀬谷西高 4 1 鎌倉学園B
20 8月24日(金) 東戸塚フット
ボールパーク
FP
11:50 桐蔭中等教育学校 1 5 戸塚高
21 8月26日(日) 栄光学園 9:00 七里ガ浜高 0 0 栄光学園高
22 8月26日(日) 栄光学園 10:40 旭高 0 2 瀬谷西高
23 8月26日(日) 栄光学園 12:20 桜丘高 3 1 鎌倉学園B
24 8月31日(金) 東戸塚フット
ボールパーク
FP
10:10 戸塚高 1 2 鎌倉学園B
25 9月1日(土) 旭高 9:00 旭高 3 2 七里ガ浜高
26 9月1日(土) 氷取沢高 10:40 桜丘高 3 0 瀬谷西高
27 9月1日(土) 旭高 10:40 栄光学園高 7 1 横浜総合高
28 9月2日(日) 座間高 14:20 桐蔭中等教育学校 1 4 横浜総合高
29 9月9日(日) 栄光学園高 9:30 栄光学園高 3 0 桐蔭中等教育学校
30 9月17日(祝) 栄光学園高 9:00 栄光学園高 2 0 瀬谷西高
31 9月17日(祝) 栄光学園高 10:40 横浜総合高 1 3 鎌倉学園B
32 9月17日(祝) 栄光学園高 12:20 旭高 3 1 桐蔭中等教育学校
33 9月29日(土) 旭高 9:00 旭高 4 1 戸塚高
34 9月29日(土) 旭高 10:40 七里ガ浜高 2 1 鎌倉学園B
35 10月13日(土) 旭高 9:00 旭高 0 1 桜丘高
36 10月14日(日) 栄光学園高 9:00 桜丘高 1 1 栄光学園高




※ 本サイト(http://www.kanagawa-fa.gr.jp/)で使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。