高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2018 神奈川 
K4・Wグループ  日程・結果

 
1 6月3日(日) 修悠館高 9:30 横浜市立東高 2 4 横浜修悠館高校横須賀
2 6月3日(日) 修悠館高 13:00 横浜市立南高 0 0 氷取沢高
3 6月10日(日) 南高 9:30 横浜市立南高 0 1 津久井浜高
4 6月10日(日) 南高 11:10 横浜市立東高 4 0 FC AIVANCE YOKOSUKAユース
5 6月16日(土) 氷取沢高 9:00 氷取沢高 0 2 逗葉高
6 6月16日(土) 氷取沢高 10:40 横浜市立東高 2 7 津久井浜高
7 6月17日(日) 修悠館高 9:30 横浜商 0 0 横浜修悠館高校横須賀
8 6月17日(日) 修悠館高 11:10 横浜市立南高 2 2 FC AIVANCE YOKOSUKAユース
9 6月23日(土) 修悠館高 9:30 横浜修悠館高校横須賀 5 0 FC AIVANCE YOKOSUKAユース
10 6月23日(土) 修悠館高 11:10 津久井浜高 8 0 逗葉高
11 7月1日(日) 南高 9:30 横浜市立南高 1 1 神奈川朝鮮高級学校
12 7月1日(日) 南高 11:10 津久井浜高 5 0 氷取沢高
13 7月7日(土) 逗葉高 9:00 神奈川朝鮮高級学校 2 1 逗葉高
14 7月7日(土) 逗葉高 10:40 津久井浜高 3 1 FC AIVANCE YOKOSUKAユース
15 7月8日(日) 南高 9:30 横浜市立南高 0 2 横浜市立東高
16 9月17日(祝) 氷取沢高 9:30 神奈川朝鮮高級学校 1 1 氷取沢高
17 9月17日(祝) 氷取沢高 11:10 横浜商 1 1 逗葉高
18 8月4日(土) 氷取沢高 9:00 横浜市立東高 3 0 氷取沢高
19 8月4日(土) 氷取沢高 10:40 神奈川朝鮮高級学校 5 0 FC AIVANCE YOKOSUKAユース
20 8月19日(日) 南高 9:30 横浜市立南高 4 0 逗葉高
21 8月19日(日) 南高 11:10 横浜商 5 0 津久井浜高
22 8月26日(日) 逗葉高 9:00 横浜市立東高 4 0 逗葉高
23 8月26日(日) 南高 9:30 横浜市立南高 1 6 横浜商
24 8月26日(日) 逗葉高 10:40 神奈川朝鮮高級学校 1 1 横浜修悠館高校横須賀
25 8月26日(日) 南高 11:10 氷取沢高 1 2 FC AIVANCE YOKOSUKAユース
26 9月1日(土) 修悠館高 9:30 横浜修悠館高校横須賀 5 0 逗葉高
27 9月2日(日) 氷取沢高 9:00 横浜商 4 0 氷取沢高
28 9月2日(日) 修悠館高 9:30 横浜修悠館高校横須賀 5 1 津久井浜高
29 9月2日(日) 氷取沢高 10:40 横浜市立東高 3 2 神奈川朝鮮高級学校
30 9月2日(日) 修悠館高 11:10 逗葉高 6 0 FC AIVANCE YOKOSUKAユース
31 9月9日(日) 桐蔭学園高 15:10 神奈川朝鮮高級学校 2 8 横浜商
32 9月17日(祝) 修悠館高 9:30 横浜市立南高 2 3 横浜修悠館高校横須賀
33 9月23日(日) 修悠館高 9:30 横浜修悠館高校横須賀 4 3 氷取沢高
34 9月23日(日) 修悠館高 11:10 横浜商 12 0 FC AIVANCE YOKOSUKAユース
35 10月7日(日) 鶴見大・師岡 11:20 横浜市立東高 0 2 横浜商
36 10月7日(日) 鶴見大・師岡 13:10 神奈川朝鮮高級学校 2 2 津久井浜高




※ 本サイト(http://www.kanagawa-fa.gr.jp/)で使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。