高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2018 神奈川 
K4・Xグループ  日程・結果

 
1 6月10日(日) 大和高 13:30 大和高 7 0 厚木高
2 6月10日(日) 大和高 15:10 中央大学附属横浜高 0 1 関東学院六浦高
3 6月17日(日) 大和高 9:00 大和高 6 2 栄光学園高
4 6月17日(日) 大和高 10:40 武相高 2 0 関東学院六浦高
5 6月23日(土) 磯子工業高 9:00 大和高 12 1 磯子工業高
6 6月23日(土) 磯子工業高 10:40 麻布大 5 1 白山高
7 6月30日(土) 横山公園 14:40 麻布大 1 2 厚木高
8 7月1日(日) 栄光学園高 9:00 白山高 0 3 栄光学園高
9 7月1日(日) 栄光学園高 10:40 武相高 0 2 大和高
10 7月7日(土) 厚木高 9:00 武相高 8 1 厚木高
11 7月7日(土) 厚木高 10:40 関東学院六浦高 4 0 白山高
12 8月2日(木) 麻布大附高 10:00 中央大学附属横浜高 0 0 麻布大
13 7月30日(月) 栄光学園高 9:00 麻布大 0 1 栄光学園高
14 7月30日(月) 磯子工業高 9:00 磯子工業高 0 5 関東学院六浦高
15 7月30日(月) 磯子工業高 10:40 武相高 3 2 中央大学附属横浜高
16 8月5日(日) 横山公園 13:00 麻布大 2 7 関東学院六浦高
17 8月5日(日) 横山公園 14:40 武相高 2 0 白山高
18 8月11日(土) 横山公園 10:40 麻布大 2 3 大和高
19 8月25日(土) 大和ゆとりの森 9:30 中央大学附属横浜高 5 0 大和高
20 8月25日(土) 大和ゆとりの森 11:10 武相高 21 1 磯子工業高
21 8月26日(日) 厚木高 13:30 厚木高 0 0 白山高
22 8月26日(日) 厚木高 15:10 関東学院六浦高 2 1 栄光学園高
23 9月1日(土) 厚木高 12:20 磯子工業高 1 0 厚木高
24 9月2日(日) 横山公園 11:00 武相高 5 2 麻布大
25 9月2日(日) 横山公園 12:40 中央大学附属横浜高 3 1 栄光学園高
26 9月9日(日) 栄光学園高 11:10 武相高 4 0 栄光学園高
27 9月9日(日) 栄光学園高 12:50 麻布大 9 0 磯子工業高
28 9月9日(日) 栄光学園高 14:30 大和高 4 0 関東学院六浦高
29 9月17日(月) 磯子工業高 9:00 磯子工業高 1 2 白山高
30 9月17日(月) 磯子工業高 10:40 中央大学附属横浜高 3 0 厚木高
31 9月23日(日) 栄光学園高 9:00 厚木高 2 1 栄光学園高
32 10月14日(日) 関東六浦高 9:30 厚木高 0 3 関東学院六浦高
33 10月14日(日) 関東六浦高 11:10 大和高 8 1 白山高
34 10月13日(土) 深沢高 15:10 中央大学附属横浜高 3 3 磯子工業高
35 10月7日(日) 栄光学園高 9:00 磯子工業高 1 3 栄光学園高
36 10月7日(日) 栄光学園高 10:40 中央大学附属横浜高 4 0 白山高




※ 本サイト(http://www.kanagawa-fa.gr.jp/)で使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。