高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2019 神奈川 
K2  日程・結果


 
第1節
3月16日(土) 神奈川工科大 16:00 厚木北高 2 1 湘南工
3月17日(日) 星槎仙石原 13:00 相洋高 0 3 平塚学園高
3月17日(日) 横山公園 12:40 SC相模原U-18・ 2 1 弥栄高
3月30日(土) 日大藤沢高 9:30 藤沢高 0 0 慶應義塾高
6月1日(土)  湘南学院高 9:00  座間高 3 2 湘南学院高
第2節
4月6日(土)   馬入・人工芝 17:05  相洋高 0 2 厚木北高
4月6日(土)  湘南学院高 11:00 平塚学園高 5 0 弥栄高
4月6日(土) 慶應下田 15:00 慶應義塾高 1 4 SC相模原U-18・
4月6日(土) 湘南学院高 9:00 湘南学院高 1 2 藤沢高
4月6日(土) 湘南工大附高 17:10 湘南工 0 0 座間高
 
第3節
4月20日(土) 横山公園 9:00 弥栄高 1 1 厚木北高
4月20日(土) 慶應下田 15:00 平塚学園高 1 3 慶應義塾高
4月20日(土) 湘南学院高 9:00 湘南学院高 1 2 SC相模原U-18・
4月21日(日) 日大藤沢高 16:00 藤沢高 4 0 座間高
4月20日(土) 横山公園 12:30 相洋高 5 1 湘南工
 
第4節
5月11日(土) 慶應下田 15:00 慶應義塾高 3 2 厚木北高
5月11日(土) 湘南学院高 9:00 湘南学院高 3 1 平塚学園高
5月11日(土) 綾瀬スポーツ公園 13:40 座間高 0 1 SC相模原U-18・
5月12日(日) 湘南工大附高 17:10 湘南工 1 4 藤沢高
5月11日(土) 星槎仙石原 10:00 相洋高 2 1 弥栄高
 
第5節
5月18日(土)  神奈川工科大 15:00  厚木北高 4 0 湘南学院高
5月19日(日) 綾瀬スポーツ公園 10:00 座間高 2 0 平塚学園高
7月27日(土) 日大藤沢高 17:30 SC相模原U-18・ 2 3 藤沢高
5月18日(土) 星槎仙石原 10:00 相洋高 1 3 慶應義塾高
5月18日(土) 横山公園 9:00 弥栄高 1 1 湘南工
 
第6節
5月25日(土)  綾瀬スポーツセンター  13:40 座間高 2 1 厚木北高
5月25日(土) 馬入・天然芝 16:05 平塚学園高 3 2 藤沢高
5月25日(土) 湘南工大附高 17:10 湘南工 2 4 SC相模原U-18・
5月25日(土) 星槎仙石原 9:30 相洋高 0 0 湘南学院高
5月25日(土) 慶應下田 15:00 慶應義塾高 3 0 弥栄高
 
第7節
6月30日(日) 日大藤沢高 16:00 厚木北高 3 0 藤沢高
6月29日(土)  横山公園 12:20 SC相模原U-18・ 1 0 平塚学園高
6月29日(土)   ノジマFP 16:40  座間高 0 2 相洋高
6月29日(土) 横山公園 9:00 弥栄高 3 3 湘南学院高
6月29日(土) 慶應下田 17:00 慶應義塾高 2 0 湘南工
 
第8節
7月6日(土) 横山公園  14:30  SC相模原U-18・ 2 0 厚木北高
7月6日(土) 湘南工大附高 15:00 湘南工 1 2 平塚学園高
7月6日(土) 星槎仙石原 9:30 相洋高 0 1 藤沢高
7月6日(土) 湘南学院高 11:00 座間高 2 2 弥栄高
7月6日(土) 湘南学院高 9:00 湘南学院高 1 5 慶應義塾高
 
第9節
7月13日(土)  馬入・天然芝 14:05 厚木北高 1 0 平塚学園高
7月13日(土) 湘南学院高 11:00 SC相模原U-18・ 2 1 相洋高
7月14日(日) 日大藤沢高 14:45 藤沢高 0 0 弥栄高
7月13日(土) 綾瀬スポーツセンター 14:00 座間高 0 3 慶應義塾高
7月13日(土) 湘南学院高 9:00 湘南学院高 6 1 湘南工
 
第10節
7月20日(土) 湘南工大附高 15:00 湘南工 0 6 厚木北高
7月20日(土) 湘南工大附高 17:00 平塚学園高 2 1 相洋高
7月21日(日)  横山公園  18:40 SC相模原U-18・ 0 1 弥栄高
7月20日(土) 慶應下田 17:00 慶應義塾高 2 2 藤沢高
7月20日(土) 綾瀬スポーツセンター 13:40 座間高 3 0 湘南学院高
第11節
8月24日(土)   荻野運動公園 10:00 厚木北高 1 0 相洋高
 8月24日(土)  馬入・人工芝  9:00 平塚学園高 3 4 弥栄高
8月24日(土) 慶應下田 17:00 慶應義塾高 1 0 SC相模原U-18・
8月24日(土) 日大藤沢高 17:00 藤沢高 3 1 湘南学院高
8月24日(土) 綾瀬スポーツセンター 15:40 座間高 2 1 湘南工
 
第12節
8月31日(土)  神奈川工科大 9:00 厚木北高 3 2 弥栄高
8月31日(土) 慶應下田 17:00 平塚学園高 2 2 慶應義塾高
9月1日(日) 湘南学院高 9:00 SC相模原U-18・ 3 1 湘南学院高
8月31日(土) 綾瀬スポーツセンター 15:40 座間高 1 2 藤沢高
9月1日(日) 湘南工大附高 15:00 湘南工 5 0 相洋高
 
第13節
9月7日(土)  神奈川工科大 10:00  厚木北高 1 1 慶應義塾高
9月7日(土) 湘南学院高 9:00 平塚学園高 2 1 湘南学院高
9月7日(土)  横山公園  18:30  SC相模原U-18・ 2 0 座間高
10月6日(日) 日大藤沢高 17:00 藤沢高 0 0 湘南工
9月7日(土) 湘南学院高 11:00 弥栄高 2 2 相洋高
 
第14節
9月28日(土) 湘南学院高 9:00 湘南学院高 0 4 厚木北高
10月5日(土) 馬入人工芝 19:05 平塚学園高 3 1 座間高
9月28日(土) 日大藤沢高 18:15 藤沢高 3 0 SC相模原U-18・
9月28日(土) 慶應下田 14:30 慶應義塾高 2 1 相洋高
9月28日(土) 湘南工大附高 17:10 湘南工 5 0 弥栄高
 
第15節
10月13日(日)  神奈川工大 17:30 厚木北高 0 0 座間高
日大藤沢高 藤沢高 0 0 平塚学園高
11月16日(土) 横山公園 18:40 SC相模原U-18・ 3 0 湘南工
10月28日(月) 湘南学院高 17:30 湘南学院高 1 2 相洋高
12月1日(日) 慶應下田 10:15 弥栄高 0 1 慶應義塾高
 
第16節
10月20日(日) 日大藤沢高 16:00 藤沢高 1 1 厚木北高
10月19日(土)  ノジマFP 17:10 平塚学園高 0 1 SC相模原U-18・
10月19日(土) 湘南学院高 11:00 相洋高 1 0 座間高
10月19日(土) 湘南学院高 9:00 湘南学院高 1 6 弥栄高
10月20日(日) 湘南工大附高 14:00 湘南工 1 1 慶應義塾高
 
第17節
10月26日(土) 神奈川工大 15:00 厚木北高 3 5 SC相模原U-18・
10月26日(土) 湘南工大附高 17:10 平塚学園高 1 2 湘南工
10月26日(土) 日大藤沢高 18:15 藤沢高 3 0 相洋高
10月26日(土)  綾瀬スポーツ公園 10:00 弥栄高 1 2 座間高
10月26日(土) 慶應下田 15:00 慶應義塾高 6 0 湘南学院高
 
第18節
12月7日(土) 神奈川工大 18:30 厚木北高 0 3 平塚学園高
12月7日(土) 星槎仙石原 14:30 相洋高 1 4 SC相模原U-18・
12月7日(土) 日大藤沢高 17:00 弥栄高 2 0 藤沢高
12月7日(土) 慶應下田 15:00 慶應義塾高 2 0 座間高
12月7日(土) 湘南工大附高 15:00  湘南工 5 2 湘南学院高




※ 本サイト(http://www.kanagawa-fa.gr.jp/)で使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。