2010@‘—‘åb”t‘S“ú–{‘åŠwƒTƒbƒJ[ƒg[ƒiƒƒ“ƒg@@_“Þ쌧—\‘I
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 6 | @ | @ | 0 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‡J4/24 11:00 ŽY”\‘åG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 6 | @ | @ | 0 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | ‡H4/17 11:00 ŽY”\‘åG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‡I4/17 13:10 ŽY”\‘åG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | 8 | @ | @ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | 0 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 9 | @ | @ | 2 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | ‡D4/10 11:00 ŽY”\‘åG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‡E4/11 17:00 –h‰q‘åG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‡F4/10 11:00 ¼ˆü‘åG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‡G4/10 13:10 ¼ˆü‘åG | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | @ | 2 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | @ | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | 2 | @ | @ | 2 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‡@4/4 11:00 | @ | @ | @ | @ | @ | ‡AŠüŒ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‡B4/4 13:10 | @ | @ | @ | @ | ‡C4/4 11:00 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | Žs—§‘åG | @ | @ | @ | @ | @ | •síŸ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | _“ÞH‘åG | @ | @ | @ | @ | _“ÞH‘åG | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||
| ŽY”\‘å | ’ߌ©‘åŠw | ‰¡•lŽs‘å | @ | –h‰q‘å | ÓìH‰È | @ | @ | ‰¡•l¤‘å | @ | @ | ¼ˆü‘å | “Œ‹žHŒ| | •¶‹³‘åŠw | _H‰È‘å | “c‰€’²•z | ‰¡•l‘‘å | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | ƒQ[ƒ€NO. | “ú’ö | ŠJŽnŽžŠÔ | Home | @ | @ | @ | @ | @ | Away | ê@@Š | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ‡@ | 4/4i“új | 11:00 | ‰¡•lŽs—§‘åŠw | 2 | 1 | − | 0 | 0 | ’ߌ©‘åŠw | ‰¡•lŽs‘åƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 1 | 0 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ‡A | @ | @ | –h‰q‘åŠwZ | •síŸ | ÓìH‰È‘å(ŠüŒ j | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ‡B | 4/4i“új | 13:10 | •¶‹³‘åŠw | 3 | 1 | − | 1 | 1 | “Œ‹žHŒ|‘åŠw | _“ÞìH‰È‘åƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 2 | 1 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ‡C | 4/4i“új | 11:00 | _“ÞìH‰È‘åŠw | 2 | 0 | − | 0 | 2 | “c‰€’²•zŠw‰€‘åŠw | _“ÞìH‰È‘åƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 2 | 2 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 5 | PK | 6 | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ‡D | 4/10i“yj | 11:00 | ŽY‹Æ”\—¦‘åŠw | 8 | 5 | − | 0 | 1 | ‰¡•lŽs—§‘åŠw | ŽY‹Æ”\—¦‘åƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 3 | 1 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ‡E | 4/11i“új | 17:00 | ‰¡•l¤‰È‘åŠw | 0 | 0 | − | 2 | 4 | –h‰q‘åŠwZ | –h‰q‘åŠwZƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 0 | 2 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ‡F | 4/10i“yj | 11:00 | ¼ˆü‘åŠw | 9 | 5 | − | 1 | 2 | •¶‹³‘åŠw | ¼ˆü‘åƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 4 | 1 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ‡G | 4/10i“yj | 13:10 | ‰¡•l‘—§‘åŠw | 5 | 4 | − | 0 | 1 | “c‰€’²•zŠw‰€‘åŠw | ¼ˆü‘åƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 1 | 1 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ‡H | 4/17i“yj | 11:00 | ŽY‹Æ”\—¦‘åŠw | 6 | 3 | − | 0 | 0 | –h‰q‘åŠwZ | ŽY‹Æ”\—¦‘åƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 3 | 0 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ‡I | 4/17i“yj | 13:10 | ‰¡•l‘—§‘åŠw | 4 | 2 | − | 0 | 0 | ¼ˆü‘åŠw | ŽY‹Æ”\—¦‘åƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 2 | 0 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ‡J | 4/24i“yj | 11:00 | ŽY‹Æ”\—¦‘åŠw | 6 | 3 | − | 0 | 0 | ‰¡•l‘—§‘åŠw | ŽY‹Æ”\—¦‘åƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 3 | 0 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@
@