2013年度ネンド ダイ19カイ関東カントウ女子ジョシサッカーリーグ   11ツキ16ニチ終了シュウリョウ
大会タイカイ要項ヨウコウ 過去カコ結果ケッカ 2012年度ネンド 2011年度ネンド 2010年度ネンド 2009年度ネンド
チーム 早稲田ワセダ 関学カンガク メニーナ レッズ゙ 武蔵ムサシタン 筑波ツクバ 尚美ナオミ 太田オオタ テン カチ 得失トクシツ トク シツ 順位ジュンイ
早稲田ワセダ大学ダイガク H       3 0 8 0 3 0 0 0 2 2 4 0 6 0 32 9 5 0 +36 44 8 1
A       3 2 2 2 4 0 3 0 1 1 4 0 1 1
関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク H 2 3       2 1 3 1 1 0 3 5 3 1 7 1 21 7 0 7 0 25 25 4
A 0 3       0 5 0 2 1 0 2 0 0 1 1 2
ニチテレメニーナ H 2 2 5 0       0 3 2 1 3 1 6 3 1 0 22 7 1 6 -5 26 31 3
A 0 8 1 2       2 1 0 2 4 1 0 3 0 4
浦和ウラワレッズユース H 0 4 2 0 1 2       2 1 3 1 1 1 3 0 24 7 3 4 +9 28 19 2
A 0 3 1 3 3 0       2 2 0 0 2 1 8 1
武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク H 0 3 0 1 2 0 2 2       2 1 1 0 2 0 17 5 2 7 +1 16 15 6
A 0 0 0 1 1 2 1 2       1 2 0 1 4 0
筑波ツクバ大学ダイガク H 1 1 0 2 1 4 0 0 2 1       2 1 4 1 18 5 3 6 -3 22 25 5
A 2 2 5 3 1 3 1 3 1 2       2 1 0 1
尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク H 0 4 1 0 3 0 1 2 1 0 1 2       0 0 11 3 2 9 -14 15 29 8
A 0 4 1 3 3 6 1 1 0 1 1 2       2 4
太田オオタレディース H 1 1 2 1 4 0 1 8 0 4 1 0 4 2       14 4 2 8 -24 15 39 7
A 0 6 1 7 0 1 0 3 0 2 1 4 0 0      
前期ゼンキ日程ニッテイ
ツキ 試合シアイ会場カイジョウ KO NO HOME 結果ケッカ AWAY
4ツキ14ニチ(ニチ) 早稲田ワセダ大学ダイガク 11:00 1 早稲田大学ワセダダイガク 6 0 太田オオタLSC
4ツキ13ニチ(ツチ) 鹿島カシマハイツ第五ダイゴグラウンド 11:30 2 関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク 3 1 尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク
4ツキ14ニチ(ニチ) ヴェルディグラウンド 13:00 3 ニッテレ・メニーナ 3 1 筑波ツクバ大学ダイガク
武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク 13:00 4 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク 2 2 浦和ウラワレッズジュニアユース
4ツキ20ニチ(ツチ) 尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク 15:00 5 尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク 0 4 早稲田ワセダ大学ダイガク
関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク 14:00 6 関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク 7 1 太田オオタLSC
4ツキ21ニチ(ニチ) 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク 13:00 7 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク 2 0 ニッテレ・メニーナ
4ツキ20ニチ(ツチ) 筑波ツクバ大学ダイガク 13:00 8 筑波ツクバ大学ダイガク 0 0 浦和ウラワレッズジュニアユース
4ツキ27ニチ(ツチ) 早稲田ワセダ大学ダイガク 11:00 9 早稲田大学ワセダダイガク 2 2 筑波ツクバ大学ダイガク
4ツキ28ニチ(ニチ) 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク 13:00 10 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク 0 1 関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク
4ツキ27ニチ(ツチ) ヴェルディグラウンド 16:00 11 ニッテレ・メニーナ 1 0 太田オオタLSC
レッズランド 17:15 12 浦和ウラワレッズユース 1 1 尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク
5ツキ12ニチ(ニチ) 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク 13:00 13 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク 0 3 早稲田ワセダ大学ダイガク
5ツキ11ニチ(ツチ) 筑波ツクバ大学ダイガク 13:00 14 筑波ツクバ大学ダイガク 0 2 関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク
尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク 15:00 15 尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク 3 0 ニッテレ・メニーナ
5ツキ12ニチ(ニチ) 東洋トウヨウ大学ダイガク板倉イタクラキャンパス 10:15 16 太田オオタLSC 1 8 浦和ウラワレッズジュニアユース
5ツキ19ニチ(ニチ) 早稲田ワセダ大学ダイガク 11:00 17 早稲田大学ワセダダイガク 3 0 浦和ウラワレッズジュニアユース
関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク 11:30 18 関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク 2 1 ニッテレ・メニーナ
武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク 13:00 19 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク 2 0 太田オオタLSC
5ツキ18ニチ(ツチ) 筑波ツクバ大学ダイガク 13:00 20 筑波ツクバ大学ダイガク 2 1 尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク
5ツキ26ニチ(ニチ) ヴェルディグラウンド 13:00 21 ニッテレ・メニーナ 2 2 早稲田ワセダ大学ダイガク
5ツキ25ニチ(ツチ) レッズランド 17:15 22 浦和ウラワレッズユース 2 0 関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク
5ツキ26ニチ(ニチ) 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク 12:00 23 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク 1 0 尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク
太田オオタ運動ウンドウ公園コウエンサッカージョウ 13:00 24 太田オオタLSC 1 0 筑波ツクバ大学ダイガク
6ツキ2ニチ(ニチ) 早稲田ワセダ大学ダイガク 11:00 25 早稲田大学ワセダダイガク 3 0 関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク
6ツキ1ニチ(ツチ) レッズランド 17:15 26 浦和ウラワレッズユース 1 2 ニッテレ・メニーナ
筑波ツクバ大学ダイガク 13:00 27 筑波ツクバ大学ダイガク 2 1 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク
6ツキ2ニチ(ニチ) 尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク 15:00 28 尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク 0 0 太田オオタLSC
後期コウキ日程ニッテイ
ツキ 試合シアイ会場カイジョウ KO NO HOME 結果ケッカ AWAY
6ツキ22ニチ(ツチ) 太田オオタ運動ウンドウ公園コウエンサッカージョウ 13:00 29 太田オオタLSC 1 1 早稲田ワセダ大学ダイガク
尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク 15:00 30 尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク 1 0 関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク
筑波ツクバ大学ダイガク 16:00 31 筑波ツクバ大学ダイガク 中止チュウシ ニッテレ・メニーナ
レッズランド 17:15 32 浦和ウラワレッズユース 2 1 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク
6ツキ30ニチ(ニチ) 早稲田ワセダ大学ダイガク 11:00 33 早稲田ワセダ大学ダイガク 4 0 尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク
関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク 11:00 34 太田オオタLSC 2 1 関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク
ヴェルディグラウンド 13:00 35 ニッテレ・メニーナ 2 1 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク
レッズランド 12:15 36 浦和ウラワレッズユース 3 1 筑波ツクバ大学ダイガク
7ツキ6ニチ(ツチ) 筑波ツクバ大学ダイガク 13:00 37 筑波ツクバ大学ダイガク 1 1 早稲田ワセダ大学ダイガク
7ツキ7ニチ(ニチ) 関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク 11:00 38 関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク 1 0 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク
関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク 13:30 39 太田オオタLSC 4 0 ニッテレ・メニーナ
7ツキ6ニチ(ツチ) 尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク 15:00 40 尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク 1 2 浦和ウラワレッズジュニアユース
7ツキ14ニチ(ニチ) 早稲田ワセダ大学ダイガク 11:00 41 早稲田大学ワセダダイガク 0 0 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク
7ツキ13ニチ(ツチ) 関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク 11:30 42 関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク 3 5 筑波ツクバ大学ダイガク
7ツキ14ニチ(ニチ) ヴェルディグラウンド 13:00 43 ニッテレ・メニーナ 6 3 尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク
7ツキ15ニチ(ツキ) 浦和ウラワ駒場コマバスタジアム 13:00 44 浦和ウラワレッズユース 3 0 太田オオタLSC
7ツキ20ニチ(ツチ) レッズランド 16:15 45 浦和ウラワレッズユース 0 4 早稲田ワセダ大学ダイガク
7ツキ21ニチ(ニチ) ヴェルディグラウンド 13:00 46 ニッテレ・メニーナ 5 0 関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク
7ツキ20ニチ(ツチ) 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク 13:00 47 太田オオタLSC 0 4 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク
7ツキ21ニチ(ニチ) 尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク 15:00 48 尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク 1 2 筑波ツクバ大学ダイガク
8ツキ6ニチ() アントラーズつくばG 13:00 31 筑波ツクバ大学ダイガク 中止チュウシ ニッテレ・メニーナ
9ツキ23ニチ(ツキ) 筑波ツクバ大学ダイガク 16:00 31 筑波ツクバ大学ダイガク 1 4 ニッテレ・メニーナ
11ツキ10ニチ(ニチ) 早稲田ワセダ大学ダイガク 11:00 49 早稲田大学ワセダダイガク 8 0 ニッテレ・メニーナ
関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク 11:30 50 関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク 3 1 浦和ウラワレッズジュニアユース
尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク 14:00 51 尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク 1 0 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク
11ツキ9ニチ(ツチ) 筑波ツクバ大学ダイガク 13:00 52 筑波ツクバ大学ダイガク 4 1 太田オオタLSC
11ツキ16ニチ(ツチ) 関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク 11:00 53 関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク 2 3 早稲田ワセダ大学ダイガク
ヴェルディグラウンド 16:00 54 ニッテレ・メニーナ 0 3 浦和ウラワレッズジュニアユース
武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク 13:00 55 武蔵ムサシオカ短期大学タンキダイガク 2 1 筑波ツクバ大学ダイガク
関東カントウ学園ガクエン大学ダイガク 13:30 56 太田オオタLSC 4 2 尚美ショウビ学園ガクエン大学ダイガク