2014年度 女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第19回 全国大会 7月26日~8月1日 J- GREEN堺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第19回 関東大会 6月14日~6月29日 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13回 神奈川県女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 5月11日終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会要項 | 過去の結果 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | レイア | ONCE | JOH | 青葉 | 勝点 | 得失 | 総得 | 順 | Bブロック | MEG | 都筑 | ノジマ | 勝点 | 得失 | 総得 | 順 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSAレイアFC | 15〇0 | 10〇0 | 13〇0 | 9 | +38 | 38 | 1 | 横須賀シーガルズMEG | 7〇1 | 7〇1 | 6 | +12 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONCE FC | 0●15 | 1△1 | 1〇0 | 4 | -14 | 2 | 3 | 都筑FCムース | 1●7 | 0●6 | 0 | -12 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀シーガルズJOH | 0●10 | 1△1 | 2〇1 | 4 | -9 | 3 | 2 | ノジマステラアヴェニーレ | 1●7 | 6〇0 | 3 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜青葉JY | 0●13 | 0●1 | 1●2 | 0 | -15 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cブロック | YSCC | SCH | 森村 | ウィンズ | 勝点 | 得失 | 総得 | 順 | Dブロック | 大和 | 等々力 | エスペランサ | 大和U15 | 勝点 | 得失 | 総得 | 順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSCCコスモス | 2〇0 | 19〇0 | 6〇1 | 9 | +26 | 27 | 1 | 大和シルフィード | 2〇0 | 13〇0 | 2〇0 | 9 | +17 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH FC | 0●2 | 4〇0 | 4〇0 | 6 | +6 | 8 | 2 | AC等々力 | 0●2 | 11〇0 | 1△1 | 4 | +9 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森村学園中等部 | 0●19 | 0●4 | 0●3 | 0 | -26 | 0 | 4 | エスペランサFC | 0●13 | 0●11 | 0●8 | 0 | -32 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜ウィンズ | 1●6 | 0●4 | 3〇0 | 3 | -6 | 4 | 3 | 大和シルフィードU-15 | 0●2 | 1△1 | 8〇0 | 4 | +6 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1位 | OSAレイアFC | C1位 | YSCCコスモス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/29星槎 | 6 | 2 | 4/29体C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2位 | SCH FC | 0 | 2 | 2 | 0 | A2位 | 横須賀シーガルズJOH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6P | K5 | 2 P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/10星槎 | 2 | 5/11馬入 | 2 K4 | 5/10星槎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2位 | AC等々力 | B2位 | ノジマステラアヴェニーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/29星槎 | 4 | 5 | 4/29体C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1位 | 横須賀シーガルズMEG | D1位 | 大和シルフィード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細日程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 会場 | KO | 部 | チーム1 | 結果 | チーム2 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月19日(土) | 引地台中 | 13:30 | D | 大和シルフィード | 13-0 | エスペランサFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50 | D | 大和シルフィードU-15 | 1-1 | AC等々力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:10 | C | 森村学園中等部 | 0-3 | 横浜ウィンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星槎湘南STD | 12:50 | C | YSCCコスモス | 2-0 | SCH FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:10 | A | OSAレイアFC | 10-0 | 横須賀シーガルズJOH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | A | ONCE FC | 1-0 | 横浜青葉JY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月20日(日) | ノジマFBパーク | 15:30 | B | ノジマステラアヴェニーレ | 1-7 | 横須賀シーガルズMEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星槎湘南STD | 15:30 | A | 横須賀シーガルズJOH | 2-1 | 横浜青葉JY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:50 | A | OSAレイアFC | 15-0 | ONCE FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月26日(土) | ノジマFBパーク | 15:30 | B | ノジマステラアヴェニーレ | 6-0 | 都筑FCムース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星槎湘南STD | 15:40 | A | ONCE FC | 1-1 | 横須賀シーガルズJOH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | A | OSAレイアFC | 13-0 | 横浜青葉JY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引地台中 | 12:30 | D | 大和シルフィード | 2-0 | 大和シルフィードU-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:50 | C | SCH FC | 4-0 | 横浜ウィンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10 | D | エスペランサFC | 0-11 | AC等々力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | C | 森村学園中等部 | 0-19 | YSCCコスモス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月27日(日) | はまゆう公園 | 9:30 | C | YSCCコスモス | 6-1 | 横浜ウィンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | B | 横須賀シーガルズMEG | 7-1 | 都筑FCムース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 | C | 森村学園中等部 | 0-4 | SCH FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | D | 大和シルフィード | 2-0 | AC等々力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50 | D | 大和シルフィードU-15 | 8-0 | エスペランサFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月29日(火) | 星槎湘南STD | 15:40 | ① | OSAレイアFC(A1位) | 6-0 | SCH FC(C2位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ② | AC等々力(D2位) | 1-4 | 横須賀シーガルズMEG(B1位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育センター | 10:00 | ③ | YSCCコスモス(C1位) | 2-0 | 横須賀シーガルズJOH(A2位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ④ | ノジマステラアヴェニーレ(B2位) | 0-5 | 大和シルフィード(D1位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月10日(土) | 星槎湘南STD | 13:10 | ⑤ | OSAレイアFC | 1-2 | 横須賀シーガルズMEG | KO時間変更(5/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:40 | ⑥ | YSCCコスモス | 2-2 3 PK 4 |
大和シルフィード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月11日(日) | 馬入公園人工芝 | 13:30 | 3決 | OSAレイアFC | 3-0 | YSCCコスモス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 決 | 横須賀シーガルズMEG | 1-1 6 PK 5 |
大和シルフィード |