2015年度 神奈川県高校女子サッカーリーグ 2016年1月31日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会要項 | 過去の成績 | 2014年度 | 2013年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A組 | 湘南 | 星槎 | 清流 | 翠陵 | 大和A | 伊勢原 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得 | 失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
湘南学院高校 | 0●4 | 3〇1 | 5〇0 | 6〇0 | 4〇0 | 12 | 4 | 0 | 1 | +13 | 18 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星槎国際高校 | 4〇0 | 2〇0 | 4〇0 | 5〇0 | 6〇1 | 15 | 5 | 0 | 0 | +20 | 21 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤沢清流高校 | 1●3 | 0●2 | 3〇2 | 1〇0 | 3〇0 | 9 | 3 | 0 | 2 | +1 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜翠陵高校 | 0●5 | 0●4 | 2●3 | 2〇0 | 1●2 | 3 | 1 | 0 | 4 | -9 | 5 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大和高校A | 0●6 | 0●5 | 0●1 | 0●2 | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -16 | 0 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊勢原高校 | 0●4 | 1●6 | 0●3 | 2〇1 | 2〇0 | 6 | 2 | 0 | 3 | -9 | 5 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1組 | 弥栄 | 秦野曽屋 | 法政女 | 森村 | 大和B | 相模女 | 海老名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得 | 失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
弥栄高校 | 1△1 | 0●1 | 3〇1 | 0●2 | 0△0 | 0△0 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
秦野曽屋高校 | 1△1 | 0△0 | 1●3 | 0●6 | 0●8 | 0●6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -22 | 2 | 24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法政女子高校 | 1〇0 | 0△0 | 2〇1 | 1△1 | 0●2 | 0●2 | 8 | 2 | 2 | 2 | -2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
森村学園高校 | 1●3 | 3〇1 | 1●2 | 0●2 | 0●4 | 1●2 | 3 | 1 | 0 | 5 | -8 | 6 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大和高校B | 2〇0 | 6〇0 | 1△1 | 2〇0 | 0●1 | 1●2 | 10 | 3 | 1 | 2 | +8 | 12 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相模女子大高等部 | 0△0 | 8〇0 | 2〇0 | 4〇0 | 1〇0 | 3〇0 | 16 | 5 | 1 | 0 | +18 | 18 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
海老名高校 | 0△0 | 6〇0 | 2〇0 | 2〇1 | 2〇1 | 0●3 | 13 | 4 | 1 | 1 | +7 | 12 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B2組 | 白鵬 | 川商 | 湘南台 | 慶應 | 多摩 | 厚木東 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得 | 失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
白鵬高校 | 1〇0 | 4〇1 | 6〇0 | 5〇1 | 15〇0 | 15 | 5 | 0 | 0 | +29 | 31 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
川崎商業高校 | 0●1 | 0●4 | 0△0 | 1〇0 | 1〇0 | 7 | 2 | 1 | 2 | -3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘南台高校 | 1●4 | 4〇0 | 1〇0 | 5〇0 | 6〇0 | 12 | 4 | 0 | 1 | +13 | 17 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶應湘南藤沢高等部 | 0●6 | 0△0 | 0●1 | 0●2 | 5〇0 | 4 | 1 | 1 | 3 | -4 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
多摩高校 | 1●5 | 0●1 | 0●5 | 2〇0 | 4〇0 | 6 | 2 | 0 | 3 | -4 | 7 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚木東高校 | 0●15 | 0●1 | 0●6 | 0●5 | 0●4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -31 | 0 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細日程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 会場 | KO | 部 | チーム1 | 結果 | チーム2 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月14日(日) | 慶応藤沢 | 12:50 | B1 | 法政女子 | 0-2 | 相模女子大高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月20日(土) | 湘南台高校 | 9:00 | B2 | 湘南台高校 | 5-0 | 多摩高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘南学院 | 14:30 | A | 湘南学院 | 6-0 | 大和高校A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月21日(日) | 森村学園 | 9:30 | B1 | 森村学園 | 0-4 | 相模女子大高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月27日(土) | 星槎国際 | 16:00 | A | 星槎国際 | 4-0 | 横浜翠陵高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月11日(土) | 厚木東高校 | 10:30 | B2 | 厚木東高校 | 0-1 | 川崎商業高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤沢清流高校 | 14:30 | A | 藤沢清流高校 | 3-0 | 伊勢原高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘南台高校 | 15:00 | B2 | 湘南台高校 | 1-0 | 慶應藤沢高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月12日(日) | 弥栄高校 | 11:10 | B2 | 慶應藤沢高 | 0-0 | 川崎商業高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月18日(土) | 湘南学院 | 14:00 | A | 湘南学院 | 4-0 | 伊勢原高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘南台高校 | 9:00 | B2 | 湘南台高校 | 4-0 | 川崎商業高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月19日(日) | 弥栄高校 | 10:00 | B1 | 弥栄高校 | 0-0 | 海老名高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月20日(月) | 星槎国際 | 16:00 | A | 星槎国際 | 5-0 | 大和高校A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月21日(火) | 大和高 | 14:30 | B1 | 大和高校B | 0-1 | 相模女子大高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月23日(木) | 大和高 | 14:00 | B1 | 大和高校B | 1-1 | 法政女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弥栄高校 | 14:30 | B1 | 弥栄高校 | 0-0 | 相模女子大高校 | 変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月26日(日) | 多摩高校 | 14:30 | B2 | 多摩高校 | 2-0 | 慶應藤沢高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月27日(月) | 多摩高校 | 14:30 | B1 | 相模女子大高校 | 3-0 | 海老名高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月31日(金) | 湘南学院 | 14:30 | A | 湘南学院 | 5-0 | 横浜翠陵高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月7日(金) | 秦野曽屋高校 | 9:30 | B1 | 相模女子大高校 | 8-0 | 秦野曽屋高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月8日(土) | 慶応藤沢 | 11:00 | B2 | 慶應藤沢高 | 5-0 | 厚木東高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月17日(月) | 弥栄高校 | 14:00 | B1 | 弥栄高校 | 0-1 | 法政女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月18日(火) | 常盤公園 | 15:30 | B2 | 白鵬女子高校 | 1-0 | 川崎商業高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月19日(水) | 秦野曽屋高校 | 9:30 | B1 | 秦野曽屋高校 | 0-0 | 法政女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月20日(木) | 海老名高校 | 10:00 | B1 | 海老名高校 | 2-1 | 大和高校B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多摩高校 | 15:00 | B1 | 多摩高校 | 延期 | 厚木東高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月21日(月) | 多摩高校 | 9:00 | B2 | 多摩高校 | 0-1 | 川崎商業高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日(土) | 海老名高校 | 9:45 | B1 | 海老名高校 | 6-0 | 秦野曽屋高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘南台高校 | 10:00 | B2 | 湘南台高校 | 6-0 | 厚木東高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月27日(日) | 慶応藤沢 | 10:00 | B2 | 慶應藤沢高 | 0-6 | 白鵬女子高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日(土) | 弥栄高校 | 10:30 | B1 | 弥栄高校 | 1-1 | 秦野曽屋高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多摩高校 | 14:30 | B2 | 多摩高校 | 4-0 | 厚木東高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜翠陵高校 | 11:00 | A | 横浜翠陵高校 | 1-2 | 伊勢原高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月18日(日) | 横浜翠陵高校 | 10:00 | A | 横浜翠陵高校 | 2-0 | 大和高校A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月25日(日) | 藤沢清流高校 | 14:30 | A | 藤沢清流高校 | 3-2 | 横浜翠陵高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弥栄高校 | 9:30 | B1 | 弥栄高校 | 0-2 | 大和高校B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月31日(土) | 伊勢原高校 | 14:00 | A | 伊勢原高校 | 2-0 | 大和高校A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚木東高校 | 14:00 | B2 | 厚木東高校 | 0-15 | 白鵬女子高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月8日(日) | 湘南台高校 | 9:00 | B2 | 湘南台高校 | 1-4 | 白鵬女子高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月5日(土) | 湘南学院 | 16:00 | A | 湘南学院 | 0-4 | 星槎国際 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月13日(日) | 大和高 | 14:00 | B1 | 大和高校B | 6-0 | 秦野曽屋高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月23日(水) | 湘南学院 | 15:00 | A | 湘南学院 | 3-1 | 藤沢清流高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日(金) | 都田公園 | 9:30 | B1 | 森村学園 | 3-1 | 秦野曽屋高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月26日(土) | 多摩高校 | 17:30 | B2 | 多摩高校 | 1-5 | 白鵬女子高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月27日(日) | 海老名高校 | 9:30 | B1 | 森村学園 | 1-2 | 海老名高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月7日(木) | 都田公園 | 12:30 | B1 | 森村学園 | 0-2 | 大和高校B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月9日(土) | 星槎国際 | 13:30 | A | 星槎国際 | 2-0 | 藤沢清流高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月10日(日) | 藤沢清流高校 | 10:00 | A | 藤沢清流高校 | 1-0 | 大和高校A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊勢原高校 | 13:30 | A | 星槎国際 | 6-1 | 伊勢原高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月17日(日) | 海老名高校 | 14:00 | B1 | 海老名高校 | 2-0 | 法政女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月24日(日) | 森村学園 | 13:00 | B1 | 森村学園 | 1-2 | 法政女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月31日(日) | 弥栄高校 | 13:00 | B1 | 森村学園 | 1-3 | 弥栄高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月6日(土) | 星槎国際 | 15:00 | ① | 相模女子大高校 | 白鵬女子高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝者はAへ、敗者は②へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月14日(日) | 横浜翠陵高校 | 11:00 | ② | 横浜翠陵高校 | ①の敗者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝者はAへ、敗者はBへ |