2015年度ネンド ダイ34カイ神奈川カナガワケン女子ジョシサッカーリーグ   2016ネン2ガツ21ニチ現在ゲンザイ
大会要項 過去カコ成績セイセキ 2014年度 2013年度ネンド 2012年度ネンド 2011年度ネンド
リーグ カミダイ JOY 日体大ニッタイダイ 東海トウカイダイ レイア YSCC 小坂オサ ノジマ カチテン カチ トクシツ トク シツ 順位ジュン・C
神奈川カナガワ大学ダイガク女子ジョシサッカー部 H   10〇0 1〇0 1〇0 8〇1 12〇0 12〇0 3〇1 42 14 0 0 +73 77 4 1
A   2〇0 3〇1 5〇0 2〇0 4〇1 5〇0 9〇0
            0 0 10 0 1 0 1 0 8 1 12 0 12 0 3 1                
            0 0 2 0 3 1 5 0 2 0 4 1 5 0 9 0                
横須賀ヨコスカシーガルズJOY H 0●2   0●10 2△2 0●3 6〇0 3〇0 4△4 15 4 3 7 -20 27 47 6
A 0●10   0●5 0△0 0●6 4〇1 6〇1 2●3
            0 2 0 0 0 10 2 2 0 3 6 0 3 0 4 4                
            0 10 0 0 0 5 0 0 0 6 4 1 6 1 2 3                
日本ニホン体育タイイク大学ダイガクサテライト H 1●3 5〇0   3〇0 3〇0 12〇1 4〇0 5〇0 36 12 0 2 +66 75 9 2
A 0●1 10〇0   2〇0 5〇4 14〇0 8〇0 3〇0
            1 3 5 0 0 0 3 0 3 0 12 1 4 0 5 0                
            0 1 10 0 0 0 2 0 5 4 14 0 8 0 3 0                
東海トウカイ大学ダイガク女子ジョシサッカー部 H 0●5 0△0 0●2   0△0 8〇1 3〇0 3〇0 24 7 3 4 +20 37 17 4
A 0●1 2△2 0●3   1〇0 11〇1 4〇0 5〇2
            0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 8 1 3 0 3 0                
            0 1 2 2 0 3 0 0 1 0 11 1 4 0 5 2                
OSAレイアFC H 0●2 6〇0 4●5 0●1   9〇0 5〇0 6〇1 25 8 1 5 +33 53 20 3
A 1●8 3〇0 0●3 0△0   11〇0 4〇0 4〇0
            0 2 6 0 4 5 0 1 0 0 9 0 5 0 6 1                
            1 8 3 0 0 3 0 0 0 0 11 0 4 0 4 0                
Y.S.C.Cコスモス H 1●4 1●4 0●14 1●11 0●11   0●1 0●8 1 0 1 13 -99 6 105 8
A 0●12 0●6 1●12 1●8 0●9   1△1 0●4
            1 4 1 4 0 14 1 11 0 11 0 0 0 1 0 8                
            0 12 0 6 1 12 1 8 0 9 0 0 1 1 0 4                
FC小坂エルオンセオサカ H 0●5 1●6 0●8 0●4 0●4 1△1   0●5 4 1 1 12 -62 1 63 7
A 0●12 0●3 0●4 0●3 0●5 1〇0   0●4
            0 5 1 6 0 8 0 4 0 4     0 0 0 5                
            0 12 0 3 0 4 0 3 0 5     0 0 0 4                
ノジマステラ神奈川カナガワ相模原サガミハラドゥーエ H 0●9 3〇2 0●3 2●5 0●4 4〇0 4〇0   16 5 1 8 -12 32 44 5
A 1●3 4△4 0●5 0●3 1●6 8〇0 5〇0  
            0 9 3 2 0 3 2 5 0 4 4 0 4 0 0 0                
            1 3 4 4 0 5 0 3 1 6 8 0 5 0 0 0                
リーグ HFC MEG 等々力 ガロッタ Sレディース 都筑ツヅ ウィングス アヴェニーレ マミーズ フロンティア JOH カチテン カチ トクシツ トク シツ 順位ジュンイ
HFCレディース   4△4   5〇0 4〇0 4〇1 4〇0 9〇0 4〇0 2〇0 4〇3 4〇0 28 9 1 0 +36 44 8 1
        0 0 4 4   5 0 4 0 4 1 4 0 9 0 4 0 2 0 4 3 4 0                
横須賀シーガルズヨコスカMEG 4△4     5〇3 8〇0 4〇1 4〇1 4〇0 0●4 3〇1 16〇0 5〇0 25 8 1 1 +39 53 14 2
        4 4   0 0 5 3 8 0 4 1 4 1 4 0 0 4 3 1 16 0 5 0                
AC等々力トドロキ 0●5 3●5   2〇0 1△1 2△2 5〇1 0●3 1△1 3〇0 2●3 12 3 3 4 -2 19 21 7
        0 5 3 5 0 0 2 0 1 1 2 2 5 1 0 3 1 1 3 0 2 3                
ガロッタフットボールクラブ 0●4 0●8 0●2   1●4 5〇1 6〇0 0●7 2〇0 2〇1 4〇0 15 5 0 5 -7 20 27 6
        0 4 0 8 0 2 0 0 1 4 5 1 6 0 0 7 2 0 2 1 4 0                
横須賀ヨコスカシーガルズレディース 1●4 1●4 1△1 4〇1   6〇0 2〇0 0●8 2〇0 1〇0 1●2 16 5 1 4 -1 19 20 4
        1 4 1 4 1 1 4 1 0 0 6 0 2 0 0 8 2 0 1 0 1 2                
都筑ツヅFCムース 0●4 1●4 2△2 1●5 0●6   2〇0 0●10 1△1   0●1 0●4 5 1 2 7 -30 7 37 10
        0 4 1 4 2 2 1 5 0 6 0 0 2 0 0 10 1   0 1 0 4                
川崎カワサキウィングスフットボールクラブ 0●9 0●4 1●5 0●6 0●2 0●2   2△2 0●1 3〇1 1〇0 7 2 1 7 -25 7 32 9
        0 9 0 4 1 5 0 6 0 2 0 2 0 0 2 2 0 1 3 1 1 0                
ノジマステラ神奈川カナガワ相模原サガミハラアヴェニーレ 0●4 4〇0 3〇0 7〇0 8〇0 10〇0 2△2   2△2 4〇0 3〇1 23 7 2 1 +34 43 9 3
        0 4 4 0 3 0 7 0 8 0 10 0 2 2 0 0 2 2 4 0 3 1                
FCマミーズ 0●2 1●3 1△1 0●2 0●2 1△1   1〇0 2△2   4〇0 2●3 9 2 3 5 -4 12 16 8
        0 2 1 3 1 1 0 2 0 2 1   1 0 2 2 0 0 4 0 2 3                
FCフロンティア 3●4 0●16 0●3 1●2 0●1 1〇0 1●3 0●4 0●4   0●10 3 1 0 9 -41 6 47 11
        3 4 0 16 0 3 1 2 0 1 1 0 1 3 0 4 0 4 0 0 0 10                
横須賀ヨコスカシーガルズJOH 0●4 0●5 3〇2 0●4 2〇1 4〇0 0●1 1●3 3〇2 10〇0   15 5 0 5 +1 23 22 5
        0 4 0 5 3 2 0 4 2 1 4 0 0 1 1 3 3 2 10 0 0 0                
リーグ SCH すすき ウィンズ マーキュリー エンゼル 神大ジンダイLGD BES SCH2 大和ヤマトコレール 相模原サガミハラ 厚木アツギ カチテン カチ トクシツ トク シツ 順位ジュンイ
SCH FC   1●2 1●2 4〇3 2〇0 0●4 4〇0 1△1 0●6   5〇0 13 4 1 4 0 18 18 5
        0 0 1 2 1 2 4 3 2 0 0 4 4 0 1 1 0 6 0 0 5 0                
FCすすき野レディース 2〇1   0●6 1●5 2△2 0*0 0●3 0●2 0●5   1△1 5 1 2 5 -19 6 25 8
        2 1 0 0 0 6 1 5 2 2 0 0 0 3 0 2 5 0 0 1 1                
横浜ヨコハマウィンズ 2〇1 6〇0   4〇0 6〇0 1●10 8〇1 5〇0 1●5   2〇0 21 7 0 2 +18 35 17 3
        2 1 6 0 0 0 4 0 6 0 1 10 8 1 5 0 1 5 0 0 2 0                
湘南ショウナンマーキュリー 3●4 5〇1 0●4   2〇0 0●26 1●11 4△4 0●8   4〇2 10 3 1 5 -41 19 60 7
        3 4 5 1 0 4 0 0 2 0 0 26 1 11 4 4 0 8 0 0 4 2                
湘南ショウナンFCエンゼル 0●2 2△2 0●6 0●2   0●7 0●1 0●1 0●10   1△1 2 0 2 7 -29 3 32 9
        0 2 2 2 0 6 0 2 0 0 0 7 0 1 0 1 0 10 0 0 1 1                
神奈川カナガワ大学ダイガクLegend 2015 4〇0 0*0 10〇1 26〇0 7〇0   7〇0 17〇0 1〇0   22〇0 24 8 0 0 +93 94 1 1
        4 0 0 0 10 1 26 0 7 0 0 0 7 0 17 0 1 0 0 0 22 0                
横須賀シーガルズヨコスカBES 0●4 3〇0 1●8 11〇1 1〇0 0●7   6〇0 0●6   12〇0 15 5 0 4 +8 34 26 4
        0 4 3 0 1 8 11 1 1 0 0 7 0 0 6 0 0 6 0 0 12 0                
SCH FCセカンド 1△1 2〇0 0●5 4△4 1〇0 0●17 0●6   0●7   1〇0 11 3 2 4 -31 9 40 6
        1 1 2 0 0 5 4 4 1 0 0 17 0 6 0 0 0 7 0 0 1 0                
大和シルフィードコレールヤマト 6〇0 5〇0 5〇1 8〇0 10〇0 0●1 6〇0 7〇0     22〇0 24 8 0 1 +67 69 2 2
        6 0 5 0 5 1 8 0 10 0 0 1 6 0 7 0 0 0 0 0 22 0        
相模原サガミハラサッカークラブ                       0 0 0 0 0 0 0  
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
FC厚木アツギガールズ 0●5 1△1 0●2 2●4 1△1 0●22 0●12 0●1 0●22     2 0 2 7 -66 4 70 10
        0 5 1 1 0 2 2 4 1 1 0 22 0 12 0 1 0 22 0 0 0 0        
詳細ショウサイ日程ニッテイ
日付ヒヅケ 会場カイジョウ KO チーム1 結果ケッカ チーム2 備考ビコウ
5ガツ17(ニチ) 神奈川大学カナガワダイガク 11:00 1 東海トウカイ大学ダイガク女子ジョシサッカー 0−3 日本ニホン体育タイイク大学ダイガクサテライト  
13:00 1 神奈川カナガワ大学ダイガク 3−1 ノジマステラ相模原サガミハラドゥーエ  
5ツキ24ニチ(ニチ) 神奈川大学カナガワダイガク 10:00 1 神奈川カナガワ大学ダイガク 1−0 東海トウカイ大学ダイガク女子ジョシサッカー  
グラウンド 9:50 2 横須賀ヨコスカシーガルズレディース 1−0 FCフロンティア  
11:20 3 横浜ヨコハマウィンズ 2−1 SCH FC  
相模原サガミハラキタ公園コウエン 9:30 2 FCマミーズ 1−0 川崎カワサキウィングス  
11:00 2 AC等々力トドロキ 0−5 HFCレディース  
5ツキ31ニチ(ニチ) 神奈川大学カナガワダイガク 10:00 1 神奈川カナガワ大学ダイガク 10−0 横須賀ヨコスカシーガルズJOY  
日体ニッタイダイケンココロザシダイ 11:00 1 日本ニホン体育タイイク大学ダイガクサテライト 5−0 ノジマステラ相模原サガミハラドゥーエ  
                                                               
6ツキ7ニチ(ニチ) 神奈川大学カナガワダイガク 10:00 1 神奈川カナガワ大学ダイガク 1−0 日本ニホン体育タイイク大学ダイガクサテライト  
6ツキ13ニチ() 神奈川大学カナガワダイガク 11:00 3 神奈川カナガワ大学ダイガクLegend2015 10−1 横浜ヨコハマウィンズ  
13:00 2 横須賀ヨコスカシーガルズJOH 0−5 横須賀シーガルズMEG  
ノジマFP 11:15 1 ノジマステラ相模原サガミハラドゥーエ 4−4 横須賀ヨコスカシーガルズJOY  
6ツキ14ニチ(ニチ) 神奈川大学カナガワダイガク 14:30 3 神奈川カナガワ大学ダイガクLegend2015 4−0 SCH FC  
16:00 3 横須賀シーガルズヨコスカBES 6−0 SCHセカンド  
グラウンド 9:50 2 横須賀ヨコスカシーガルズレディース 1−2 横須賀シーガルズJOH  
11:20 3 すすきレディース 0−3 横須賀シーガルズBES  
相模原サガミハラDグラウンド 9:30 2 FCマミーズ 4−0 FCフロンティア  
11:00 2 都筑ツヅキFCムース 0−4 HFCレディース  
6ツキ20ニチ(ツチ) 日体ニッタイダイケンココロザシダイ 10:00 1 日本ニホン体育タイイク大学ダイガクサテライト 5−0 横須賀ヨコスカシーガルズJOY  
6月21日(日) 神奈川大学カナガワダイガク 10:00 1 神奈川カナガワ大学ダイガク 8−1 OSAレイア  
12:00 3 神奈川カナガワ大学ダイガクLegend2015 26−0 湘南ショウナンマーキュリー  
14:00 3 SCH 1−1 SCHセカンド  
相模原サガミハラキタ公園コウエン 9:30 2 FCマミーズ 1−3 横須賀シーガルズMEG  
11:00 3 横浜ヨコハマウィンズ 1−5 大和ヤマトシルフィードコレール  
常盤トキワ公園コウエン 9:30 2 FCフロンティア 1−2 ガロッタFC  
6ツキ27ニチ() ノジマFP 13:10 1 OSAレイア 9−0 YSCCコスモス  
神奈川大学カナガワダイガク 14:30 3 神奈川カナガワ大学ダイガクLegend2015 7−0 横須賀シーガルズBES  
16:00 2 ノジマステラ相模原サガミハラアヴェニーレ 3−0 AC等々力トドロキ  
6ツキ28ニチ(ニチ) 東海トウカイ大学ダイガク 11:00 1 東海トウカイ大学ダイガク女子ジョシサッカー 3−0 FC小坂オサカエルオンセ  
神奈川大学カナガワダイガク 14:30 2 都筑ツヅキFCムース 1−5 ガロッタFC  
グラウンド 9:50 3 SCHセカンド 1−0 湘南ショウナンFCエンゼル  
11:20 3 すすきレディース 2−1 SCH  
                                                               
7ツキ5ニチ(ニチ) 綾瀬アヤセスポーツ広場ヒロバ 11:30 2 FCマミーズ 1−1 都筑FCムース  
13:00 3 横浜ヨコハマウィンズ 2−0 FC厚木アツギガールズ  
7ツキ11ニチ() はまゆう公園コウエン 9:30 3 横須賀ヨコスカシーガルズBES 11−1 湘南ショウマーキュリー  
14:00 2 横須賀ヨコスカシーガルズMEG 0−4 ノジマステラ相模原サガミハラアヴェニーレ  
15:30 2 横須賀ヨコスカシーガルズJOH 1−3 ノジマステラ相模原サガミハラアヴェニーレ  
7ツキ12ニチ(ニチ) 日体ニッタイダイケンココロザシダイ 10:00 1 日本ニホン体育タイイク大学ダイガクサテライト 3−0 OSAレイア  
神奈川大学カナガワダイガク 10:00 1 東海トウカイ大学ダイガク女子ジョシサッカー 8−1 YSCCコスモス  
12:00 1 神奈川カナガワ大学ダイガク 12−0 FC小坂オサカエルオンセ  
ウシタニ公園コウエン 13:30 2 HFCレディース 9−0 川崎カワサキウィングス  
15:30 2 都筑ツヅキFCムース 2−2 AC等々力トドロキ  
グラウンド 10:00 3 すすきレディース 2−2 湘南ショウナンFCエンゼル  
7ツキ18ニチ(土) 今川イマガワ公園コウエンG 10:00 3 横浜ヨコハマウィンズ 5−0 SCHセカンド    
7ツキ20ニチ(ツキ) 星槎セイサSTD 13:00 1 OSAレイア 3−0 横須賀シーガルズJOY  
7ツキ26ニチ(ニチ) 日体ニッタイダイケンココロザシダイ 10:00 1 日本ニホン体育タイイク大学ダイガクサテライト 4−0 FC小坂オサカエルオンセ  
東海トウカイ大学ダイガク 16:15 1 東海トウカイ大学ダイガク女子ジョシサッカー 0−0 OSAレイア  
グラウンド 9:50 2 川崎ウィングスカワサ 1−0 横須賀シーガルズJOH  
                                                               
8ツキ2ニチ(ニチ) ノジマFP 15:00 1 ノジマステラ相模原ドゥーエ 0−3 東海大学女子サッカー部  
8ツキ9ニチ(ニチ) はまゆう公園コウエン 12:00 1 横須賀シーガルズJOY 3−0 FC小坂オサカエルオンセ  
8ツキ16ニチ(ニチ) 星槎湘南STD 17:00 1 OSAレイア 5−0 FC小坂オサカエルオンセ  
8ツキ22ニチ(ツチ) 星槎湘南STD 16:00 1 OSAレイア 4−5 日本ニホン体育タイイク大学ダイガクサテライト  
8ツキ23ニチ(ニチ) 綾瀬アヤセスポーツ広場ヒロバ 11:30 2 FCマミーズ 1−1 AC等々力トドロキ  
13:00 2 HFCレディース 4−1 横須賀シーガルズレディースヨコ  
8ツキ29ニチ(ツチ) ノジマFP 14:15 1 ノジマステラ相模原ドゥーエ 8−0 YSCCコスモス  
8ツキ30ニチ(ニチ) 星槎湘南STD 17:00 1 OSAレイア 4−0 FC小坂オサカエルオンセ  
                                                               
9ツキ6ニチ(ニチ)     2 横須賀ヨコスカシーガルズJOH 10−0 FCフロンティア  
    2 横須賀ヨコスカシーガルズMEG 4−1 横須賀シーガルズレディースヨコ  
9ツキ12ニチ(ツチ) ノジマFP 16:15 1 ノジマステラ相模原ドゥーエ 5−0 FC小坂オサカエルオンセ  
9ツキ13ニチ(ニチ) 東海トウカイ大学ダイガク 16:00 1 YSCCコスモス 1−11 東海トウカイ大学ダイガク女子ジョシサッカー  
小山公園オヤ 9:30 2 FCマミーズ 0−2 HFCレディース  
11:00 3 湘南FCエンゼル 0−10 大和シルフィードコレール  
9ツキ20ニチ(ニチ) 日体ニッタイダイケンココロザシダイ 10:30 1 日本ニホン体育タイイク大学ダイガクサテライト 12−1 YSCCコスモス  
12:30 1 FC小坂エルオンセ 1−6 横須賀シーガルズJOY  
9ツキ22ニチ() ヒガシ戸塚トツカFP   2 横須賀ヨコスカシーガルズJOH 4−0 都筑ツヅキFCムース  
  2 横須賀ヨコスカシーガルズMEG 5−3 AC等々力トドロキ  
9月23日(水) 日体ニッタイダイケンココロザシダイ 10:30 1 日本ニホン体育タイイク大学ダイガクサテライト 10−0 横須賀シーガルズJOY  
麻溝アサミゾD 9:30 2 FCマミーズ 2−2 ノジマステラ相模原サガミハラアヴェニーレ  
11:00 2 AC等々力 5−1 川崎カワサキウィングス  
9ツキ27ニチ(ニチ) グラウンド 9:50 3 大和シルフィードコレール 8−0 湘南ショウマーキュリー  
11:20 3 すすきレディース 0−2 SCHセカンド    
                                                               
10ツキ4ニチ(ニチ) ノジマFP 17:15 1 ノジマステラ相模原ドゥーエ 4−0 FC小坂オサカエルオンセ  
10ツキ11ニチ(ニチ)     1 YSCCコスモス 中止 FC小坂オサカエルオンセ  
神奈川大学カナガワダイガク 15:00 3 神奈川カナガワ大学ダイガクLegend2015 17−0 SCHセカンド    
17:00 3 横浜ヨコハマウィンズ 4−0 湘南ショウマーキュリー  
10ツキ12ニチ(月) グラウンド 9:50 2 都筑ツヅキFCムース 中止 ノジマステラ相模原サガミハラアヴェニーレ  
10ツキ17ニチ(土) はまゆう公園コウエン 9:30 3 横須賀ヨコスカシーガルズBES 中止 横浜ウィンズ  
10ツキ18ニチ(ニチ) 西ニシ湘南ショウナン体育タイイクセンター 10:00 2 FCマミーズ 中止 横須賀シーガルズレディース  
12:00 3 SCH FC 中止 湘南ショウマーキュリー  
14:00 2 ノジマステラ相模原サガミハラアヴェニーレ 中止 FCフロンティア  
本町田少年サッカー場 10:00 2 HFCレディース 4−0 横須賀シーガルズJOH  
11:30 3 大和シルフィードコレール 6−0 横須賀シーガルズBES  
13:30 2 AC等々力トドロキ 2−3 横須賀シーガルズJOH  
10ツキ25ニチ(ニチ) 小山公園オヤ 9:30 2 FCマミーズ 0−2 ガロッタFC  
11:00 3 SCH FC 2−0 湘南ショウナンFCエンゼル  
大和ゆとりの森 11:20 3 大和シルフィードコレール 中止 SCHセカンド    
グラウンド 9:50 3 すすきレディース 1−5 湘南ショウマーキュリー  
11:20 3 川崎ウィングス 0−2 横須賀シーガルズレディース  
10ツキ31ニチ(土) 日体ニッタイダイケンココロザシダイ 13:00 1 日本ニホン体育タイイク大学ダイガクサテライト 14−0 YSCCコスモス  
                                                               
11ツキ1ニチ(ニチ) ノジマFP 13:15 1 横須賀シーガルズJOY 2−3 ノジマステラ相模原ドゥーエ  
常盤トキワダイ公園コウエン 13:15 2 FCフロンティア 1−0 都筑ツヅキFCムース  
西ニシショウ体育タイイクセンター   2 ガロッタFC 4−0 横須賀ヨコスカシーガルズJOH  
11ツキ3ニチ() 星槎湘南STD 13:15 1 OSAレイア 6−1 ノジマステラ相模原ドゥーエ  
11ツキ7ニチ(ツチ) 東海トウカイ大学ダイガク 13:30 1 東海大学女子サッカー部 0−5 神奈川大学  
11ツキ8ニチ(ニチ) ノジマFP 14:15 1 ノジマステラ相模原ドゥーエ 0−9 神奈川大学  
東海トウカイ大学ダイガク 14:00 1 日本ニホン体育タイイク大学ダイガクサテライト 8−0 FC小坂オサカエルオンセ  
グラウンド 9:50 3 湘南マーキュリー 4−4 SCHセカンド    
11:20 3 すすきレディース 0−5 大和シルフィードコレール  
11ツキ14ニチ(ツチ) ノジマFP 13:00 1 東海大学女子サッカー部 2−2 横須賀シーガルズJOY  
東海トウカイ大学ダイガク 17:00 1 日本ニホン体育タイイク大学ダイガクサテライト 1−3 神奈川大学  
馬入バニュウ公園コウエン 15:30 2 ガロッタFC 0−7 ノジマステラ相模原アヴェニーレ  
  3 横須賀シーガルズBES 12−0 FC厚木アツギガールズ          
大和ゆとりの森 11:20 3 大和シルフィードコレール 6−0 SCH FC  
11ツキ15ニチ(ニチ) 星槎湘南STD 13:00 1 OSAレイア 6−0 横須賀シーガルズJOY  
ノジマFP 13:45 1 ノジマステラ相模原ドゥーエ 0−3 日本体育大学サテライト  
11ツキ21ニチ(ツチ) 東海トウカイ大学ダイガク 14:00 1 横須賀シーガルズJOY 4−1 YSCCコスモス  
16:00 1 OSAレイア 0−1 東海大学女子サッカー部  
11ツキ22ニチ(日) 神奈川カナガワ大学ダイガク 10:30 1 神奈川大学 2−0 横須賀シーガルズJOY  
東海トウカイ大学ダイガク 10:30 1 東海大学女子サッカー部 4−0 FC小坂オサカエルオンセ  
星槎湘南STD 13:15 1 OSAレイア 11−0 YSCCコスモス  
アサミゾD 9:30 2 HFCレディース 4−4 横須賀シーガルズMEG  
グラウンド 9:50 2 ガロッタFC 0−2 AC等々力  
11:20 3 すすきレディース 1−1 FC厚木アツギガールズ  
今川イマガワ公園コウエン 14:00 3 大和シルフィードコレール 7−0 SCHセカンド  
横浜ヨコハマウィンズ 15:00 3 横浜ヨコハマウィンズ 6−0 湘南ショウナンFCエンゼル  
11ツキ23ニチ(ツキ) ミナミスガチュウガク   2 FCフロンティア 0−4 ノジマステラ相模原アヴェニーレ  
11ツキ29ニチ(日) 日体ニッタイダイケンココロザシダイ 18:30 1 日本ニホン体育タイイク大学ダイガクサテライト 2−0 東海大学女子サッカー部  
星槎湘南STD 13:00 1 OSAレイア 0−2 神奈川大学  
大船オオフナチュウ 11:00 1 YSCCコスモス 0−1 FC小坂オサカエルオンセ  
神奈川カナガワ大学ダイガク 15:00 3 神奈川カナガワ大学ダイガクLegend2015 1−0 大和シルフィードコレール  
17:00 3 厚木アツギガールズ 0−1 SCHセカンド  
大神オオガミグランド   3 横須賀シーガルズBES 1−0 湘南ショウナンFCエンゼル  
  3 SCH FC 4−3 湘南マーキュリー  
                                                         
12ツキ5ニチ(ツチ) 神奈川カナガワ大学ダイガク 10:00 1 神奈川大学 12−0 YSCCコスモス  
今川イマガワ公園コウエン 14:00 3 横浜ヨコハマウィンズ 8−1 横須賀シーガルズBES  
12ツキ6ニチ(日) 東海トウカイ大学ダイガク 10:30 1 東海大学女子サッカー部 5−2 ノジマステラ相模原ドゥーエ  
神奈川カナガワ大学ダイガク 10:00 1 神奈川大学 5−0 FC小坂オサカエルオンセ  
12:00 1 神奈川大学 4−1 YSCCコスモス  
西ニシショウ体育タイイクセンター   3 湘南マーキュリー 4−2 厚木ガールズ  
  2 横須賀シーガルズMEG 4−1 都筑ツヅキFCムース  
  2 ノジマステラ相模原アヴェニーレ 8−0 横須賀シーガルズレディースヨコ  
12ツキ12ニチ(ツチ) 東海トウカイ大学ダイガク 14:00 1 東海大学女子サッカー部 0−0 横須賀シーガルズJOY  
神奈川カナガワ大学ダイガク 15:00 3 神奈川カナガワ大学ダイガクLegend2015 22−0 FC厚木アツギガールズ  
12ツキ13ニチ(ニチ) 西ニシショウ体育タイイクセンター 11:00 1 YSCCコスモス 変更 FC小坂エルオンセ  
はまゆう公園   2 HFCレディース 4−0 ノジマステラ相模原アヴェニーレ  
  2 横須賀シーガルズレディース 4−1 ガロッタFC  
  3 SCH FC 4−0 横須賀シーガルズBES  
  2 川崎ウィングス 3−1 FCフロンティア  
神奈川カナガワ大学ダイガク 15:00 3 神奈川カナガワ大学ダイガクLegend2015 7−0 湘南ショウナンFCエンゼル  
玄海ゲンカイ公園コウエン 9:15 2 都筑FCムース 2−0 川崎ウィングス  
12ツキ18ニチ(キン) やまとゆとりのモリ 19:20 3 大和シルフィードコレール 22−0 厚木ガールズ  
12ツキ19ニチ(ツチ) リーフSTD   1 YSCCコスモス 0−6 横須賀シーガルズJOY  
12ツキ20ニチ(ニチ) ノジマFP   1 OSAレイア 4−0 ノジマステラ相模原ドゥーエ  
西ニシショウ体育タイイクセンター   3 湘南マーキュリー 2−0 湘南ショウナンFCエンゼル  
  3 厚木ガールズ 1−1 湘南ショウナンFCエンゼル  
ホン町田マチダ   2 HFCレディース 4−3 FCフロンティア  
  2 横須賀シーガルズレディース 2−0 FCマミーズ  
  2 ガロッタFC 6−0 川崎ウィングス  
  2 AC等々力トドロキ 1−1 横須賀シーガルズレディース  
12ツキ23ニチ(スイ) 平塚ヒラツカ大神ダイジン   3 SCH FC 5−0 厚木ガールズ  
12ツキ27ニチ(ニチ) ノジマFP 9:30 1 ノジマステラ相模原ドゥーエ 4−0 YSCCコスモス  
ヒガシ戸塚トツカ 9:30 2 横須賀シーガルズMEG 9−0 ガロッタFC  
荏子田グラウンド 9:50 2 FCフロンティア 0−3 AC等々力  
11:20 3 すすきレディース 0−6 横浜ウィンズ  
1ツキ9ニチ(ツチ) ノジマFP   2 ノジマステラ相模原アヴェニーレ 10−0 都筑ツヅキFCムース  
1ツキ10ニチ(ニチ) ノジマFP   2 ノジマステラ相模原アヴェニーレ 2−2 川崎カワサキウィングス  
湘南ショウナン学院ガクイン   2 横須賀シーガルズMEG 16−1 FCフロンティア  
    2 横須賀シーガルズJOH 3−2 FCマミーズ  
1ツキ17ニチ(ニチ) 本町田ホンマチダ少年ショウネンサッカージョウ   2 HFCレディース 4−0 ガロッタFC          
ヒガシ戸塚トツカグラウンド 8:30 2 横須賀シーガルズMEG 4−0 川崎カワサキウィングス          
1ツキ23ニチ(ツチ) 新横浜シンヨコハマ公園コウエン   2 横須賀シーガルズレディース 6−0 都筑ツヅキFCムース          
1ツキ31ニチ(ニチ) ゆとりのモリ   1 YSCCコスモス 1−1 FC小坂エルオンセ  
2ツキ20ニチ() 台中ダイチュウ 13:00 入替イレカエ 大和シルフィードコレール 7−0 都筑ツヅキFCムース  
2ツキ21ニチ(ニチ) 戸塚トツカフットボールクラブ 8:00 入替イレカエ FC小坂エルオンセ 1−3 横須賀シーガルズMEG