平成11年度 神奈川県クラブジュニアユース秋季リーグ

←フレーム枠をドラッグすると表が見やすくなります。


Total League

    マリノス 追浜 菅田 ベルマ フロンタ フットワ 湘南 かな YSCC 綾瀬 勝点 点差 順位
マリノス ※※ ○1-0 ○2-0 ○3-0 ○7-0 △0-0 ●1-3 ○5-1 ○4-2 ○7-0 22 24 2
マリノス追浜 ●0-1 ※※ ○3-2 ○1-0 ○1-0 ○4-0 ○3-1 ○2-1 ○5-0 ○11-0 24 25 1
マリノス菅田 ●0-2 ●2-3 ※※ ○4-0 ●0-1 ○4-0 ○1-0 △0-0 ○2-1 ○4-0 16 10 4
ベルマーレ ●0-3 ●0-1 ●0-4 ※※ ●0-1 ○2-1 ○2-0 △0-0 ○3-0 ○4-0 13 1 5
フロンターレ ●0-7 ●0-1 ○1-0 ○1-0 ※※ ●0-3 ●1-3 △1-1 ○3-2 ○2-0 13 -8 6
フットワーク △0-0 ●0-4 ●0-4 ●1-2 ○3-0 ※※ ●0-2 ●1-2 ○6-2 ○1-0 7 -4 8
湘南JY ○3-1 ●1-3 ●0-1 ●0-2 ○3-1 ○2-0 ※※ △2-2 ○7-0 ○10-0 16 18 3
かながわ ●1-5 ●1-2 △0-0 △0-0 △1-1 ○2-1 △2-2 ※※ △1-1 ○6-0 11 2 7
YSCC ●2-4 ●0-5 ●1-2 ●0-3 ●2-3 ●2-6 ●0-7 △1-1 ※※ ○5-1 4 -19 9
綾瀬FC ●0-7 ●0-11 ●0-4 ●0-4 ●0-2 ●0-1 ●0-10 ●0-6 ●1-5 ※※ 0 -43 10

Aブロック

    GS 横須賀 SCH VIENTO 新井 若葉台 富岡 原FC 勝点 点差 順位
GSファイターズ ※※※ ●0-7 ●0-8 ○2-1 ●0-5 ●2-3 ○2-0 ●2-4 6 -20 6
横須賀Jr ○7-0 ※※※ ●1-3 ○9-1 △2-2 △1-1 ○4-1 ●0-6 11 10 4
SCH.FC ○8-0 ○3-1 ※※※ ○16-0 ○12-0 ●0-2 ○7-2 ○2-1 18 42 1
VIENTO 川崎 ●1-2 ●1-9 ●0-16 ※※※ △2-2 ●0-8 ●1-3 ●1-3 1 -37 8
横浜新井JFC ○5-0 △2-2 ●0-12 △2-2 ※※※ ●2-3 ○1-0 △1-1 9 -7 5
FC若葉台 ○3-2 △1-1 ○2-0 ○8-0 ○3-2 ※※※ △2-2 △2-2 15 12 2
富岡Jrイレブン ●0-2 ●1-4 ●2-7 ○3-1 ●0-1 △2-2 ※※※ ●1-13 4 -21 7
原FC ○4-2 ○6-0 ●1-2 ○3-1 △1-1 △2-2 ○13-1 ※※※ 14 21 3

Bブロック

    シーカル ID 横南 コミュニ 逗葉 フラミン 八橋 戸塚 サンデ マテウス 勝点 点差 順位
シーガルズ ※※ ● 4-5 ○ 8-1 ○ 2-0 ● 0-3 ○ 5-0 ○ 7-0 ○ 4-3 ○ 7-0 ○ 3-2 ○ 4-0 24 30 2
ID大和 ○ 5-4 ※※ △ 1-1 ○ 1-0 ● 0-1 ○ 4-0 ○ 14-0 ○ 8-0 ○ 7-0 3-5 △ 1-1 20 32 4
横南FC ● 1-8 △ 1-1 ※※ ● 0-2 ● 0-3 ○ 4-0 ○ 3-0 ● 1-2 ○ 4-1 ● 0-11 ○ 9-2 13 -7 6
コミュニティFC ● 0-2 ● 0-1 ○ 2-0 ※※ ● 2-5 ○ 2-0 ○ 3-0 ○ 2-0 ○ 3-1 △ 1-1 ○ 6-0 19 11 5
横浜栄FC ○ 3-0 ○ 1-0 ○ 3-0 ○ 5-2 ※※ ○ 4-0 ○ 11-0 ○ 9-3 ○ 9-0 ● 2-4 ○ 3-1 27 40 1
逗葉JY ● 0-5 ● 0-4 ● 0-4 ● 0-2 ● 0-4 ※※ ○ 5-0 ● 0-1 ○ 4-2 ● 2-3 ● 1-3 6 -16 10
フラミンゴFC ● 0-7 ● 0-14 ● 0-3 ● 0-3 ● 0-11 ● 0-5 ※※ ○ 4-3 ● 0-2 ● 1-3 ● 0-4 3 -50 11
八ツ橋SC ● 3-4 ● 0-8 ○ 2-1 ● 0-2 ● 3-9 ○ 1-0 ● 3-4 ※※ ○ 2-1 ● 1-2 ○ 3-1 12 -14 7
横浜戸塚 ● 0-7 ● 0-7 ● 1-4 ● 1-3 ● 0-9 ● 2-4 ○ 2-0 ● 1-2 ※※ ○ 6-2 ○ 6-1 9 -20 8
サンディーア ● 2-3 ○ 5-3 ○ 11-0 △ 1-1 ○ 4-2 ○ 3-2 ○ 3-1 ○ 2-1 ● 2-6 ※※ ○ 4-0 22 18 3
大和マテウス ● 0-4 △ 1-1 ● 2-9 ● 0-6 ● 1-3 ○ 3-1 ○ 4-0 ● 1-3 ● 1-6 ● 0-4 ※※ 7 -24 9

Cブロック

    ジェニオ コラソン 金沢 AZ 西湘 勝点 得点 失点 点差 順位
ジェニオ ※※※ ○4-3 ○2-1 ○3-0 ○3-2 12 12 6 6 1
コラソン ●3-4 ※※※ ○3-2 ○8-0 ○15-0 9 29 6 23 2
金沢みなみ ●1-2 ●2-3 ※※※ ○3-0 ●1-3 3 7 8 -1 4
AZ FC ●0-3 ●0-8 ●0-3 ※※※ ●0-1 0 0 15 -15 5
西湘二宮 ●2-3 ●0-15 ○3-1 ○1-0 ※※※ 6 6 19 -13 3

Dブロック

    秦野 相模原 厚木 V相模 セイント 勝点 得点 失点 点差 順位
秦野FC ※※※ ●1-2 ○4-1 △1-1 ○3-0 7 9 4 5 3
相模原FC ○2-1 ※※※ ○8-1 ●0-1 ○7-1 9 17 4 13 1
FC厚木 ●1-4 ●1-8 ※※※ △2-2 ○3-2 4 7 16 -9 4
ヴェルディ相模原 △1-1 ○1-0 △2-2 ※※※ ○5-1 8 9 4 5 2
セイント ●0-3 ●1-7 ●2-3 ●1-5 ※※※ 0 4 18 -14 5

1999大会結果トップへ | トップページへ