平成13年度神奈川県クラブジュニアユース秋季リーグ
■Aブロック(中3以下のベストメンバー中心リーグ)
2001/11/21 Update 全日程終了
原FC | コラソ | フット | YS | コミュ | 鶴見 | 横浜栄 | 綾瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | |
原FC | --- | 2●3 | 1△1 | 0●1 | 1△1 | 2△2 | 0●5 | 0●2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 8 |
FCコラソン | 3○2 | --- | 7○0 | 1●2 | 1△1 | 2○1 | 0●1 | 3○0 | 13 | 17 | 7 | 10 | 3 |
フットワーク | 1△1 | 0●7 | --- | 0●7 | 0●5 | 2●3 | 1●2 | 2○1 | 4 | 6 | 26 | -20 | 6 |
YSCC | 1○0 | 2○1 | 7○0 | --- | 0△0 | 2△2 | 2△2 | 2○1 | 15 | 16 | 6 | 10 | 2 |
コミュニティ | 1△1 | 1△1 | 5○0 | 0△0 | --- | 0●1 | 0●1 | 3○2 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 |
横浜FC鶴見 | 2△2 | 1●2 | 3○2 | 2△2 | 1○0 | --- | 0●3 | 2○0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 4 |
横浜栄 | 5○0 | 1○0 | 2○1 | 2△2 | 1○0 | 3○0 | --- | 1○0 | 19 | 15 | 3 | 12 | 1 |
綾瀬FC | 2○0 | 0●3 | 1●2 | 1●2 | 2●3 | 0●2 | 0●1 | --- | 3 | 6 | 13 | -7 | 7 |
■Bブロック(中3以下のベストメンバー中心リーグ)
2001/11/05 Update 全日程終了
厚木 | GSF | ベル | V相模 | 富岡 | 湘南 | ID | 相模原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | |
FC厚木JY | --- | 0●2 | 2●4 | 5○3 | 6○0 | 3○1 | 1●4 | 5○0 | 12 | 22 | 14 | 8 | 2 |
GSファイターズ | 2○0 | --- | 0△0 | 3○1 | 3○0 | 0●4 | 3△3 | 1△1 | 12 | 12 | 9 | 3 | 3 |
ベルマーレ | 4○2 | 0△0 | --- | 2○1 | 4○1 | 5○2 | 4○0 | 1△1 | 17 | 20 | 7 | 13 | 1 |
ヴェルディ相模原 | 3●5 | 1●3 | 1●2 | --- | 0●3 | 0●6 | 1●2 | 3●5 | 0 | 9 | 26 | -17 | 8 |
富岡Jr | 0●6 | 0●3 | 1●4 | 3○0 | --- | 1△1 | 0●8 | 3○0 | 7 | 8 | 22 | -14 | 7 |
FC湘南JY | 1●3 | 4○0 | 2●5 | 6○0 | 1△1 | --- | 0△0 | 1●2 | 8 | 15 | 11 | 4 | 6 |
ID大和 | 4○1 | 3△3 | 0●4 | 2○1 | 8○0 | 0△0 | --- | 0●4 | 11 | 17 | 13 | 4 | 4 |
相模原FC | 0●5 | 1△1 | 1△1 | 5○3 | 0●3 | 2○1 | 4○0 | --- | 11 | 13 | 14 | -1 | 5 |
■Cブロック(中3以下のベストメンバー中心リーグ)
2001/11/05 Update 全日程終了
ジェニ | 横須賀 | 川崎 | サンデ | 秦野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | |
ジェニオ横浜青葉 | --- | 7○0 | 16○1 | 4●8 | 3○1 | 9 | 30 | 10 | 20 | 2 |
横須賀ジュニア | 0●7 | --- | 10○0 | 2●3 | 0●2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 4 |
FC川崎 | 1●16 | 0●10 | --- | 3●7 | 0●7 | 0 | 4 | 40 | -36 | 5 |
サンディーア三浦 | 8○4 | 3○2 | 7○3 | --- | 6○0 | 12 | 24 | 9 | 15 | 1 |
秦野FC | 1●3 | 2○0 | 7○0 | 0●6 | --- | 6 | 10 | 9 | 1 | 3 |
■Dブロック(中3以下のベストメンバー中心リーグ)
2001/11/05 Update 全日程終了
逗葉 | 大磯 | セイン | 八ツ橋 | オフサ | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | |
逗葉JY | --- | 5○0 | 5○0 | 3○0 | 2△2 | 10 | 15 | 2 | 13 | 1 |
FC湘南大磯 | 0●5 | --- | 2○1 | 5○1 | 0△0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 |
セイント | 0●5 | 1●2 | --- | 0●7 | 1●4 | 0 | 2 | 18 | -16 | 5 |
八ツ橋SC | 0●3 | 1●5 | 7○0 | --- | 0●6 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 |
オフサイド | 2△2 | 0△0 | 4○1 | 6○0 | --- | 8 | 12 | 3 | 9 | 2 |
■Eブロック(中2以下のメンバー中心リーグ)
2001/11/19 Update 全日程終了
ALL | フロン | ジェイ | ロスレ | シラユ | FC緑 | YM | 明浜 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | |
ALL Z | --- | 0●3 | 3○2 | 0●3 | 2●6 | 1●3 | 2●3 | 1○0 | 6 | 9 | 20 | -14 | 6 |
フロンターレ | 3○0 | --- | 5○0 | 7○0 | 9○0 | 8○0 | 6○1 | 4○0 | 21 | 42 | 1 | 41 | 1 |
ジェイ・キッズ | 2●3 | 0●5 | --- | 4●7 | 0●5 | 0●2 | 1●5 | 2△2 | 1 | 9 | 29 | -20 | 8 |
ロスレイエス | 3○0 | 0●7 | 7○4 | --- | 4○0 | 2●3 | 4○0 | 2○1 | 15 | 22 | 15 | 7 | 2 |
シラユリFC | 6○2 | 0●9 | 5○0 | 0●4 | --- | 2●4 | 4○1 | 2●4 | 9 | 19 | 24 | -5 | 5 |
FC緑JY | 3○1 | 0●8 | 2○0 | 3○2 | 4○2 | --- | 3○0 | 0●1 | 15 | 15 | 14 | 1 | 3 |
横浜YMCA | 3○2 | 1●6 | 5○1 | 0●4 | 1●4 | 0●3 | --- | 0●2 | 6 | 10 | 22 | -12 | 7 |
FC明浜JY | 0●1 | 0●4 | 2△2 | 1●2 | 4○2 | 1○0 | 2○0 | --- | 10 | 10 | 11 | -1 | 4 |
■Fブロック(中2以下のメンバー中心リーグ)
2001/10/24 Update 全日程終了
SCH | マテウ | 新井 | 横南 | シーガ | esp | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | |
SCH FC | --- | 3△3 | 4○2 | 1△1 | 0●3 | 1●2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 5 |
大和マテウス | 3△3 | --- | 0●4 | 2△2 | 0●1 | 6○2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 4 |
横浜新井JFC | 2●4 | 4○0 | --- | 2○0 | 2△2 | 6○0 | 10 | 16 | 6 | 10 | 1 |
横南FC | 1△1 | 2△2 | 0●2 | --- | 4○0 | 2○1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 |
横須賀シーガルズ | 3○0 | 1○0 | 2△2 | 0●4 | --- | 1△1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 |
esporte藤沢 | 2○1 | 2●6 | 0●6 | 1●2 | 1△1 | --- | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |