高円宮杯第13回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 神奈川県予選
【日程表】
2001/09/24 Update
| ■1回戦 | |||||||||
| 月 日 | 曜 | 会場 | No | キックオフ | 対 戦 | ||||
| 8月25日 | 土 | 座間市立 座間中学校 |
1 | 10:00 | 座間中 | 不戦勝 | 森の里中 | ||
| 2 | 11:30 | いずみ野中 | 0 | - | 4 | 成瀬中 | |||
| 3 | 13:00 | 鶴見中 | 1 | - | 3 | 橘中 | |||
| 4 | 14:30 | 西高津中 | 2 | - | 0 | 東鴨居中 | |||
| 伊勢原市立 伊勢原中学校 |
5 | 10:00 | 伊勢原中 | 6 | - | 1 | 横須賀ジュニア | ||
| 6 | 11:30 | esporte藤沢 | 7 | - | 1 | 本牧中 | |||
| 7 | 13:00 | 大和マテウス | 2 | - | 4 | 山王中 | |||
| 8 | 14:30 | 岩崎中 | 5 | - | 1 | 岡本中 | |||
| 横河電子 サッカー場 |
9 | 10:00 | 秦野FC | 5 | - | 1 | 西谷中 | ||
| 10 | 11:30 | 横浜新井JFC | 0 | - | 2 | 桂台中 | |||
| 11 | 13:00 | コミュニティ | 7 | - | 0 | 森村学園中 | |||
| 12 | 14:30 | ALL Z | 1 | - | 4 | 有馬中 | |||
| 寒川高校 | 13 | 9:30 | フットワーク | 3 | - | 0 | 市ヶ尾中 | ||
| 14 | 11:00 | YSCC | 3 | - | 1 | 美しが丘中 | |||
| 15 | 12:30 | 戸塚中 | 13 | - | 0 | 藤塚中 | |||
| 16 | 14:00 | かながわクラブ | 0 | - | 0 | 中野島中 | |||
| 5 | PK | 4 | |||||||
| 17 | 15:30 | 横浜YMCA | 5 | - | 2 | 武相中 | |||
| 厚木市中三田G | 18 | 9:30 | FC厚木JY | 3 | - | 0 | 大正中 | ||
| 19 | 11:00 | 清新中 | 0 | - | 0 | 衣笠中 | |||
| 2 | PK | 4 | |||||||
| 20 | 12:30 | FC緑JY | 1 | - | 1 | 谷口中 | |||
| 4 | PK | 3 | |||||||
| 21 | 14:00 | サンディーア三浦 | 3 | - | 2 | 南下浦中 | |||
| 22 | 15:30 | FC明浜JY | 3 | - | 0 | 大住中 | |||
| 麻溝公園G (クレー) |
23 | 9:30 | 相模原FC | 11 | - | 0 | みたけ台中 | ||
| 24 | 11:00 | 相模中 | 2 | - | 1 | 野庭中 | |||
| 25 | 12:30 | 横南FC | 9 | - | 1 | 麻溝台中 | |||
| 26 | 14:00 | ヴェルディ相模原 | 10 | - | 0 | 相陽中 | |||
| 27 | 15:30 | 富岡ジュニア | 0 | - | 3 | 桐光学園中 | |||
| 本蓼川第一 多目的広場 |
28 | 9:30 | 綾瀬FC | 3 | - | 1 | 大道中 | ||
| 29 | 11:00 | GSファイターズ | 1 | - | 1 | 綾北中 | |||
| 3 | PK | 1 | |||||||
| 30 | 12:30 | ID大和 | 3 | - | 1 | 岡村中 | |||
| 31 | 14:00 | SCH | 2 | - | 0 | 青葉台中 | |||
| 32 | 15:30 | 横浜FC鶴見 | 2 | - | 1 | 中原中 | |||
| 平塚大神G Jコート |
33 | 9:30 | セイント | 0 | - | 3 | 浅野中 | ||
| 34 | 11:00 | AZ FC | 2 | - | 1 | 浜岳中 | |||
| 35 | 12:30 | 富岡中 | 0 | - | 6 | F・マリノス追浜 | |||
| 36 | 14:00 | 樽町中 | 2 | - | 11 | 洋光台第二中 | |||
| 37 | 15:30 | シーガルズ | 13 | - | 1 | 共進中 | |||
| 平塚大神G E1コート |
38 | 9:30 | コラソン | 17 | - | 0 | 上菅田中 | ||
| 39 | 11:00 | F・マリノス菅田 | 7 | - | 1 | 滝の沢中 | |||
| 40 | 12:30 | FC湘南JY | 4 | - | 0 | 神奈川朝鮮中 | |||
| 41 | 14:00 | 浜中 | 3 | - | 0 | 東野中 | |||
| 42 | 15:30 | 栗原中 | 2 | - | 1 | 原中 | |||
| 平塚大神G E2コート |
43 | 9:30 | 湘南ベルマーレ | 3 | - | 0 | 瀬谷中 | ||
| 44 | 11:00 | 宮前平中 | 1 | - | 0 | 金旭中 | |||
| 45 | 12:30 | FCロスレイエス | 0 | - | 2 | 六角橋中 | |||
| 46 | 14:00 | 横浜栄FC | 1 | - | 2 | 座間東中 | |||
| 47 | 15:30 | ジェイキッズ | 0 | - | 1 | 江陽中 | |||
| ■2回戦 | |||||||||
| 月 日 | 曜 | 会場 | No | キックオフ | 対 戦 | ||||
| 8月26日 | 日 | 南足柄市立 岡本中学校 |
48 | 10:00 | 岩崎中 | 3 | - | 1 | 山王中 |
| 49 | 11:30 | 森中 | 1 | - | 5 | 桂台中 | |||
| 50 | 13:00 | 下瀬谷中 | 2 | - | 6 | 有馬中 | |||
| 51 | 14:30 | 相模中 | 0 | - | 1 | 相模原FC | |||
| 座間市立 座間中学校 |
52 | 10:00 | 座間中 | 0 | - | 8 | 八ツ橋SC | ||
| 53 | 11:30 | 橘中 | 0 | - | 3 | 西高津中 | |||
| 54 | 13:00 | 小山台中 | 0 | - | 0 | 成瀬中 | |||
| 3 | PK | 5 | |||||||
| 55 | 14:30 | 浜中 | 3 | - | 0 | 栗原中 | |||
| 綾瀬市立 綾北中学校 |
56 | 10:00 | GSファイターズ | 0 | - | 5 | 湘南ベルマーレ | ||
| 57 | 11:30 | 横浜FC鶴見 | 4 | - | 3 | 原FC | |||
| 58 | 13:00 | かながわクラブ | 3 | - | 1 | 横浜YMCA | |||
| 59 | 14:30 | コミュニティ | 3 | - | 0 | 逗葉JY | |||
| 横河電子 サッカー場 |
60 | 10:00 | 秦野FC | 0 | - | 0 | 伊勢原中 | ||
| 4 | PK | 3 | |||||||
| 61 | 11:30 | esporte藤沢 | 1 | - | 1 | FC湘南大磯 | |||
| 7 | PK | 6 | |||||||
| 62 | 13:00 | コラソン | 2 | - | 4 | FC厚木JY | |||
| 63 | 14:30 | 浅野中 | 0 | - | 3 | 川崎フロンターレ | |||
| 寒川高校 | 64 | 10:00 | フットワーク | 6 | - | 0 | YSCC | ||
| 65 | 11:30 | 篠原中 | 2 | - | 6 | 戸塚中 | |||
| 66 | 13:00 | 玉縄中 | 2 | - | 1 | FC明浜JY | |||
| 67 | 14:30 | ID大和 | 3 | - | 2 | SCH | |||
| 本蓼川第一 多目的広場 |
68 | 10:00 | 綾瀬FC | 2 | - | 0 | 宮前平中 | ||
| 69 | 11:30 | サンディーア三浦 | 2 | - | 2 | ジェニオ | |||
| 4 | PK | 5 | |||||||
| 70 | 13:00 | 希望が丘中 | 0 | - | 4 | F・マリノス菅田 | |||
| 71 | 14:30 | 横南FC | 2 | - | 1 | AZ FC | |||
| 9月2日 | 日 | 相模原市立 清新中学校 |
72 | 9:00 | 衣笠中 | 3 | - | 0 | FC緑JY |
| 73 | 10:30 | 桐蔭学園中 | 1 | - | 1 | FC湘南JY | |||
| 4 | PK | 5 | |||||||
| 74 | 12:00 | 六角橋中 | 2 | - | 2 | 座間東中 | |||
| 4 | PK | 2 | |||||||
| 75 | 13:30 | 江陽中 | 0 | - | 2 | 柏ヶ谷中 | |||
| 日産追浜G | 76 | 12:00 | F・マリノスJY | 8 | - | 0 | 洋光台第二中 | ||
| 77 | 13:30 | F・マリノス追浜 | 8 | - | 0 | 春日野中 | |||
| 78 | 15:00 | 桐光学園中 | 0 | - | 4 | ヴェルディ相模原 | |||
| 79 | 16:30 | シーガルズ | 11 | - | 0 | シラユリFC | |||
| ■3回戦 | |||||||||
| 月 日 | 曜 | 会場 | No | キックオフ | 対 戦 | ||||
| 9月8日 | 土 | 日産追浜G | 80 | 12:00 | F・マリノスJY | 0 | - | 0 | F・マリノス追浜 |
| 6 | PK | 7 | |||||||
| 81 | 13:30 | ヴェルディ相模原 | 1 | - | 0 | シーガルズ | |||
| 82 | 15:00 | 六角橋中 | 1 | - | 1 | 柏ヶ谷中 | |||
| 3 | PK | 1 | |||||||
| 83 | 16:30 | FC湘南JY | 2 | - | 0 | 衣笠中 | |||
| 84 | 18:00 | FC厚木JY | 3 | - | 0 | 川崎フロンターレ | |||
| 85 | 有馬中 | 不戦勝 | 相模原FC | ||||||
| 86 | 小山台中 | 不戦勝 | 浜中 | ||||||
| 87 | 西高津中 | 不戦勝 | 八ツ橋SC | ||||||
| ベルマーレ大神G | 88 | 10:00 | 戸塚中 | 0 | - | 2 | フットワーク | ||
| 89 | 11:30 | 湘南ベルマーレ | 4 | - | 0 | 横浜FC鶴見 | |||
| 宮久保 スポーツ広場 |
90 | 13:30 | ID大和 | 2 | - | 0 | 玉縄中 | ||
| 91 | 15:00 | 綾瀬FC | 1 | - | 0 | ジェニオ | |||
| 瀬谷高校 | 92 | 13:30 | かながわクラブ | 0 | - | 4 | コミュニティ | ||
| 93 | 15:00 | 桂台中 | 2 | - | 0 | 岩崎中 | |||
| 日産新子安クレー | 94 | 17:30 | 秦野FC | 1 | - | 3 | esporte藤沢 | ||
| 95 | 19:00 | F・マリノス菅田 | 8 | - | 0 | 横南FC | |||
| ■4回戦 | |||||||||
| 月 日 | 曜 | 会場 | No | キックオフ | 対 戦 | ||||
| 9月9日 | 日 | ベルマーレ大神G | 96 | 10:00 | 湘南ベルマーレ | 2 | - | 0 | フットワーク |
| 97 | 11:30 | ID大和 | 2 | - | 1 | 綾瀬FC | |||
| 9月15日 | 土 | 日産追浜G | 98 | 12:00 | F・マリノス追浜 | 2 | - | 0 | ヴェルディ相模原 |
| 99 | 13:30 | 相模原FC | 0 | - | 3 | FC厚木JY | |||
| 100 | 15:00 | 浜中 | 0 | - | 1 | 八ツ橋SC | |||
| 101 | 16:30 | FC湘南JY | 2 | - | 0 | 六角橋中 | |||
| 三ツ池公園G | 102 | 10:00 | コミュニティ | 3 | - | 0 | 桂台中 | ||
| 103 | 11:30 | F・マリノス菅田 | 3 | - | 0 | esporte藤沢 | |||
| ■準々決勝 | |||||||||
| 月 日 | 曜 | 会場 | No | キックオフ | 対 戦 | ||||
| 9月16日 | 日 | 日産追浜G | 104 | 12:00 | F・マリノス追浜 | 2 | - | 1 | FC厚木JY |
| 105 | 13:30 | F・マリノス菅田 | 2 | - | 0 | コミュニティ | |||
| 106 | 15:00 | 湘南ベルマーレ | 3 | - | 1 | ID大和 | |||
| 107 | 16:30 | 八ツ橋SC | 1 | - | 0 | FC湘南JY | |||
| ■準決勝 | |||||||||
| 月 日 | 曜 | 会場 | No | キックオフ | 対 戦 | ||||
| 9月23日 | 日 | ベルマーレ大神G | 108 | 10:00 | F・マリノス追浜 | 2 | - | 1 | F・マリノス菅田 |
| 109 | 11:30 | 湘南ベルマーレ | 0 | - | 1 | FC湘南JY | |||
| ■3位決定戦 | |||||||||
| 月 日 | 曜 | 会場 | No | キックオフ | 対 戦 | ||||
| 9月24日 | 月 | 体育センターローン | 110 | 12:00 | F・マリノス菅田 | 0 | - | 2 | 湘南ベルマーレ |
| ■決勝 | |||||||||
| 月 日 | 曜 | 会場 | No | キックオフ | 対 戦 | ||||
| 9月24日 | 月 | 体育センターローン | 111 | 14:00 | F・マリノス追浜 | 1 | - | 0 | FC湘南JY |