平成14年度神奈川県クラブジュニアユース秋季リーグ
■■Aブロック(中3以下ベストメンバー中心)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2002/11/21 Update (全日程終了)
| −−−−−−− | OFF | 中和田 | 新 井 | コラソ | 泉 | 綾 瀬 | アルゼ | 秦 野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
| FC OFF SIDE | −−− | ●0-4 | ●0-2 | ●0-7 | △0-0 | ●0-2 | ●0-1 | ●0-1 | 1 | 0 | 17 | -17 | 8 |
| 中和田BSC | ○4-0 | −−− | ○4-0 | ○3-2 | ○3-1 | △1-1 | ○4-1 | ●1-2 | 16 | 20 | 7 | 13 | 1 |
| 横浜新井JFC | ○2-0 | ●0-4 | −−− | ○2-1 | ○4-0 | ○1-0 | ○5-4 | ●0-1 | 15 | 14 | 10 | 4 | 2 |
| FCコラソン | ○7-0 | ●2-3 | ●1-2 | −−− | ○9-0 | ●0-1 | ○5-2 | △1-1 | 10 | 25 | 9 | 16 | 5 |
| 横浜FC泉JY | △0-0 | ●1-3 | ●0-4 | ●0-9 | −−− | ●0-8 | ○4-2 | ○2-0 | 10 | 16 | 17 | -1 | 6 |
| 綾瀬FCJY | ○2-0 | △1-1 | ●0-1 | ○1-0 | ○8-0 | −−− | ●1-3 | △1-1 | 11 | 14 | 6 | 8 | 4 |
| アルゼンチンFC | ○1-0 | ●1-4 | ●4-5 | ●2-5 | ●2-4 | ○3-1 | −−− | ●3-4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 7 |
| 秦野FC | ○1-0 | ○2-1 | ○1-0 | △1-1 | ●0-2 | △1-1 | ○4-3 | −−− | 14 | 10 | 8 | 2 | 3 |
2002/11/10 Update (全日程終了)
| −−−−−−− | 鶴 見 | シラユ | サンデ | ロスレ | YSC | 八ツ橋 | 逗葉 | GSF | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
| 横浜FC鶴見JY | −−− | ○3-0 | ●0-2 | ○2-0 | ○4-2 | ○3-0 | ○5-0 | △1-1 | 16 | 18 | 5 | 13 | 3 |
| シラユリFC | ●0-3 | −−− | ●1-4 | ○2-1 | ●0-4 | ○2-0 | ○3-2 | ○4-2 | 12 | 12 | 16 | -4 | 4 |
| サンディーア三浦 | ○2-0 | ○4-1 | −−− | ○3-0 | ●1-3 | ○6-0 | ○3-0 | ○3-0 | 18 | 22 | 4 | 18 | 1 |
| FCロスレイエス | ●0-2 | ●1-2 | ●0-3 | −−− | ●0-1 | ●1-3 | ○2-0 | ○9-2 | 6 | 13 | 13 | 0 | 5 |
| YSCC | ●2-4 | ○4-0 | ○3-1 | ○1-0 | −−− | ○6-1 | ○2-0 | ○3-2 | 18 | 21 | 8 | 13 | 2 |
| 八ツ橋SC | ●0-3 | ●0-2 | ●0-6 | ○3-1 | ●1-6 | −−− | ●1-2 | ○1-0 | 6 | 6 | 20 | -14 | 6 |
| 逗葉JY | ●0-5 | ●2-3 | ●0-3 | ●0-2 | ●0-2 | ○2-1 | −−− | △1-1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 7 |
| GSファイタイーズ | △1-1 | ●2-4 | ●0-3 | ●2-9 | ●2-3 | ●0-1 | △1-1 | −−− | 2 | 8 | 22 | -14 | 8 |
■■Cブロック(中3以下ベストメンバー中心)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2002/11/09 Update (全日程終了)
| −−−−−−− | 厚 木 | 富 岡 | ジェニ | 湘 南 | かなが | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
| FC厚木JY | −−− | ○5-0 | ○2-0 | ●0-1 | ○3-1 | 9 | 10 | 2 | 8 | 2 |
| 富岡ジュニアイレブン | ●0-5 | −−− | ●0-2 | ●0-7 | ●0-4 | 0 | 0 | 18 | -18 | 5 |
| ジェニオ横浜青葉 | ●0-2 | ○2-0 | −−− | ●1-5 | ●0-3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| FC湘南JY | ○1-0 | ○7-0 | ○5-1 | −−− | ●0-2 | 9 | 13 | 3 | 10 | 1 |
| かながわクラブ | ●1-3 | ○4-0 | ○3-0 | ○2-0 | −−− | 9 | 10 | 3 | 7 | 3 |
■■Dブロック(中3以下ベストメンバー中心)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2002/10/29 Update (全日程終了)
| −−−−−−− | 横須賀 | マテウ | コミュ | 原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
| 横須賀ジュニアFC | −−− | △1-1 | ●0-1 | ○2-0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 大和マテウス | △1-1 | −−− | ●0-1 | ●0-3 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| コミュニティFC | ○1-0 | ○1-0 | −−− | ●1-4 | 6 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 原FC | ●0-2 | ○3-0 | ○4-1 | −−− | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 |
■■Eブロック(中2以下新チーム中心)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2002/11/12 Update (全日程終了)
| −−−−−−− | 相模原 | 海老名 | 明浜 | I D | YMC | フット | シーガ | 港 北 | 横 南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
| 相模原FC | −−− | ○3-1 | ○2-1 | ○3-0 | ●1-4 | ○2-0 | ●0-2 | ○1-0 | ○2-1 | 18 | 14 | 9 | 5 | 2 |
| フットワーク海老名 | ●1-3 | −−− | ●1-3 | ●1-3 | ●0-2 | ●2-3 | ●0-7 | ●0-1 | △2-2 | 1 | 7 | 24 | -17 | 9 |
| FC明浜JY | ●1-2 | ○3-1 | −−− | ○3-0 | ○1-0 | ●0-4 | ●0-1 | ○1-0 | △2-2 | 13 | 11 | 10 | 1 | 4 |
| ID大和FC | ●0-3 | ○3-1 | ●0-3 | −−− | ○2-0 | ●1-2 | ○1-0 | ○2-0 | ●0-3 | 12 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 横浜YMCA | ○4-1 | ○2-0 | ●0-1 | ●0-2 | −−− | ●0-5 | ●1-3 | ○2-0 | ○2-1 | 12 | 11 | 13 | -2 | 5 |
| フットワーク | ●0-2 | ○3-2 | ○4-0 | ○2-1 | ○5-0 | −−− | ●0-1 | △1-1 | ○3-2 | 16 | 18 | 9 | 9 | 3 |
| 横須賀シーガルズ | ○2-0 | ○7-0 | ○1-0 | ●0-1 | ○3-1 | ○1-0 | −−− | ○3-0 | ○1-0 | 21 | 18 | 2 | 16 | 1 |
| 港北FC | ●0-1 | ○1-0 | ●0-1 | ●0-2 | ●0-2 | △1-1 | ●0-3 | −−− | ○3-1 | 7 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 横南FC | ●1-2 | △2-2 | △2-2 | ○3-0 | ●1-2 | ●2-3 | ●0-1 | ●1-3 | −−− | 5 | 12 | 15 | -3 | 8 |
■■Fブロック(中2以下新チーム中心)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2002/10/29 Update (全日程終了)
| −−−−−−− | ベルマ | SCH | 瀬 谷 | ALL | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
| 湘南ベルマーレ | −−− | ○4-0 | ○5-0 | ○3-0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| SCH FC | ●0-4 | −−− | ○2-0 | ○5-2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 横浜FC瀬谷JY | ●0-5 | ●0-2 | −−− | ○10-2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| ALL Z | ●0-3 | ●2-5 | ●2-10 | −−− | 0 | 4 | 18 | -14 | 4 |
■■Gブロック(中2以下新チーム中心)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2002/10/20 Update (全日程終了)
| −−−−−−− | 大 磯 | ジェイ | A Z | 横浜栄 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
| FC湘南大磯 | −−− | ○2-1 | ○3-2 | ●1-9 | 6 | 6 | 12 | -6 | 2 |
| ジェイ・キッズSC | ●1-2 | −−− | ○4-2 | △1-1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| AZFCエスペランサ | ●2-3 | ●2-4 | −−− | ●1-4 | 0 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 横浜栄FC | ○9-1 | △1-1 | ○4-1 | −−− | 7 | 14 | 3 | 11 | 1 |