| 平成13年度 神奈川県クラブユースリーグ成績表 |
2002/1/21 Update
←フレームの境界線をドラッグすると表が見やすくなります。
☆若葉台FCは失格。
| Fマリノス | ベルマーレ | フロンターレ | フットワーク | 湘南 | YSCC | かなが | 若葉台 | 綾瀬 | 相模原 | ヴェルデ | OSA | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | |
| Fマリノス | ※※※ | △2−2 | ○3−1 | ○3−2 | ○3−2 | ○3−0 | ○5−0 | ○11−1 | ○9−0 | ○2−1 | ○5−0 | 28 | 46 | 9 | 37 | 1 | |
| ベルマーレ | △2−2 | ※※※ | ●1−2 | ●0−2 | ○5−3 | ○4−1 | ●0−2 | ●1−2 | ○3−0 | △2−2 | ○5−1 | 14 | 23 | 17 | 6 | 5 | |
| フロンターレ | ●1−3 | ○2−1 | ※※※ | ○6−2 | ○3−0 | ○2−0 | ○5−2 | ○5−1 | ○7−1 | ○4−3 | ○6−0 | 27 | 40 | 13 | 27 | 2 | |
| フットワーク | ●2−3 | ○2−0 | ●2−6 | ※※※ | ○3−0 | △0−0 | ○4−3 | ●1−2 | △0−0 | ○3−1 | ●0−5 | 14 | 17 | 20 | −3 | 6 | |
| FC湘南 | ●2−3 | ●3−5 | ●0−3 | ●0−3 | ※※※ | ○1−0 | △1−1 | △1−1 | △0−0 | ●1−2 | ●1−3 | 6 | 10 | 21 | −11 | 10 | |
| YSCC | ●0−3 | ●1−4 | ●0−2 | △0−0 | ●0−1 | ※※※ | △2−2 | ●1−2 | △2−2 | △2−2 | ○3−0 | 7 | 11 | 18 | −7 | 9 | |
| かながわ | ●0−5 | ○2−0 | ●1−2 | ●3−4 | △1−1 | △2−2 | ※※※ | ●1−3 | ○5−3 | ●1−4 | ○2−1 | 11 | 18 | 25 | −7 | 8 | |
| 若葉台FC | ※※※ | ||||||||||||||||
| 綾瀬FC | ●1−11 | ○2−1 | ●1−5 | ○2−1 | △1−1 | ○2−1 | ○3−1 | ※※※ | ○3−2 | ●1−4 | ●0−1 | 16 | 16 | 28 | −12 | 4 | |
| 相模原FC | ●0−9 | ●0−3 | ●1−7 | △0−0 | △0−0 | △2−2 | ●3−5 | ●2−3 | ※※※ | ●0−3 | ●1−3 | 3 | 9 | 35 | −26 | 11 | |
| ヴェルデイ 相模原 |
●1−2 | △2−2 | ●3−4 | ●1−3 | ○2−1 | △2−2 | ○4−1 | ○4−1 | ○3−0 | ※※※ | ○2−1 | 17 | 24 | 17 | 7 | 3 | |
| OSA | ●0−5 | ●1−5 | ●0−6 | ○5−0 | ○3−1 | ●0−3 | ●1−2 | ○1−0 | ○3−1 | ●1−2 | ※※※ | 12 | 15 | 25 | −10 | 7 |