川崎フロンターレU-18
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 5 | 0 | 5 | |||
Wins | 5 | 0 | 5 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 6.4 | 32 | 0 | 6.4 | 32 | |
Goals Conceded | 0.8 | 4 | 0 | 0.8 | 4 | |
Yellow Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 2 | 0 | 0.4 | 2 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
Latest Matches
No players in the squad
Transfers
No data