利用料金表(2019年4月1日以降) | ||||||||
サッカーコート・フットサルコート | ||||||||
平日/1時間 | 土・日・祝日/1時間 | |||||||
サッカー―コート | フットサルコート | サッカー―コート | フットサルコート | |||||
半面 | 全面 | 1面 | 2面 | 半面 | 全面 | 1面 | 2面 | |
9時~14時 | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥11,000 | ¥15,000 | ¥6,000 | ¥9,000 |
14時~18時 | ¥10,000 | ¥13、000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ||||
18時~23時 | ¥13,000 | ¥18,000 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥14,000 | ¥20,000 | ¥8,000 | ¥12,000 |
利用料金表(2019年4月1日以降) | ||||||||
会議室(A・B・C) | ||||||||
平日/1時間 | 土・日・祝日/1時間 | |||||||
会議室A | 会議室B | 会議室C | 会議室A | 会議室B | 会議室C | |||
9時~14時 | ¥250 | ¥250 | ¥500 | ¥625 | ¥625 | ¥1,250 | ||
14時~18時 | ¥500 | ¥500 | ¥1,000 | |||||
18時~23時 | ¥625 | ¥625 | ¥1、250 | ¥750 | ¥750 | ¥1,500 | ||
※上記、利用料金は税抜き表示となっております。(別途、消費税がかかります。) | ||||||||
※上記、利用料金は2019年9月30日までの価格になります。(別途、消費税がかかります。) | ||||||||
利用申込書![]() |
||||||||
利用申込書 ![]() |
||||||||