| 第6回神奈川県少年フットサルリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミラクル | アズヴェール | エスペランサ | スクエア | トレイス(A) | プリメイロ | ウン(A) | 勝点 | 勝 | 引分 | 負 | 得失点 | 得点 | 失点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ロコ湘南ミラクル | ● | 2 | 7 | ○ | 8 | 0 | ● | 2 | 3 | ○ | 9 | 1 | ● | 2 | 6 | ● | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 24 | 22 | 5 | |||||||||||
| 2 | アズヴェール藤沢U−12 | ○ | 7 | 2 | ○ | 7 | 1 | ○ | 4 | 1 | ○ | 11 | 1 | ● | 1 | 2 | ○ | 7 | 1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 29 | 37 | 8 | 2 | |||||||||||
| 3 | エスペランサFC | ● | 0 | 8 | ● | 1 | 7 | ● | 1 | 7 | ● | 4 | 6 | ● | 0 | 7 | △ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -29 | 8 | 37 | 7 | |||||||||||
| 4 | PDEスクエア | ○ | 3 | 2 | ● | 1 | 4 | ○ | 7 | 1 | ○ | 3 | 0 | ● | 0 | 3 | ○ | 4 | 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 18 | 12 | 3 | |||||||||||
| 5 | アビリドーゾ トレイス | ● | 1 | 9 | ● | 1 | 11 | ○ | 6 | 4 | ● | 0 | 3 | ● | 0 | 14 | ● | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | -34 | 12 | 46 | 6 | |||||||||||
| 6 | ロンドリーナ プリメイロ | ○ | 6 | 2 | ○ | 2 | 1 | ○ | 7 | 0 | ○ | 3 | 0 | ○ | 14 | 0 | ○ | 3 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 31 | 35 | 4 | 1 | |||||||||||
| 7 | アビリドーゾ ウン | ○ | 5 | 1 | ● | 1 | 7 | △ | 2 | 2 | ● | 2 | 4 | ○ | 5 | 4 | ● | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | -5 | 16 | 21 | 4 | |||||||||||
| テルセイロ | スペシャル | ドイス(A) | スーパー | カナベー | セグンド | ヘラクレス | 勝点 | 勝 | 引分 | 負 | 得失点 | 得点 | 失点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ロンドリーナ テルセイロ | ● | 0 | 2 | △ | 3 | 3 | ● | 0 | 6 | ● | 2 | 5 | ● | 1 | 4 | ○ | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | -12 | 8 | 20 | 5 | |||||||||||
| 2 | ロコ湘南スペシャル | ○ | 2 | 0 | ○ | 3 | 0 | ● | 1 | 6 | ○ | 4 | 3 | △ | 1 | 1 | ○ | 4 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 15 | 10 | 3 | |||||||||||
| 3 | アビリドーゾ ドイス | △ | 3 | 3 | ● | 0 | 3 | ● | 1 | 7 | ● | 3 | 10 | ● | 2 | 8 | ○ | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | -21 | 10 | 31 | 6 | |||||||||||
| 4 | ロコ湘南スーパー | ○ | 6 | 0 | ○ | 6 | 1 | ○ | 7 | 1 | △ | 3 | 3 | ○ | 3 | 0 | ○ | 3 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 22 | 28 | 6 | 1 | |||||||||||
| 5 | カナベー藤沢 | ○ | 5 | 2 | ● | 3 | 4 | ○ | 10 | 3 | △ | 3 | 3 | ○ | 3 | 2 | ○ | 3 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 27 | 14 | 2 | |||||||||||
| 6 | ロンドリーナ セグンド | ○ | 4 | 1 | △ | 1 | 1 | ○ | 8 | 2 | ● | 0 | 3 | ● | 2 | 3 | ○ | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 20 | 11 | 4 | |||||||||||
| 7 | ヘラクレス大磯ジュニア | ● | 0 | 2 | ● | 0 | 4 | ● | 0 | 1 | ● | 1 | 3 | ● | 0 | 3 | ● | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -16 | 2 | 18 | 7 | |||||||||||
| Bブロックは、最終試合まで4位が決定いたしません! Aブロック4位のアビリドーゾ ウンは、ロコへ集合をお願い致します。 場合のより、7位決定戦は後日又は抽選となります。 宜しくお願い致します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||