![]() |
`99全日本選手権 |
| Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック |
| Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック Eブロック |
| 全日本選手権関東大会 |

| Aグループ | |||||||||||||
| - | チーム名 | Win | PRE | 筑波 | 足利 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 1 | Winning Dog MAEDA BOUEKI |
- | 2○0 | 5○2 | 4○2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 7 | 1 |
| 2 | PREDATOR | 0●2 | - | 1●3 | 5○1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | 筑波大学蹴球部 | 2●5 | 3○1 | - | 4△4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 2 |
| 4 | 足利サッカークラブ | 2●4 | 1●5 | 4△4 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| Bグループ | |||||||||||||
| - | チーム名 | エスト | ボッカ | 玉穂 | CAS | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 1 | エストレーラ | - | 3△3 | 3●4 | 3●4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 |
| 2 | ボッカ・デラ・ウエリタ | 3△3 | - | 1●4 | 0●6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 3 | 玉穂UMAKA | 4○3 | 4○1 | - | 1△1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 |
| 4 | CASCAVEL BLACK CLACK |
4○3 | 6○0 | 1△1 | - | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | 7 | 1 |
| Cグループ | |||||||||||||
| - | チーム名 | 日川 | 国際 | 峰FC | GAL | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 1 | 日川クラブ | - | 0●6 | 0●3 | 3●5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | -11 | 4 |
| 2 | 国際武道大学 | 6○0 | - | 2○1 | 1△1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| 3 | 峰FC・インファンチール | 3○0 | 1●2 | - | 2●3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | GALO・FC・TOKYO | 5○3 | 1△1 | 3○2 | - | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| Dグループ | |||||||||||||
| - | チーム名 | 群馬 | 藤沢 | 川口 | SEN | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 1 | 群馬コーチャーズ | - | 0△0 | 9○2 | 3○1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | esporte藤沢 | 0△0 | - | 3○1 | 1○0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 川口サッカークラブ | 2●9 | 1●3 | - | 3●7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 19 | -13 | 4 |
| 4 | SENHA&CO. +MALVA |
1●3 | 0●1 | 7○3 | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 全日本選手権 神奈川県大会 決勝トーナメント |

| A〜Eブロックに分かれて、上位2チームにワイルドカードによる 3チームを加えて12チームが決勝トーナメントに進出しました。 昨年の1.2位がシードされて待ち受ける決勝トーナメント 11月27.28日に行われ今年の神奈川県代表2チームが決まります。 |
| Aブロック | ||||||||||||
| * | CEU | YSC | CAN | NEU | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| CEU | * | 1●2 | 1○0 | 3○0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| YSCC | 2○1 | * | 2●3 | 28○1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 32 | 5 | 27 | 1 |
| CANABEE藤沢 | 0●1 | 3○2 | * | 11○0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 3 | 11 | 2 |
| NEUTRL | 0●3 | 1●28 | 1●11 | * | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 42 | −41 | 4 |
| Bブロック | ||||||||||||
| * | ぺった | 東海 | コンパ | adio | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| ぺったんこ | * | 6○1 | 1●2 | 1△1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 東海lawers | 1●6 | * | 2●4 | 0●4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | −11 | 4 |
| コンパニョーラ | 2○1 | 4○2 | * | 2●5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| adios | 1△1 | 4○0 | 5○2 | * | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 |
| Cブロック | ||||||||||||
| * | ソシオ | Frie | αFC | EBI | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| FC ソシオス | * | 0●3 | 4○3 | 5○2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 |
| Friends | 3○0 | * | 2○1 | 5○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| αFUTSAL CLUB | 3●4 | 1●2 | * | 4○0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| EBI−S | 2●5 | 0●5 | 0●4 | * | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | −12 | 4 |
| Dブロック | ||||||||||||
| * | U`s | OFFS | ウポポ | 三菱化 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| U`s | * | 1●3 | 1●3 | 3○0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | −1 | 3 |
| FC OFFSIDE | 3○1 | * | 1△1 | 3○0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| ウポポタマス | 3○1 | 1△1 | * | 3○0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 三菱化学総合研究所 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | * | 0 | 0 | 3 | −3 | 0 | 9 | −9 | 4 |
| Eブロック | ||||||||||||
| * | MAL | DELS | RESS | アイビ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| MALICIA | * | 0●1 | 6○0 | 0△0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| DELSOLE | 1○0 | * | 6○1 | 6○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 12 | 1 |
| FC RESSACA | 0●6 | 1●6 | * | 0●3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | −14 | 4 |
| アイビス横浜 | 0△0 | 0●6 | 3○0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | −3 | 3 |
| 大会要項 | ||
|---|---|---|
| 大会名称 | : | 第5回全日本フットサル選手権神奈川県大会 |
| 主 催 | : | 財団法人日本サッカー協会 |
| 主 管 | : | 神奈川県サッカー協会 |
| 日程・場所 | : | 1999年11月23日(火)県立体育センターメインアリーナ |
| : | 1999年11月27日(土)県立体育センターメインアリーナ | |
| : | 1999年11月28日(日)県立体育センターメインアリーナ | |
| 参加資格 | : | 財団法人日本サッカー協会登録制度を適用 |
| : | 外国国籍選手は4名まで登録可(但しピッチ内は2名までとする) | |
| 競技方法 | : | 予選リーグ |
| 15分−2分−15分ランニングタイム・タイムアウトなし | ||
| リーグにおける順位 | ||
| 総勝ち点・得失点差・総得点・当該チームの勝敗で順位を決定し、 16チームの決勝トーナメントを行う |
||
| 決勝トーナメント1回戦 | ||
| 20分−5分−20分ランニングタイム・タイムアウトあり 同点の場合PK3本 | ||
| 決勝トーナメント準々決勝 | ||
| 20分−5分−20分プレイングタイム・タイムアウトあり 同点の場合PK3本 | ||
| 決勝トーナメント準決勝・決勝 | ||
| 20分−5分−20分プレイングタイム・タイムアウトあり | ||
| 同点の場合前後半5分のVゴール方式さらに同点の場合PK3本 | ||
| 競技規則 | : | 1,平成11年度日本サッカー協会規定の「フットサル競技規則」による |
| 2,本大会において退場を命じられた選手は、次の1試合に出場できない | ||
| それ以後の処置については大会の規律委員会で決定する | ||
| 3,本大会期間中、警告を2回受けた物は、次の1試合に出場できない | ||
| 登録人数 | : | 参加登録書に登録し得る人数は、監督・コーチ・ドクター・総務並びに選手15名とする |
| 表 彰 | : | 優勝以下3位までを表彰し、上位2チームは、関東大会に進出する |
| そ の 他 | : | 1,ユニホーム(シャツ・パンツ・ストッキング)は、正のほかに副として正と異なる色の |
| ユニホーム(シャツ・パンツ・ストッキング)を参加申込書に記載しかならず携行すること | ||
| 2,ベンチ入りの人数は交代選手7名に役員4名を上限とする | ||
| 3,各チームの代表者は、8:30に受付にお集まり下さい | ||
| 4,各チームは、メンバー票を試合15分前に、大会本部まで提出して下さい | ||
| 5,ゴミは必ず各チームで持ち帰ること | ||
| 6,ピッチ以外でのボールの使用は禁止されていますのでご協力お願いします | ||
| 注) | 練習ボールは、大会事務局が用意した物以外は使用禁止です | |
| 7,シューズはインドア用の物で、靴裏がアメ色(生ゴム)の物もしくはノンマーキング表示の | ||
| ある物に限らせていただきます |
| KFA−TOP | FUTSAL−TOP |