| 第6回 全日本フットサル選手権 関東大会 |
| 12月9日 | リーグ表 | 試合予定 | 試合結果 | |||
| 12月10日 | トーナメント表 | 試合予定 | 試合結果 |
| 各都県代表チーム | ||||||||
| 都県名 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | ||||
| チーム名 | 1 | MALVA | 1 | 揚 茜 ク ラ ブ | 1 | 群馬コーチャーズ | 1 | FC AIKOKU |
| 2 | FREE STYLE | 2 | 柚 葉 F C | 2 | 渋川カルチェット | 2 | K M R | |
| 都県名 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 山梨県 | ||||
| チーム名 | 1 | FIRE FOX | 1 | NAC Futsal Clube | 1 | Winning Dog | 1 | 玉 穂 ク ラ ブ |
| 2 | GALO FC TOKYO | 2 | PREDATOR | 2 | Black Shorts | 2 | VELERO | |
| 3 | C E U | |||||||
| 4 | FLAT SOLE | |||||||
![]() |
![]() |
00−TOP |