![]() |
第7回(2001) 全日本フットサル選手権 試合結果と試合予定 |
| 10月6日(土)秩父宮 | 10月20日(土)小田原 | 11月24日(土)体育センター | ||
| KFA−TOP | FUTSAL−TOP | 2000結果 | ||
| 予選リーグ表へ | トーナメント表 | 準決勝・決勝 | ||
| 優勝 P・S・T・C LONDRINA | 関東大会出場決定 | |||
| 準優勝 Black Shorts | ||||
| 関東大会で神奈川県代表を応援しよう | ||||
| 10月6日(土) 会場 秩父宮記念体育館 | ||||
| Aピッチ | ||||
| チーム名 | スコア | チーム名 | ||
| SOTETSU FC | 1 | − | 0 | FC しゃちょー |
| Omoni/MINISHOP BRAZIL | 3 | 分 | 3 | 丹下蹴球倶楽部 |
| 若葉台FC | 0 | 不戦 | 3 | アイビス |
| ONA−PETS | 9 | − | アトレチコ横浜 | |
| Yokohama adi−sie United | 1 | − | 2 | CERVEJA |
| Roving | 3 | 不戦 | 0 | BLAUWIESE |
| Omoni/MINISHOP BRAZIL | 1 | − | 2 | SOTETSU FC |
| 丹下蹴球倶楽部 | 2 | 分 | 2 | FC しゃちょー |
| ONA−PETS | 1 | − | 6 | Coracao |
| 若葉台FC | 0 | 不戦 | 3 | Azvert Fujisawa MFP |
| Roving | 1 | − | 0 | マリーシア |
| Yokohama adi−sie United | 0 | − | 2 | 湘南蹴族 |
| FC Ressaca | 1 | − | 5 | 修羅軍 |
| Paz.Juniors | 3 | 不戦 | 0 | FLAT SOLE |
| CAMPINAS FUTSAL CLUB | 2 | − | 1 | CANABEE藤沢 |
| tokai boys | 9 | − | 0 | CAPIBARA |
| どーやFC | 5 | − | 2 | Tranquilizer |
| FC ソシオス | 0 | − | 5 | OPTIMIST IWASAKI SPORTS |
| FC Ressaca | 3 | 不戦 | 0 | feliz |
| Paz.Juniors | 2 | − | 6 | 湘南フットサルクラブ |
| CAMPINAS FUTSAL CLUB | 1 | − | 1 | ZIBRAL α |
| tokai boys | 4 | − | 2 | 横須賀スキルフル |
| どーやFC | 4 | − | 1 | DELSOLE |
| FC ソシオス | 9 | − | 2 | Sol−Trae’p Yokohama−Kanazawa |
| 10月20日(土) 会場 小田原アリーナ | ||||
| Aピッチ | ||||
| チーム名 | スコア | チーム名 | ||
| Tranquilizer | 3 | 不戦 | 0 | DELSOLE |
| CAPIBARA | 1 | − | 15 | 横須賀スキルフル |
| BLAUWIESE | 0 | 不戦 | 3 | マリーシア |
| アイビス | 1 | − | 4 | Azvert Fuzisawa MFP |
| Winning Dog | 4 | − | 5 | 横須賀スキルフル |
| P・S・T・C LONDLINA | 5 | − | 1 | 修羅軍 |
| Black Shorts | 5 | − | 1 | CAMPINAS FC |
| 横須賀スキルフル | 4 | − | 5 | どーやFC |
| Black Shorts | 5 | − | 2 | 丹下蹴球倶楽部 |
| Bピッチ | ||||
| チーム名 | スコア | チーム名 | ||
| OPTIMIST IWASAKI SPORTS | 4 | 分け | 4 | Sol−Trae’p Yokohama−Kanazawa |
| 修羅軍 | 3 | 不戦 | 0 | feliz |
| CERVEJA | 3 | − | 2 | 湘南蹴族 |
| Omoni/MINISHOP BRAZIL | 7 | − | 0 | FC しゃちょー |
| どーやFC | 4 | − | 1 | OPTIMIST IWASAKI SPORTS |
| 湘南フットサルクラブ | 1 | − | 1 | Roving |
| 5 | PK | 6 | ||
| Azvert Fujisawa MFP | 1 | − | 1 | 丹下蹴球倶楽部 |
| 3 | PK | 4 | ||
| tokai boys | 2 | − | 7 | P・S・T・C LONDLINA |
| Cピッチ | ||||
| チーム名 | スコア | チーム名 | ||
| CANABEE藤沢 | 1 | − | 3 | ZIBRAL α |
| FLAT SOLE | 0 | 不戦 | 3 | 湘南フットサルクラブ |
| アトレチコ横浜 | 1 | − | 10 | Coracao |
| 丹下蹴球倶楽部 | 4 | − | 3 | SOTETSU FC |
| ZIBRAL α | 3 | − | 4 | tokai boys |
| CERVEJA | 5 | − | 3 | Coracao |
| Roving | 3 | − | 2 | CERVEJA |
| 決勝トーナメント |
![]() |
| 11月24日(土) 会場 県立体育センターメインアリーナ(藤沢市善行) | ||||||
| チーム名 | スコア | チーム名 | ||||
| 準決勝 | どーや FC | 3 | vs | 7 | P・S・T・C LONDLINA | |
| 準決勝 | Roving | 1 | vs | 6 | Black Shorts | |
| 決勝 | P・S・T・C LONDLINA | 6 | vs | 4 | Black Shorts | |
| P・S・T・C LONDLINA | 関東大会へ進出決定 |
| Black Shorts |
| KFA−TOP | FUTSAL−TOP | 2000結果 | BACK |