![]() |
FUTSAL ニッポンハムカップ 第7回全日本ユース(U−15) フットサル大会(2001)神奈川県大会実施要項 |
| 名 称 | : | FUTSALニッポンハムカップ第7回全日本ユース(U−15)フットサル大会神奈川県大会 | |||||
| 主 催 | : | 神奈川県サッカー協会 | |||||
| 主 管 | : | 神奈川県サッカー協会フットサル委員会・藤沢市サッカー協会 | |||||
| 協 賛 | : | 株式会社ウインスポーツ | |||||
| 期 日 | : | 平成13年8月12日(日)・9月1日(土)・9月8日(土) | |||||
| 会 場 | : | 秩父宮記念体育館メインアリーナ・・・・・8月12日 | |||||
| 県立体育センタースポーツアリーナ・・・・9月1日 | |||||||
| 秋葉台文化体育館第1体育室・・・・・・・9月8日 | |||||||
| 表 彰 | : | 優勝・準優勝・第3位チームに表彰状を授与する。 | |||||
| 参加資格 | : | 1, | 平成13年度財団法人日本サッカー協会のフットサル登録を行った、15歳未満(但し中学校 | ||||
| 在学中の選手にはこの年齢制限を適用しない。)の選手により構成されたチームであること。 | |||||||
| 2, | 第1項のチームに登録された選手であること。 | ||||||
| 3, |
第1項の定めるチームには、1チームあたり4名までの外国籍選手の登録を認める。 |
||||||
| 但し、試合中同時にピッチ内に2名を超えてはならない。 | |||||||
| 4, | 女性の登録(出場)を認める。 | ||||||
| 5, | 財団法人日本サッカー協会発行のフットサル大会登録票を持参していること。 | ||||||
| 6, |
参加チームは、傷害保険(スポーツ安全障害保険)に加入していること。 |
||||||
| 7, |
引率者は当該チームを指導掌握し、責任を負うことのできるものであること。 |
||||||
| 8, | チームを構成する選手及びチームは他の都県の今大会に登録されてないこと。 | ||||||
| ※2002 年度より、必ず1名以上の審判(フットサル4級)有資格者が必要になります。 | |||||||
| 参加チーム | : | 中学校・クラブ(U−15)・一般(U−15)(女子を含む)のうち、参加を希望するチーム。 | |||||
| 参 加 費 | : | 25.000円(登録費込み)※参加チーム数により変更有り。 | |||||
| 参加申込み 及び 代表者会議 |
: | 1, | 参加申込みにエントリーし得る人数は、1チームあたり19名(役員4名選手15名)を上限とする。 | ||||
| ※フットサル大会登録票は、監督会議で提出していただきます。申込時には必要ありません。 | |||||||
| 2, | 申込締め切り日 | ||||||
| 平成13年7月20日(金)必着 | |||||||
| 申込先 | |||||||
| 〒221−0855 | |||||||
| 横浜市神奈川区三ツ沢西町6−7 | |||||||
| SHCフットボールクラブ事務局 | |||||||
| 中野 泰延 宛 | |||||||
| FAX 045−312−3994 | |||||||
| E−mail ANC46016@nifty.com | |||||||
| 申し込みは、はがき・FAX・メールにて受け付けます。 | |||||||
| チーム名・代表者名・住所・電話番号 (自宅・携帯)・FAX番号を記入のこと。 | |||||||
| 3, | 大会中の選手変更は認めない | ||||||
| 4, | 監督会議は次の通り開催し、参加費及び大会登録票を持参すること。 | ||||||
| (登録票は当日記入して頂きます。) | |||||||
| 日 時 | : | 2001年7月23日(月)19:00〜 | |||||
| 会 場 | : | 神奈川県サッカー協会会議室 | |||||
| 藤沢市湘南台1−6−7小宮ビル4階 | |||||||
| 監督会議欠席の場合は失格といたします | |||||||
| ユニホーム | : | 1, | 大会登録票に記載されたものを原則とし、受理した後の変更は認めない。背番号の変更も認めない。 | ||||
| 2, | ユニホームの広告表示については、財団法人日本サッカー協会「ユニホーム規定」に基づき、 | ||||||
|
承認を得た場合のみこれを認める。 |
|||||||
| 3, | ユニホーム(シャツ・ショーツ・ストッキング)は、正の他に副として正と異なる色の | ||||||
| ユニホーム(シャツ・ショーツ・ストッキング)を本大会申込み書に記載し必ず携行すること。 | |||||||
| 4, | 審判と同一または類以のユニホームは用いる事が出来ない。ゴールキーパーについても同様である。 | ||||||
| 5, | 背番号は必ず本大会登録書に記載された選手固定の番号をつけること。 | ||||||
| 番号は適当な大きさで見やすいものとする(1番〜15番の、通し番号が好ましい。) | |||||||
| 競技規則 | : | 1, | 平成13年度財団法人日本サッカー協会発行の「フットサル競技規則」および決定事項による。 | ||||
| 2, | 本大会において退場を命じられた選手は、次の1試合に出場ができない。 | ||||||
| それ以降の処置については大会規律委員会で決定する。 | |||||||
| 3, | 本大会中に警告を2回受けた選手は、次の1試合に出場できない。 | ||||||
| 4, | 競技時間 | : | 予選・決勝トーナメント1回戦は、前後半10分(ランニングタイム)ハーフタイム3分 | ||||
| 決勝トーナメント2回戦以後は、(プレイイングタイム)ハーフタイム5分とする | |||||||
| 5, | ピッチサイズは原則として36m×18m | ||||||
| 6, | 使用球 | : | 日本サッカー協会認定のフットサル用ボール | ||||
| 7, | シューズ | : | スパイクシューズ及び靴底が着色されたものは使用できない。 | ||||
| (靴底はアメ色もしくは、ノンマーキング表示が確認できるもののみ使用可能) | |||||||
| 8, | すね当て | : | 必ず着用すること | ||||
| 9, | 参加チーム数により、競技時間等変更あり | ||||||
| 競技方法 | : | 予選リーグ後、決勝トーナメントを実施し、優勝以下第3位まで決定する。 | |||||
| 予選リーグの順位は、勝ち点で決定する。尚決しない場合は、得失点差、総得点、当確チーム同士の | |||||||
| 勝敗順で決定する。さらに決しない場合は、抽選によって決勝トーナメント進出チームを決定する。 | |||||||
| 予選リーグにおける勝ち点は、勝ち:3点・引き分け:1点・負け:0点・不戦負−1点とする。 | |||||||
| 不戦試合の得点は3対0とする | |||||||
| 決勝トーナメントにおいて、同点の場合はPK方式により次回戦進出チームを決定する。 | |||||||
| 決勝戦においては、同点の場合は10分間の Vゴール方式による延長戦を行う。 | |||||||
| 延長戦においてなお決しない場合はPK方式により優勝チームを決定する。 | |||||||
| ※参加チーム数により競技方法の変更あり | |||||||
| 組合せ | : | 組合せは、抽選会で決定する。 抽選は監督会議の席で行なう。 | |||||
| 審 判 | : | 神奈川県サッカー協会審判委員会より派遣する。 | |||||
| 関東大会 | : | 本大会より上位2チームが出場の義務を負う。 | |||||
| その他 | : | 1, |
参加資格に違反し、その他不都合な行為のあった時はその出場を停止する。 |
||||
| 2, | ベンチ入りの人数は、スターティングメンバーを含め16名(役員4名・選手12名)を上限とする。 | ||||||
| 3, | 傷病手当てについては、応急処置は行うが、その後についてはチームの責任において処置すること。 | ||||||
| 4, | ごみは、すべて各チームで持ち帰る。 | ||||||
| お問合わせ | : | 〒221−0855 | |||||
| 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町6−7 | |||||||
| SCHフットボールクラブ事務局内 | |||||||
| 大会担当 中野 泰延 090−2724−2197 | |||||||
| TEL 045−316−5069 | |||||||
| FAX 045−312−3994 | |||||||
| KFA−TOP | FUTSAL−TOP |