![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年5月29日(土) | 横浜市立大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技時間 : 24分 (12分-5分-12分)のプレーイングタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | チーム名 | VS | チーム名 | マッチNO | 組み合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 東海大学Tokai Kings | 4 | - | 4 | 国際医療福祉大学PLASIER | 1 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | 明治学院大学SA jugaria | 2 | - | 2 | 横浜市立大学フットサル部VERDADE | 2 | 3-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 東海大学Tokai Kings | 4 | - | 0 | 明治学院大学SA jugaria | 3 | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:10 | 国際医療福祉大学PLASIER | 0 | - | 1 | 横浜市立大学フットサル部VERDADE | 4 | 2-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 東海大学Tokai Kings | 2 | - | 1 | 横浜市立大学フットサル部VERDADE | 5 | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:40 | 国際医療福祉大学PLASIER | 1 | - | 2 | 明治学院大学SA jugaria | 6 | 2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||