| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||
| y |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | ceupaleta | LONDRINA@ | Γ@μ | ECUX@ | LasMaleza | Azvert | Zaviol | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ceu paleta *A&S | @ | @ | @ | @ | ’ | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | 6 | 1 | 0 | 19 | 45 | 8 | 37 | 1 | |
| @ | @ | @ | 4 | - | 4 | 12 | - | 1 | 5 | - | 0 | 7 | - | 1 | 2 | - | 0 | 6 | - | 1 | 9 | - | 1 | |||||||||||
| 2 | P.S.T.C.LONDRINA VALENTE/S-tadio |
@ | ’ | @ | @ | @ | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | 6 | 1 | 0 | 19 | 26 | 9 | 17 | 2 | |
| 4 | - | 4 | @ | @ | @ | 5 | - | 3 | 2 | - | 0 | 2 | - | 0 | 5 | - | 2 | 4 | - | 0 | 4 | - | 0 | |||||||||||
| 3 |
|
@ | | @ | @ | | @ | @ | @ | @ | @ | ’ | @ | @ | | @ | @ | ’ | @ | @ | | @ | @ | | @ | 3 | 2 | 2 | 11 | 21 | 28 | -7 | 3 | |
| 1 | - | 12 | 3 | - | 5 | @ | @ | @ | 2 | - | 2 | 4 | - | 2 | 3 | - | 3 | 5 | - | 2 | 3 | - | 2 | |||||||||||
| 4 |
Peroda |
@ | | @ | @ | | @ | @ | ’ | @ | @ | @ | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
| 0 | - | 5 | 0 | - | 2 | 2 | - | 2 | @ | @ | @ | 3 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 | 2 | - | 1 | |||||||||||
| 5 | ECUXeb | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | @ | @ | @ | ’ | @ | @ | ’ | @ | @ | | @ | 2 | 2 | 3 | 8 | 20 | 22 | -2 | 5 | |
| 1 | - | 7 | 0 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | 3 | @ | @ | @ | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | 8 | - | 1 | |||||||||||
| 6 | LasMaleza | @ | | @ | @ | | @ | @ | ’ | @ | @ | | @ | @ | ’ | @ | @ | @ | @ | @ | | @ | @ | ’ | @ | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
| 0 | - | 2 | 2 | - | 5 | 3 | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | @ | @ | @ | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 7 | Azvert
Fujisawa ΪΓή¨-½ |
@ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | ’ | @ | @ | | @ | @ | @ | @ | @ | | @ | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
| 1 | - | 6 | 0 | - | 4 | 2 | - | 5 | 0 | - | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | 3 | @ | @ | @ | 4 | - | 0 | |||||||||||
| 8 | Zaviol/aoba | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | ’ | @ | @ | | @ | @ | @ | @ | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 31 | -25 | 8 | |
| 1 | - | 9 | 0 | - | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 8 | 1 | - | 1 | 0 | - | 4 | @ | @ | @ | |||||||||||
| y |
y |
y |
y |
y |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Azvert@ | 2-3 | LaMalez | 1-12 | ceu paleta | 0-2 | LO | @ | `[ |
@ | |||||||||||||||||||||||||
| LOND | 5-3 | LaMaleza | 2-5 | LON | LaMaleza | 1-1 | Zaviol | 1 | 13 | ceu paleta | ||||||||||||||||||||||||
| ceu paleta | 5-0 | Zaviol | 0-4 | Azvert@ | ³²»ή½ | 2-4 | 2 | 9 | ceu paleta | |||||||||||||||||||||||||
| LOND | 4-0 | Zaviol | 3-4 | ³²»ή½ | Azvert@ | 1-6 | ceu paleta | 3 | 8 | @ | ||||||||||||||||||||||||
| Azvert@ | 3-3 | ³²»ή½ | y |
LaMaleza | 3-3 | 4 | 7 | ceu paleta | ||||||||||||||||||||||||||
| y |
ceu paleta | 2-0 | LaMaleza | V | 7 | ³²»ή½ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
| LOND | 4-0 | Azvert@ | Zaviol | 2-3 | y |
6 | 6 | LONDRINA | @ | |||||||||||||||||||||||||
| ³²»ή½ | 2-2 | LaMalez | LOND | 2-0 | ³²»ή½ | ³²»ή½ | 8-1 | Zaviol | V | 6 | LONDRINA | @ | ||||||||||||||||||||||
| y |
2-1 | Zaviol | Azvert@ | 0-1 | 2-1 | LaMaleza | 8 | 5 | ceu paleta | |||||||||||||||||||||||||
| ceu paleta | 7-1 | ³²»ή½ | Zaviol | 1-9 | ceu paleta | Azvert@ | 2-5 | V | 5 | LONDRINA | @ | |||||||||||||||||||||||
| 2-2 | ceu paleta | 4-4 | LO | V | 5 | Zaviol | @ | |||||||||||||||||||||||||||