| 3.YSCCコスモス | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【日程表】 | キックオフ | 組合せ | 運営 | チーム名 | VS | チーム名 | ボールパーソン | 4.みなと総合 | グレー | ||||||||||||||||||||||||
| 第1節 | 10:20 | 1-6 | みなと | 中 | 0 | - | 3 | ON | みなと総合 | 5.有馬高校 | 紫 | ||||||||||||||||||||||
| 2010.07.25(日) | 11:10 | 2-5 | 山手 | 鶴嶺高学校 | 1 | - | 3 | 有馬高校 | ONCE | 6.ONCE | 赤 | ||||||||||||||||||||||
| 堤スポーツ広場(雨天時スクエア) | 12:00 | 3-4 | 鶴嶺 | Y.S.C.C.コスモス | 3 | - | 0 | みなと総合高校 | 鶴嶺 | ||||||||||||||||||||||||
| 第2節 | 10:20 | 3-2 | 有馬 | Y.S.C.C.コスモス | 0 | - | 3 | 鶴嶺高学校 | YSCC | ||||||||||||||||||||||||
| 2010.08.08(日) | 11:10 | 6-4 | YSCC | ONCE FC | 2 | - | 2 | みなと総合高校 | |||||||||||||||||||||||||
| スクエア茅ヶ崎 | 12:00 | 5-1 | ONCE | 有馬高校 | 0 | - | 6 | 中大横浜山手中・高校 | |||||||||||||||||||||||||
| 第3節 | 10:20 | 4-1 | 鶴嶺 | みなと総合高校 | 1 | - | 3 | 中大横浜山手中・高校 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010.09.20(月・祭) | 11:10 | 5-3 | みなと | 有馬高校 | 0 | - | 11 | Y.S.C.C.コスモス | |||||||||||||||||||||||||
| スクエア茅ヶ崎 | 12:00 | 2-6 | YSCC | 鶴嶺高学校 | 5 | - | 2 | ONCE FC | |||||||||||||||||||||||||
| 第4節 | 10:20 | 6-5 | YSCC | ONCE FC | 2 | - | 2 | 有馬高校 | *8/8のペナル | ||||||||||||||||||||||||
| 2010.12.23(木・祭) | 11:10 | 2-4 | ONCE | 鶴嶺高学校 | 0 | - | 4 | みなと総合高校 | |||||||||||||||||||||||||
| スクエア茅ヶ崎 | 12:00 | 1-3 | 有馬 | 中大横浜山手中・高校 | 0 | - | 9 | Y.S.C.C.コスモス | |||||||||||||||||||||||||
| 第5節 | 10:20 | 1-2 | みなと | 中大横浜山手中・高校 | 1 | - | 2 | 鶴嶺高学校 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010.12.26(日) | 11:10 | 3-6 | 山手 | Y.S.C.C.コスモス | 17 | - | 0 | ONCE FC | |||||||||||||||||||||||||
| スクエア茅ヶ崎 | 12:00 | 4-5 | YSCC | みなと総合高校 | 9 | - | 1 | 有馬高校 | |||||||||||||||||||||||||
| 【星取表】 | 第5節終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | YSCCコスモス | 鶴嶺高校 | みなと総合 高校 |
中大 横浜山手 |
ONCE | 有馬高校 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |||||||||||||||||||
| 1 | NPO Y.S.C.C.コスモス | 0 | ■ | -3 | ○ | 3 | ○ | 9 | ○ | 17 | ○ | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | 40 | 3 | 37 | 1 | |||||||||||||
| 0 | − | 3 | 3 | − | 0 | 9 | − | 0 | 17 | − | 0 | 11 | − | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 鶴嶺高等学校フットサル部 | □ | 3 | 0 | ● | -4 | ○ | 1 | ○ | 3 | ● | -2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 3 | − | 0 | 0 | − | 4 | 2 | − | 1 | 5 | − | 2 | 1 | − | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 横浜市立みなと総合 高校フットサル部 |
● | -3 | ○ | 4 | 0 | ● | -2 | △ | 0 | ○ | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 9 | 7 | 3 | |||||||||||||
| 0 | − | 3 | 4 | − | 0 | 1 | − | 3 | 2 | − | 2 | 9 | − | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 中央大学横浜山手中学校・ 高等学校フットサル部 |
● | -9 | ● | -1 | ○ | 2 | 0 | ● | -3 | ○ | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 4 | |||||||||||||
| 0 | − | 9 | 1 | − | 2 | 3 | − | 1 | 0 | − | 3 | 6 | − | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | ONCE FC | ● | -17 | ● | -3 | △ | 0 | ○ | 3 | 0 | △ | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 26 | -17 | 5 | |||||||||||||
| 0 | − | 17 | 2 | − | 5 | 2 | − | 2 | 3 | − | 0 | 2 | − | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 有馬高校 | ● | -11 | ○ | 2 | ● | -8 | ● | -6 | △ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 29 | -23 | 6 | |||||||||||||
| 0 | − | 11 | 3 | − | 1 | 1 | − | 9 | 0 | − | 6 | 2 | − | 2 | |||||||||||||||||||