少女部会トップに戻ります 過去の結果へ 組合せページへ 写真集
第24回神奈川県少女サッカー選手権大会
(リーグ表・対戦結果)
★8/28(土)予選リーグ(県内各会場)
荏子田グラント | すすき野 | 相模原 | シーガルズ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
FCすすき野レディース | ★ | 0●1 | 0△0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
相模原SCコプリス | 1○0 | ★ | 1▲1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
横須賀シーガルズFC | 0▲0 | 1△1 | ★ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
公郷小 | 横須賀 | 菅生「 | 六 会 | 都 筑 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
横須賀少女 | ★ | 4○0 | 1○0 | 2○1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
菅生アニバーサリー
|
0●4 | ★ | 0●8 | 1○0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
FC六会湘南台 | 0●1 | 8○0 | ★ | 5○0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | +12 |
都筑FC | 1●2 | 0●1 | 0●5 | ★ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
林間小 | 林 間 | 東原旭 | 滝ノ沢 | GHU | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
林間SCレモンズ | ★ | 2○0 | 3○0 | 9○0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 |
東原旭UFO | 0●2 | ★ | 2○1 | 2○0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
滝の沢ガールズ | 0●3 | 1●2 | ★ | 4○0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
G.H.Uメニーナ | 0●9 | 0●2 | 0●4 | ★ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
西鶴間小 | 鹿 島 | つくい中央 | 野 川 | 西鶴間 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
鹿島ドリーマーズ | ★ | 0●1 | 0●2 | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
つくい中央FC | 1○0 | ★ | 0▲0 | 1▲1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
エルマーナ野川 | 2○0 | 0△0 | ★ | 1●5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
西鶴間SCレディース | 2○0 | 1△1 | 5○1 | ★ | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
新林小 | 川 崎 | 厚 木 | 駒 林 | 新 林 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
川崎ウィングスFC | ★ | 7○0 | 4○0 | 0▲0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 |
FC厚木ガールズ | 0●7 | ★ | 0▲0 | 0●8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | -15 |
駒林SCローザ | 0●4 | 0△0 | ★ | 0▲0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 |
新林レディース | 0△0 | 8○0 | 0△0 | ★ | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | +8 |
富士見小 | しゅう | あざみ野 | 南百合丘 | 大 和 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
しゅうサッカークラブ | ★ | 0●1 | 0▲0 | 4○0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 |
あざみ野FCキティーズ | 1○0 | ★ | 0●6 | 3○0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
南百合丘リリーズ | 0△0 | 6○0 | ★ | 9○0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | +15 |
FC大和 | 0●4 | 0●3 | 0●9 | ★ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |
南が丘グランド | 南が丘 | さぎぬま | さくら | つばさ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
FCラディッシュ南が丘 | ★ | 1○0 | 6○0 | 0●2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 |
さぎぬまスワンズ | 0●1 | ★ | 2○0 | 0●1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
FCさくらプラネット | 0●6 | 0●2 | ★ | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
横浜SCつばさ | 2○0 | 1○0 | 2○0 | ★ | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
荏子田グラント | 鶴が台 | 大 庭 | 福 田 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
鶴が台スパイダーズ | ★ | 1○0 | 1●4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
FC大庭レディース | 0●1 | ★ | 0●4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
福田FCLさくら | 4○1 | 4○0 | ★ | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
★準々決勝(県内各会場)
8月26日(日) 大和小学校(大和)
相模原SCコプリス 4-0 横須賀少女
西鶴間SCレディース 1-1 PK(4-3) 林間SCレモンズ
9月4日(土)東小倉小学校(川崎市)
川崎ウィングスFC 5-1 南百合丘リリーズ
横浜SCつばさ 4-1 福田FCLさくら
★9月5日(日)準決勝・決勝(西鶴間小(大和市))
準決勝
相模原SCコプリス 0-0 PK(3-1) 西鶴間SCレディース
川崎ウィングスFC 2-1 横浜SCつばさ
3位決定戦・決勝
相模原SCコプリス 1-0 横浜SCつばさ
川崎ウィングスFC 4-1 西鶴間SCレディース