![]() |
★TOPICS★ |
★試合結果★ |
![]() |
---|
回戦 | 月日 | 会場 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3位決定戦 | 8月26日(土) | 栗原 | 秦野 | 3 | 1-2 | 2 | 大和南 |
2-0 | |||||||
決勝 | 城山 | 1 | 0-0 | 0 | 厚木北 | ||
1-0 | |||||||
準決勝 | 8月25日(金) | 栗原 | 厚木北 | 3 | 2-0 | 0 | 秦野 |
1-0 | |||||||
城山 | 2 | 1-0 | 0 | 大和南 | |||
1-0 | |||||||
準々決勝 | 8月24日(木) | 渕野辺 | 大和南 | 2 | 1-0 | 0 | 渕野辺 |
1-0 | |||||||
厚木北 | 0 | 0-0 | 0 | 相模大野 | |||
0-0 | |||||||
4PK3 | |||||||
秦野 | 秦野 | 1 | 0-0 | 0 | 大和 | ||
1-0 | |||||||
城山 | 2 | 0-0 | 0 | 弥栄西 | |||
2-0 | |||||||
3回戦 | 8月23日(水) | 城山 | 城山 | 5 | 0-0 | 0 | 光明相模原 |
5-0 | |||||||
相模大野 | 2 | 1-0 | 1 | 東海大相模 | |||
1-1 | |||||||
秦野 | 秦野 | 1 | 0-0 | 0 | 秦野南が丘 | ||
1-0 | |||||||
大和南 | 3 | 0-0 | 1 | 向上 | |||
3-1 | |||||||
厚木北 | 厚木北 | 2 | 1-0 | 1 | 厚木 | ||
1-1 | |||||||
弥栄西 | 4 | 2-0 | 0 | 海老名 | |||
2-0 | |||||||
渕野辺 | 渕野辺 | 2 | 1-0 | 1 | 県相模原 | ||
1-1 | |||||||
大和 | 1 | 1-0 | 0 | 座間 | |||
0-0 | |||||||
2回戦 | 8月22日(火) | 秦野 | 秦野 | 6 | 3-0 | 1 | 秦野曽屋 |
3-1 | |||||||
向上 | 1 | 0-0 | 0 | 上鶴間 | |||
1-0 | |||||||
県相模原 | 県相模原 | 1 | 0-0 | 0 | 相模田名 | ||
1-0 | |||||||
弥栄西 | 5 | 2-0 | 0 | 大和西 | |||
3-0 | |||||||
東海大相模 | 5 | 3-0 | 1 | 綾瀬 | |||
2-1 | |||||||
渕野辺 | 渕野辺 | 6 | 5-0 | 0 | 大和東 | ||
1-0 | |||||||
光明相模原 | 4 | 2-0 | 0 | 相武台 | |||
2-0 | |||||||
1回戦 | 8月21日(月) | 有馬 | 有馬 | 1 | 0-0 | 0 | 伊勢原 |
1-0 | |||||||
大和東 | 6 | 2-0 | 0 | 厚木商 | |||
4-0 | |||||||
弥栄東 | 2 | 2-0 | 2 | 橋本 | |||
2-2 | |||||||
秦野曽屋 | 秦野曽屋 | 1 | 0-0 | 0 | 神奈川 総合産業 |
||
1-0 | |||||||
大和西 | 4 | 2-0 | 0 | 厚木西 | |||
2-0 | |||||||
伊志田 | 4 | 2-0 | 0 | 中央農業 | |||
2-0 |