![]() 平成24年度(2012年度) 第1回神奈川県高等学校総合体育大会女子サッカー大会 (兼) 全国高等学校総合体育大会女子サッカー大会神奈川県予選 |
決勝 |
期日 | 会場 | kickoff | 対戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月13日(日) | 等々力陸上競技場 | 10:00~ | 湘南学院 Ⅰグループ1位 |
1 | 0-0 | 0 | 藤沢清流 Ⅱグループ1位 |
||||
0-0 | |||||||||||
0-0 | |||||||||||
1-0 |
2次リーグ |
Ⅰグループ | 湘南学院 | 横浜翠陵 | 伊勢原 | 海老名 | 勝点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
湘南学院(A組1位) | -------- | 7○1 | 6○0 | 7○0 | 9 | 19 |
横浜翠陵(D組1位) | 1●7 | -------- | 1○0 | 4○0 | 6 | -1 |
伊勢原(C組2位) | 0●6 | 0●1 | -------- | 1△1 | 1 | -7 |
海老名(B組2位) | 0●7 | 0●4 | 1△1 | -------- | 1 | -11 |
Ⅱグループ | 藤沢清流 | 大和 | 法政女子 | 慶應藤沢 | 勝点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
藤沢清流(B組1位) | -------- | 3○0 | 3○0 | 6○0 | 9 | 12 |
大和(C組1位) | 0●3 | -------- | 6○1 | 5○2 | 6 | 5 |
法政女子(A組2位) | 0●3 | 1●6 | -------- | 2○0 | 3 | -6 |
慶應湘南藤沢(D組2位) | 0●6 | 2●5 | 0●2 | -------- | 0 | -11 |
期日 | 会場 | kickoff | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月4日(金) | 湘南学院高校 | 14:00~ | 大和 | 5 | 1-1 | 2 | 慶應藤沢 |
4-1 | |||||||
15:30~ | 湘南学院 | 7 | 3-0 | 0 | 海老名 | ||
4-0 | |||||||
横浜翠陵高校 | 10:00~ | 藤沢清流 | 3 | 2-0 | 0 | 法政女子 | |
1-0 | |||||||
11:30~ | 横浜翠陵 | 1 | 1-0 | 0 | 伊勢原 | ||
0-0 | |||||||
5月5日(土) | 湘南学院高校 | 14:00~ | 藤沢清流 | 6 | 3-0 | 0 | 慶應藤沢 |
3-0 | |||||||
15:30~ | 湘南学院 | 6 | 4-0 | 0 | 伊勢原 | ||
2-0 | |||||||
横浜翠陵高校 | 10:00~ | 大和 | 6 | 4-0 | 1 | 法政女子 | |
2-1 | |||||||
11:30~ | 横浜翠陵 | 4 | 1-0 | 0 | 海老名 | ||
3-0 | |||||||
5月6日(日) | 湘南学院高校 | 14:00~ | 海老名 | 1 | 0-1 | 1 | 伊勢原 |
1-0 | |||||||
15:30~ | 湘南学院 | 7 | 2-0 | 1 | 横浜翠陵 | ||
5-1 | |||||||
藤沢清流高校 | 9:30~ | 法政女子 | 2 | 0-0 | 1 | 慶應藤沢 | |
2-1 | |||||||
11:00~ | 藤沢清流 | 3 | 2-0 | 0 | 大和 | ||
1-0 |
1次リーグ |
グループA | 湘南学院 | 法政女子 | 秦野曽屋 | 神奈川総合 | 勝点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
湘南学院 | -------- | 10○0 | 12○0 | 13○0 | 9 | 35 |
法政女子 | 0●10 | -------- | 0△0 | 4○0 | 4 | -6 |
秦野曽屋 | 0●12 | 0△0 | -------- | 1○0 | 4 | -11 |
神奈川総合 | 0●13 | 0●4 | 0●1 | -------- | 0 | -18 |
グループB | 藤沢清流 | 海老名 | 弥栄 | 相模女子 | 勝点 | 得失点差 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤沢清流 | -------- | 4○0 | 1○0 | 8○0 | 9 | 13 | 13 |
海老名 | 0●4 | -------- | 0△0 | 9○0 | 4 | 5 | 9 |
弥栄 | 0●1 | 0△0 | -------- | 6○0 | 4 | 5 | 6 |
相模女子 | 0●8 | 0●9 | 0●6 | -------- | 0 | -23 | 0 |
グループC | 大和 | 伊勢原 | 川崎商業 | 厚木東 | 勝点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
大和 | -------- | 1△1 | 1○0 | 21○0 | 7 | 22 |
伊勢原 | 1△1 | -------- | 4○0 | 11○0 | 7 | 15 |
川崎商業 | 0●1 | 0●4 | -------- | 3○0 | 3 | -2 |
厚木東 | 0●21 | 0●11 | 0●3 | -------- | 0 | -35 |
グループD | 横浜翠陵 | 慶應藤沢 | 湘南台 | 多摩 | 白鵬女子 | 勝点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜翠陵 | -------- | 6○0 | 4○0 | 5○0 | 12○0 | 12 | 27 |
慶應湘南藤沢 | 0●6 | -------- | 1○0 | 2○1 | 8○0 | 9 | 4 |
湘南台 | 0●4 | 0●1 | -------- | 2○0 | 4○0 | 6 | 1 |
多摩 | 0●5 | 1●2 | 0●2 | -------- | 9○0 | 3 | 1 |
白鵬女子 | 0●12 | 0●8 | 0●4 | 0●9 | -------- | 0 | -33 |
期日 | 会場 | kickoff | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月21日(土) | 厚木東高校 | 9:30~ | 秦野曽屋 | 1 | 1-0 | 0 | 神奈川総合 |
0-0 | |||||||
10:40~ | 伊勢原 | 11 | 5-0 | 0 | 厚木東 | ||
6-0 | |||||||
翠陵高校 | 14:30~ | 横浜翠陵 | 5 | 3-0 | 0 | 多摩 | |
2-0 | |||||||
4月22日(日) | 湘南学院高校 | 14:00~ | 湘南学院 | 12 | 2-0 | 0 | 秦野曽屋 |
10-0 | |||||||
15:10~ | 法政女子 | 4 | 1-0 | 0 | 神奈川総合 | ||
3-0 | |||||||
藤沢清流高校 | 10:00~ | 弥栄 | 0 | 0-0 | 0 | 海老名 | |
0-0 | |||||||
11:10~ | 藤沢清流 | 8 | 4-0 | 0 | 相模女子 | ||
4-0 | |||||||
翠陵高校 | 13:30~ | 横浜翠陵 | 12 | 9-0 | 0 | 白鵬女子 | |
3-0 | |||||||
14:40~ | 慶應藤沢 | 2 | 2-0 | 1 | 多摩 | ||
0-1 | |||||||
15:50~ | 横浜翠陵 | 4 | 1-0 | 0 | 湘南台 | ||
3-0 | |||||||
4月28日(土) | 厚木東高校 | 9:30~ | 伊勢原 | 4 | 3-0 | 0 | 川崎商業 |
1-0 | |||||||
10:40~ | 大和 | 21 | 9-0 | 0 | 厚木東 | ||
12-0 | |||||||
湘南台高校 | 14:00~ | 慶應藤沢 | 8 | 5-0 | 0 | 白鵬女子 | |
3-0 | |||||||
15:10~ | 湘南台 | 2 | 1-0 | 0 | 多摩 | ||
1-0 | |||||||
4月29日(日) | 湘南学院高校 | 14:00~ | 湘南学院 | 13 | 10-0 | 0 | 神奈川総 |
3-0 | |||||||
15:10~ | 秦野曽屋 | 0 | 0-0 | 0 | 法政女子 | ||
0-0 | |||||||
藤沢清流高校 | 14:00~ | 海老名 | 9 | 3-0 | 0 | 相模女子 | |
6-0 | |||||||
15:10~ | 藤沢清流 | 1 | 1-0 | 0 | 弥栄 | ||
0-0 | |||||||
慶應藤沢高校 | 13:30~ | 多摩 | 9 | 4-0 | 0 | 白鵬女子 | |
5-0 | |||||||
14:40~ | 慶応藤沢 | 1 | 0-0 | 0 | 湘南台 | ||
1-0 | |||||||
15:50~ | 大和 | 1 | 0-0 | 0 | 川崎商業 | ||
1-0 | |||||||
4月30日(月) | 藤沢清流高校 | 9:30~ | 弥栄 | 6 | 4-0 | 0 | 相模女子 |
2-0 | |||||||
10:40~ | 藤沢清流 | 4 | 2-0 | 0 | 海老名 | ||
2-0 | |||||||
翠陵高校 | 14:00~ | 湘南台 | 4 | 2-0 | 0 | 白鵬女子 | |
2-0 | |||||||
15:10~ | 横浜翠陵 | 6 | 4-0 | 0 | 慶應藤沢 | ||
2-0 | |||||||
湘南学院高校 | 14:00~ | 湘南学院 | 10 | 4-0 | 0 | 法政女子 | |
6-0 | |||||||
大和高校 | 13:00~ | 川崎商業 | 3 | 1-0 | 0 | 厚木東 | |
2-0 | |||||||
14:10~ | 大和 | 1 | 0-0 | 1 | 伊勢原 | ||
1-1 |