![]() 2005年度 第12回 神奈川県高等学校女子サッカー新人大会 |
TOPICS |
優勝:湘南学院、準優勝:弥栄西、第3位:翠陵 |
決勝トーナメント |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ |
湘南学院 | 大清水 | 法政女子 | 大和 | |
---|---|---|---|---|
湘南学院 | -------- | 7○0 | 5○0 | 17○0 |
大清水 | 0●7 | -------- | 2△2 | 10○0 |
法政女子 | 0●5 | 2△2 | -------- | 15○0 |
大和 | 0●17 | 0●10 | 0●15 | -------- |
翠陵 | 秦野曽屋 | 外語短大 | 有馬 | 合同2 | |
---|---|---|---|---|---|
横浜国際女学院翠陵 | -------- | 5○2 | 12○0 | 10○0 | |
秦野曽屋 | 2●5 | -------- | 8○0 | 3○0 | 1△1 |
外語短大付属 | 0●12 | 0●8 | -------- | 0●3 | 0●4 |
有馬 | 0●10 | 0●3 | 3○0 | -------- | 0●3 |
合同2 | 1△1 | 4○0 | 3○0 | -------- |
弥栄西 | 多摩 | 伊勢原 | 神奈川総合 | 弥栄東 | |
---|---|---|---|---|---|
弥栄西 | -------- | 4○0 | 7○0 | 3○0 | 2○0 |
多摩 | 0●4 | -------- | 2○1 | 1○0 | 2○0 |
伊勢原 | 0●7 | 1●2 | -------- | 7○0 | 1○0 |
神奈川総合 | 0●3 | 0●1 | 0●7 | -------- | 0△0 |
弥栄東 | 0●2 | 0●2 | 0●1 | 0△0 | -------- |
月日 | 会場 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月28日(土) | 湘南学院 | 伊勢原 | 7 | 1-0 | 0 | 神奈川総合 |
2-0 | ||||||
湘南学院 | 5 | 3-0 | 0 | 法政女子 | ||
2-0 | ||||||
大清水 | 10 | 7-0 | 0 | 大和 | ||
3-0 | ||||||
翠陵 | 弥栄西 | 4 | 2-0 | 0 | 多摩 | |
2-0 | ||||||
翠陵 | 12 | 7-0 | 0 | 外語短大付属 | ||
5-0 | ||||||
秦野曽屋 | 3 | 1-0 | 0 | 有馬 | ||
2-0 | ||||||
弥栄西 | 2 | 0-0 | 0 | 弥栄東 | ||
2-0 | ||||||
1月29日(日) | 大清水 | 湘南学院 | 17 | 11-0 | 0 | 大和 |
6-0 | ||||||
大清水 | 2 | 1-1 | 2 | 法政女子 | ||
1-1 | ||||||
弥栄西 | 翠陵 | 10 | 5-0 | 0 | 有馬 | |
5-0 | ||||||
弥栄西 | 3 | 1-0 | 0 | 神奈川総合 | ||
2-0 | ||||||
秦野曽屋 | 8 | 3-0 | 0 | 外語短大付属 | ||
5-0 | ||||||
多摩 | 1 | 1-0 | 0 | 神奈川総合 | ||
0-0 | ||||||
伊勢原 | 1 | 1-0 | 0 | 弥栄東 | ||
0-0 | ||||||
2月4日(土) | 大清水 | 湘南学院 | 7 | 2-0 | 0 | 大清水 |
5-0 | ||||||
秦野曽屋 | 合同2 | 4 | 2-0 | 0 | 外語短大付属 | |
2-0 | ||||||
翠陵 | 5 | 2-0 | 2 | 秦野曽屋 | ||
3-0 | ||||||
弥栄西 | 7 | 4-0 | 0 | 伊勢原 | ||
3-0 | ||||||
多摩 | 2 | 1-0 | 0 | 弥栄東 | ||
1-0 | ||||||
合同2 | 3 | 2-0 | 0 | 有馬 | ||
1-0 | ||||||
2月11日(土) | 秦野曽屋 | 神奈川総合 | 0 | 0-0 | 0 | 弥栄西 |
0-0 | ||||||
秦野曽屋 | 1 | 0-1 | 1 | 合同2 | ||
1-0 | ||||||
法政女子 | 15 | 8-0 | 0 | 大和 | ||
7-0 | ||||||
多摩 | 2 | 0-1 | 1 | 伊勢原 | ||
2-0 | ||||||
大清水 | 2 | 2-0 | 0 | 合同1 | ||
0-0 | ||||||
有馬 | 3 | 2-0 | 0 | 外語短大付属 | ||
1-0 |