![]() 2007年度 第14回 神奈川県高等学校女子サッカー新人大会 |
決勝トーナメント |
月日 | 回戦 | 会場 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月26日(土) | 決勝 | 湘南学院 | 湘南学院 | 2 | 1-0 | 0 | 翠陵 |
1-0 | |||||||
3位決定戦 | 大清水 | 2 | 2-0 | 0 | 弥栄西 | ||
0-0 | |||||||
1月19日(土) | 準決勝 | 湘南学院 | 湘南学院 | 5 | 4-0 | 0 | 大清水 |
1-0 | |||||||
翠陵 | 3 | 2-0 | 0 | 弥栄西 | |||
1-0 | |||||||
1月13日(日) | 準々決勝 | 湘南学院 | 翠陵 | 4 | 3-1 | 1 | 法政女子 |
1-0 | |||||||
湘南学院 | 10 | 6-0 | 0 | 慶應藤沢 | |||
4-0 | |||||||
弥栄 | 大清水 | 3 | 2-0 | 0 | 海老名 | ||
1-0 | |||||||
弥栄 | 3 | 0-0 | 0 | 大和 | |||
3-0 |
予選リーグ |
弥栄 | 海老名 | 伊勢原 | 湘南台 | |
---|---|---|---|---|
弥栄 | -------- | 0△0 | 3○0 | 4○0 |
海老名 | 0△0 | -------- | 1○0 | 2○0 |
伊勢原 | 0●3 | 0●1 | -------- | 5○1 |
湘南台 | 0●4 | 0●2 | 1●5 | -------- |
翠陵 | 慶應藤沢 | 秦野曽屋 | 麻生総合 | |
---|---|---|---|---|
横浜国際女学館翠陵 | -------- | 9○0 | 6○0 | |
慶應藤沢 | -------- | 10○0 | ||
秦野曽屋 | 0●9 | -------- | 4○1 | |
麻生総合 | 0●6 | 0●10 | 1●4 | -------- |
大和 | 大清水 | 神奈川総合 | 外語短大 | |
---|---|---|---|---|
大和 | -------- | 0△0 | 1○0 | |
大清水 | -------- | 6○0 | 5○0 | |
神奈川総合 | 0△0 | 0●6 | -------- | 1○0 |
外語短大附属 | 0●1 | 0●5 | 0●1 | -------- |
法政女子 | 多摩 | 合同 | |
---|---|---|---|
法政女子 | -------- | 3○0 | 4○0 |
多摩 | 0●3 | -------- | 3○0 |
合同※ | 0●4 | 0●3 | -------- |
月日 | 会場 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11月24日(土) | 湘南台 | 伊勢原 | 5 | 3-1 | 1 | 湘南台 |
2-0 | ||||||
弥栄 | 0 | 0-0 | 0 | 海老名 | ||
0-0 | ||||||
神奈川総合 | 1 | 0-0 | 0 | 外語短大附属 | ||
1-0 | ||||||
11月25日(日) | 横浜国際女学院 翠陵 |
翠陵 | 9 | 5-0 | 0 | 秦野曽屋 |
4-0 | ||||||
大和 | 1 | 1-0 | 0 | 外語短大附属 | ||
0-0 | ||||||
翠陵 | 6 | 4-0 | 0 | 麻生総合 | ||
2-0 | ||||||
12月9日(日) | 秦野曽屋 | 大清水 | 6 | 2-0 | 0 | 神奈川総合 |
4-0 | ||||||
法政女子 | 4 | 2-0 | 0 | 合同※ | ||
2-0 | ||||||
12月15日(土) | 湘南台 | 海老名 | 2 | 1-0 | 0 | 湘南台 |
1-0 | ||||||
慶應藤沢 | 10 | 6-0 | 0 | 麻生総合 | ||
4-0 | ||||||
弥栄西 | 弥栄 | 3 | 1-0 | 0 | 伊勢原 | |
2-0 | ||||||
大和 | 0 | 0-0 | 0 | 神奈川総合 | ||
0-0 | ||||||
12月22日(土) | 秦野曽屋 | 多摩 | 3 | 3-0 | 0 | 合同※ |
0-0 | ||||||
12月23日(日) | 湘南台 | 弥栄 | 4 | 2-0 | 0 | 湘南台 |
2-0 | ||||||
海老名 | 1 | 0-0 | 0 | 伊勢原 | ||
1-0 | ||||||
大清水 | 5 | 2-0 | 0 | 外語短大附属 | ||
3-0 | ||||||
秦野曽屋 | 秦野曽屋 | 4 | 3-0 | 1 | 麻生総合 | |
1-1 | ||||||
法政女子 | 3 | 3-0 | 0 | 多摩 | ||
0-0 |