![]() 第15回神奈川県高等学校女子サッカー選手権大会 兼 第15回全日本高等学校サッカー選手権大会神奈川県予選大会 |
決勝リーグ |
湘南学院 | 翠陵 | 弥栄西 | 慶應藤沢 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湘南学院 | -------- | 4○0 | 2○0 | 6○0 | 9 | +12 | 1 |
横浜国際女学院翠陵 | 0●4 | -------- | 3○1 | 5○1 | 6 | +2 | 2 |
弥栄西 | 0●2 | 1●3 | -------- | 1○0 | 3 | -3 | 3 |
慶應湘南藤沢 | 0●6 | 1●5 | 0●1 | -------- | 0 | -11 | 4 |
期日 | 会場 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5月6日(土) | 湘南学院 | 翠陵 | 3 | 0-0 | 1 | 弥栄西 |
3-1 | ||||||
湘南学院 | 6 | 4-0 | 0 | 慶應藤沢 | ||
2-0 | ||||||
5月7日(日) | 湘南学院 | 弥栄西 | 1 | 0-0 | 0 | 慶應藤沢 |
1-0 | ||||||
湘南学院 | 4 | 3-0 | 0 | 翠陵 | ||
1-0 | ||||||
5月13日(土) | 湘南学院 | 翠陵 | 5 | 1-0 | 1 | 慶應藤沢 |
4-1 | ||||||
湘南学院 | 2 | 0-0 | 0 | 弥栄西 | ||
2-0 |
決勝リーグ進出戦 |
期日 | 会場 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5月5日(金) | 翠陵 | 翠陵 | 7 | 3-0 | 0 | 大清水 |
4-0 | ||||||
弥栄西 | 4 | 3-0 | 0 | 法政女子 | ||
1-0 | ||||||
慶應藤沢 | 0 | 0-0 | 0 | 秦野曽屋 | ||
0-0 | ||||||
4PK2 | ||||||
湘南学院 | 11 | 4-0 | 0 | 海老名 | ||
7-0 |
予選リーグ |
湘南学院 | 慶應藤沢 | 大和 | 有馬 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湘南学院 | -------- | 6○0 | 10○0 | 13○0 | 9 | +29 | 1 |
慶應藤沢 | 0●6 | -------- | 4○0 | 2○0 | 6 | ±0 | 2 |
大和 | 0●10 | 0●4 | -------- | 0△0 | 1 | -14 | 3 |
有馬 | 0●13 | 0●2 | 0△0 | -------- | 1 | -15 | 4 |
弥栄西 | 大清水 | 弥栄東 | 神奈川総合 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弥栄西 | -------- | 1△1 | 8○0 | 6○0 | 7 | +14 | 1 |
大清水 | 1△1 | -------- | 2○0 | 8○0 | 7 | +10 | 2 |
弥栄東 | 0●8 | 0●2 | -------- | 2○0 | 3 | -8 | 3 |
神奈川総合 | 0●6 | 0●8 | 0●2 | -------- | 0 | -16 | 4 |
秦野曽屋 | 海老名 | 伊勢原 | 外語短大付 | 湘南台 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秦野曽屋 | -------- | 1△1 | 5○0 | 5○0 | 8○0 | 10 | +18 | 1 |
海老名 | 1△1 | -------- | 1○0 | 5○0 | 2○0 | 10 | +7 | 2 |
伊勢原 | 0●5 | 0●1 | -------- | 2○1 | 1○0 | 6 | -4 | 3 |
外語短大付属 | 0●5 | 0●5 | 1●2 | -------- | 4○1 | 3 | -8 | 4 |
湘南台 | 0●8 | 0●2 | 0●1 | 1●4 | -------- | 0 | -14 | 5 |
翠陵 | 法政女子 | 多摩 | 川崎商 | 合同 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翠陵 | -------- | 4○0 | 7○0 | 6○0 | 5○0 | 9 | +17 | 1 |
法政女子 | 0●4 | -------- | 2○0 | 3○0 | 0●2 | 6 | +1 | 2 |
多摩 | 0●7 | 0●2 | -------- | 1○0 | 2○0 | 3 | -8 | 3 |
川崎商 | 0●6 | 0●3 | 0●1 | -------- | 0●4 | 0 | -10 | 4 |
合同 | 0●5 | 2○0 | 0●2 | 4○0 | -------- |
月日 | 会場 | 対戦 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月29日(土) | 秦野曽屋 | 秦野曽屋 | 1 | 1-0 | 1 | 海老名 | |
0-0 | |||||||
伊勢原 | 1 | 0-0 | 0 | 湘南台 | |||
1-0 | |||||||
慶應藤沢 | 4 | 1-0 | 0 | 大和 | |||
3-0 | |||||||
海老名 | 5 | 2-0 | 0 | 外語短大付属 | |||
3-0 | |||||||
秦野曽屋 | 8 | 7-0 | 0 | 湘南台 | |||
1-0 | |||||||
大清水 | 弥栄西 | 8 | 5-0 | 0 | 弥栄東 | ||
3-0 | |||||||
大清水 | 8 | 4-0 | 0 | 神奈川総合 | |||
4-0 | |||||||
法政女子 | 3 | 0-0 | 0 | 川崎商 | |||
3-0 | |||||||
湘南学院 | 翠陵 | 7 | 5-0 | 0 | 多摩 | ||
2-0 | |||||||
湘南学院 | 13 | 5-0 | 0 | 有馬 | |||
8-0 | |||||||
翠陵 | 5 | 2-0 | 0 | 合同 | オープン試合 | ||
3-0 | |||||||
4月30日(日) | 秦野曽屋 | 秦野曽屋 | 5 | 3-0 | 0 | 外語短大付属 | |
2-0 | |||||||
有馬 | 0 | 0-0 | 0 | 大和 | |||
0-0 | |||||||
外語短大付属 | 4 | 1-0 | 1 | 湘南台 | |||
3-1 | |||||||
大清水 | 法政女子 | 2 | 1-0 | 0 | 多摩 | ||
1-0 | |||||||
大清水 | 2 | 0-0 | 0 | 弥栄東 | |||
2-0 | |||||||
弥栄西 | 6 | 3-0 | 0 | 神奈川総合 | |||
3-0 | |||||||
合同 | 2 | 0-0 | 0 | 法政女子 | オープン試合 | ||
2-0 | |||||||
多摩 | 2 | 0-0 | 0 | 合同 | オープン試合 | ||
2-0 | |||||||
湘南学院 | 海老名 | 1 | 0-0 | 0 | 伊勢原 | ||
1-0 | |||||||
湘南学院 | 6 | 3-0 | 0 | 慶應藤沢 | |||
3-0 | |||||||
翠陵 | 6 | 4-0 | 0 | 川崎商 | |||
2-0 | |||||||
5月3日(水) | 翠陵 | 多摩 | 1 | 0-0 | 0 | 川崎商 | |
1-0 | |||||||
翠陵 | 4 | 1-0 | 0 | 法政女子 | |||
3-0 | |||||||
合同 | 4 | 1-0 | 0 | 川崎商 | オープン試合 | ||
3-0 | |||||||
弥栄西 | 秦野曽屋 | 5 | 3-0 | 0 | 伊勢原 | ||
2-0 | |||||||
弥栄西 | 1 | 0-0 | 1 | 大清水 | |||
1-1 | |||||||
弥栄東 | 2 | 0-0 | 0 | 神奈川総合 | |||
2-0 | |||||||
伊勢原 | 2 | 1-0 | 1 | 外語短大付属 | |||
1-1 | |||||||
湘南学院 | 海老名 | 2 | 1-0 | 0 | 湘南台 | ||
1-0 | |||||||
湘南学院 | 10 | 6-0 | 0 | 大和 | |||
4-0 | |||||||
慶應藤沢 | 2 | 2-0 | 0 | 有馬 | |||
0-0 |