![]() 第16回神奈川県高等学校女子サッカー選手権大会 兼 第16回全日本高等学校サッカー選手権大会神奈川県予選大会 |
Topics |
優勝:湘南学院、準優勝:翠陵、第3位:弥栄西、第4位:慶應藤沢の 4校が第16回全日本高等学校女子サッカー選手権大会関東予選に出場決定! |
決勝・3位決定戦 |
月日 | 会場 | 対戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月19日(土) | 湘南学院 | 決勝 | 湘南学院 | 3 | 1-0 | 1 | 翠陵 |
2-1 | |||||||
3位決定戦 | 弥栄西 | 4 | 1-0 | 0 | 慶應藤沢 | ||
3-0 |
決勝リーグ |
湘南学院 | 慶應藤沢 | 秦野曽屋 | 法政女子 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
湘南学院 | -------- | 2○0 | 7○0 | 7○0 | 9 | 1 |
慶應藤沢 | 0●2 | -------- | 2○0 | 0△0 | 4 | 2 |
秦野曽屋 | 0●7 | 0●2 | -------- | 1○0 | 3 | 3 |
法政女子 | 0●7 | 0△0 | 0●1 | -------- | 1 | 4 |
翠陵 | 弥栄西 | 大清水 | 伊勢原 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
翠陵 | -------- | 1○0 | 3○1 | 6○1 | 9 | 1 |
弥栄西 | 0●1 | -------- | 1○0 | 9○0 | 6 | 2 |
大清水 | 1●3 | 0●1 | -------- | 4○0 | 3 | 3 |
伊勢原 | 1●6 | 0●9 | 0●4 | -------- | 0 | 4 |
月日 | 会場 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5月5日(土) | 湘南学院 | 慶應藤沢 | 0 | 0-0 | 0 | 法政女子 |
0-0 | ||||||
湘南学院 | 7 | - | 0 | 秦野曽屋 | ||
- | ||||||
横浜国際女学院 翠陵 |
弥栄西 | 1 | 0-0 | 0 | 大清水 | |
1-0 | ||||||
翠陵 | 6 | 3-0 | 1 | 伊勢原 | ||
3-1 | ||||||
5月12日(土) | 湘南学院 | 秦野曽屋 | 1 | 1-0 | 0 | 法政女子 |
0-0 | ||||||
湘南学院 | 2 | 0-0 | 0 | 慶應藤沢 | ||
2-0 | ||||||
横浜国際女学院 翠陵 |
弥栄西 | 9 | 4-0 | 0 | 伊勢原 | |
5-0 | ||||||
翠陵 | 3 | 3-0 | 1 | 大清水 | ||
0-1 | ||||||
5月13日(日) | 湘南学院 | 慶應藤沢 | 2 | 2-0 | 0 | 秦野曽屋 |
0-0 | ||||||
湘南学院 | 7 | 4-0 | 0 | 法政女子 | ||
3-0 | ||||||
横浜国際女学院 翠陵 |
大清水 | 4 | 3-0 | 0 | 伊勢原 | |
1-0 | ||||||
翠陵 | 1 | 1-0 | 0 | 弥栄西 | ||
0-0 |
予選リーグ |
湘南学院 | 大清水 | 海老名 | 多摩 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
湘南学院 | -------- | 2○0 | 12○0 | 6○0 | 9 | 1 |
大清水 | 0●2 | -------- | 2○0 | 4○1 | 6 | 2 |
海老名 | 0●12 | 0●2 | -------- | 3○0 | 3 | 3 |
多摩 | 0●6 | 1●4 | 0●3 | -------- | 0 | 4 |
弥栄西 | 秦野曽屋 | 大和 | 外語短大付 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
弥栄西 | -------- | 3○0 | 2○0 | 6○0 | 9 | 1 |
秦野曽屋 | 0●3 | -------- | 4○0 | 8○0 | 6 | 2 |
大和 | 0●2 | 0●4 | -------- | 2○1 | 3 | 3 |
外語短大付 | 0●6 | 0●8 | 1●2 | -------- | 0 | 4 |
法政女子 | 伊勢原 | 有馬 | 湘南台 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法政女子 | -------- | 2○0 | 6○2 | 5○0 | 9 | +11 | 1 |
伊勢原 | 0●2 | -------- | 0△0 | 4○0 | 4 | +2 | 2 |
有馬 | 2●6 | 0△0 | -------- | 4○0 | 4 | ±0 | 3 |
湘南台 | 0●5 | 0●4 | 0●4 | -------- | 0 | -13 | 4 |
翠陵 | 慶應藤沢 | 弥栄東 | 神奈川総合 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜国際女学院翠陵 | -------- | 3○0 | 2○0 | 8○0 | 9 | +13 | 1 |
慶應藤沢 | 0●3 | -------- | 2○0 | 2○0 | 6 | +1 | 2 |
弥栄東 | 0●2 | 0●2 | -------- | 0△0 | 1 | -4 | 3 |
神奈川総合 | 0●8 | 0●2 | 0△0 | -------- | 1 | -10 | 4 |
月日 | 会場 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月29日(日) | 有馬 | 伊勢原 | 4 | - | 0 | 湘南台 |
- | ||||||
法政女子 | 6 | - | 2 | 有馬 | ||
- | ||||||
湘南学院 | 海老名 | 3 | 1-0 | 0 | 多摩 | |
2-0 | ||||||
湘南学院 | 2 | 1-0 | 0 | 大清水 | ||
1-0 | ||||||
弥栄西 | 弥栄西 | 6 | 3-0 | 0 | 外語短大附属 | |
3-0 | ||||||
弥栄東 | 0 | 0-0 | 0 | 神奈川総合 | ||
0-0 | ||||||
4月30日(月) | 横浜国際女学院 翠陵 |
秦野曽屋 | 4 | 1-0 | 0 | 大和 |
3-0 | ||||||
翠陵 | 3 | 3-0 | 0 | 慶應藤沢 | ||
0-0 | ||||||
有馬 | 法政女子 | 5 | - | 0 | 湘南台 | |
- | ||||||
有馬 | 0 | 0-0 | 0 | 伊勢原 | ||
0-0 | ||||||
大清水 | 湘南学院 | 6 | 3-0 | 0 | 多摩 | |
3-0 | ||||||
大清水 | 2 | 1-0 | 0 | 海老名 | ||
1-0 | ||||||
慶應藤沢 | 2 | 1-0 | 0 | 神奈川総合 | ||
1-0 | ||||||
秦野曽屋 | 弥栄西 | 2 | 1-0 | 0 | 大和 | |
1-0 | ||||||
秦野曽屋 | 8 | 6-0 | 0 | 外語短大附属 | ||
2-0 | ||||||
翠陵 | 2 | 0-0 | 0 | 弥栄東 | ||
2-0 | ||||||
5月3日(木) | 有馬 | 法政女子 | 2 | - | 0 | 伊勢原 |
- | ||||||
有馬 | 4 | - | 0 | 湘南台 | ||
- | ||||||
横浜国際女学院 翠陵 |
慶應藤沢 | 2 | 0-0 | 0 | 弥栄東 | |
2-0 | ||||||
翠陵 | 8 | 5-0 | 0 | 神奈川総合 | ||
3-0 | ||||||
弥栄西 | 3 | 3-0 | 0 | 秦野曽屋 | ||
0-0 | ||||||
大和 | 2 | 2-0 | 1 | 外語短大附属 | ||
0-1 | ||||||
大清水 | 大清水 | 4 | - | 1 | 多摩 | |
- | ||||||
湘南学院 | 12 | - | 0 | 海老名 | ||
- |