![]() 第17回神奈川県高等学校女子サッカー選手権大会 (兼) 第17回全日高等学校女子サッカー選手権大会神奈川県予選大会 |
Topics |
優勝:湘南学院、準優勝:翠陵 |
決勝・3位決定戦 |
期日 | 会場 | 時間 | 対戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月11日(日) | 湘南学院G | 3位決定戦 | 14:00~ | 大清水 (Ⅱ組2位) |
0 | 0-0 | 0 | 弥栄 (Ⅰ組2位) |
0-0 | ||||||||
4PK3 | ||||||||
決勝 | 15:30~ | 湘南学院 (Ⅰ組1位) |
4 | 1-0 | 0 | 翠陵 (Ⅱ組1位) |
||
3-0 |
二次リーグ |
Ⅰ組 | 湘南学院 | 弥栄 | 法政女子 | 湘南台 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
湘南学院(A組1位) | -------- | 5○0 | 4○0 | 12○0 | 9 | 1 |
弥栄(D組1位) | 0●5 | -------- | 4○1 | 10○0 | 6 | 2 |
法政女子(C組2位) | 0●4 | 1●4 | -------- | 1○0 | 3 | 3 |
湘南台(B組2位) | 0●12 | 0●10 | 0●1 | -------- | 0 | 4 |
Ⅱ組 | 翠陵 | 大清水 | 海老名 | 多摩 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
翠陵(B組1位) | -------- | 4○0 | 3○0 | 3○0 | 9 | 1 |
大清水(C組1位) | 0●4 | -------- | 3○0 | 6○0 | 6 | 2 |
海老名(D組2位) | 0●3 | 0●3 | -------- | 3○0 | 3 | 3 |
多摩(A組2位) | 0●3 | 0●6 | 0●3 | -------- | 0 | 4 |
期日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 5日(月) | 翠陵高校 | 13:30~ | 大清水 (C組1位) |
3 | 2-0 | 0 | 海老名 (D組2位) |
1-0 | |||||||
15:00~ | 翠陵 (B組1位) |
3 | 3-0 | 0 | 多摩 (A組2位) |
||
0-0 | |||||||
湘南学院G | 14:00~ | 弥栄 (D組1位) |
10 | 5-0 | 0 | 湘南台 (B組2位) |
|
5-0 | |||||||
15:30~ | 湘南学院 (A組1位) |
4 | 2-0 | 0 | 法政女子 (C組2位) |
||
2-0 | |||||||
5月 6日(火) | 翠陵高校 | 13:00~ | 大清水 (C組1位) |
6 | 3-0 | 0 | 多摩 (A組2位) |
3-0 | |||||||
14:30~ | 翠陵 (B組1位) |
3 | 1-0 | 0 | 海老名 (D組2位) |
||
2-0 | |||||||
湘南学院G | 14:00~ | 弥栄 (D組1位) |
4 | 2-1 | 1 | 法政女子 (C組2位) |
|
2-0 | |||||||
15:30~ | 湘南学院 (A組1位) |
12 | 4-0 | 0 | 湘南台 (B組2位) |
||
8-0 | |||||||
5月 10日(土) | 翠陵高校 | 13:00~ | 海老名 (D組2位) |
3 | 2-0 | 0 | 多摩 (A組2位) |
1-0 | |||||||
14:30~ | 翠陵 (B組1位) |
4 | 2-0 | 0 | 大清水 (C組1位) |
||
2-0 | |||||||
湘南学院G | 14:00~ | 法政女子 (C組2位) |
1 | 0-0 | 0 | 湘南台 (B組2位) |
|
1-0 | |||||||
15:30~ | 湘南学院 (A組1位) |
5 | 2-0 | 0 | 弥栄 (D組1位) |
||
3-0 |
予選リーグ |
A組 | 湘南学院 | 多摩 | 横浜国際 | 相模女子 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
湘南学院 | -------- | 8○1 | 17○0 | 25○0 | 9 | 1 |
多摩 | 1●8 | -------- | 5○0 | 9○0 | 6 | 2 |
横浜国際 | 0●17 | 0●5 | -------- | 1○0 | 3 | 3 |
相模女子 | 0●25 | 0●9 | 0●1 | -------- | 0 | 4 |
B組 | 翠陵 | 湘南台 | 秦野曽屋 | 神奈川総合 | 勝点 | 得失 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜国際女学院翠陵 | -------- | 4○0 | 9○0 | 5○0 | 9 | 18 | 1 |
湘南台 | 0●4 | -------- | 1△1 | 1○0 | 4 | -3 | 2 |
秦野曽屋 | 0●9 | 1△1 | -------- | 2○0 | 4 | -7 | 3 |
神奈川総合 | 0●5 | 0●1 | 0●2 | -------- | 0 | -8 | 4 |
C組 | 大清水 | 法政女子 | 慶應藤沢 | 大和 | 勝点 | 得失 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大清水 | -------- | 4○1 | 3○0 | 8○0 | 9 | 14 | 15 | 1 |
法政女子 | 1●4 | -------- | 0△0 | 3○0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
慶應藤沢 | 0●3 | 0△0 | -------- | 3○0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
大和 | 0●8 | 0●3 | 0●3 | -------- | 0 | -14 | 0 | 4 |
D組 | 弥栄 | 海老名 | 伊勢原 | 麻生総合 | 合同 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弥栄 | -------- | 3○0 | 2○0 | 15○0 | 0△0 | 9 | 1 |
海老名 | 0●3 | -------- | 2○0 | 4○0 | 5○1 | 6 | 2 |
伊勢原 | 0●2 | 0●2 | -------- | 1○0 | 0△0 | 3 | 3 |
麻生総合 | 0●15 | 0●4 | 0●1 | -------- | 0●2 | 0 | 4 |
合同 | 0△0 | 1●5 | 0△0 | 2○0 | -------- | ※ | ※ |
期日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月26日(土) | 湘南学院G | 14:00~ | 多摩 | 5 | 3-0 | 0 | 横浜国際 |
2-0 | |||||||
15:10~ | 湘南学院 | 25 | 11-0 | 0 | 相模女子 | ||
14-0 | |||||||
湘南台高校 | 10:00~ | 海老名 | 2 | 1-0 | 0 | 伊勢原 | |
1-0 | |||||||
11:10~ | 湘南台 | 1 | 1-0 | 0 | 神奈川総合 | ||
0-0 | |||||||
大清水高校 | 14:00~ | 慶應藤沢 | 0 | 0-0 | 0 | 法政女子 | |
0-0 | |||||||
15:10~ | 大清水 | 8 | 5-0 | 0 | 大和 | ||
3-0 | |||||||
曽屋高校 | 11:00~ | 弥栄 | 0 | 0-0 | 0 | 合同 | |
0-0 | |||||||
12:10~ | 弥栄 | 15 | 5-0 | 0 | 麻生総合 | ||
10-0 | |||||||
13:20~ | 翠陵 | 9 | 4-0 | 0 | 秦野曽屋 | ||
5-0 | |||||||
14:30~ | 合同 | 2 | 2-0 | 0 | 麻生総合 | ||
0-0 | |||||||
4月29日(火) | 湘南学院G | 14:00~ | 多摩 | 9 | 4-0 | 0 | 相模女子 |
5-0 | |||||||
15:10~ | 湘南学院 | 17 | 6-0 | 0 | 横浜国際 | ||
11-0 | |||||||
大清水高校 | 14:00~ | 法政女子 | 3 | 0-0 | 0 | 大和 | |
3-0 | |||||||
15:10~ | 大清水 | 3 | 2-0 | 0 | 慶應藤沢 | ||
1-0 | |||||||
翠陵高校 | 13:30~ | 秦野曽屋 | 2 | 2-0 | 0 | 神奈川総合 | |
0-0 | |||||||
14:40~ | 翠陵 | 4 | 1-0 | 0 | 湘南台 | ||
3-0 | |||||||
弥栄高校 | 14:00~ | 麻生総合 | 1 | 1-0 | 0 | 伊勢原 | |
0-0 | |||||||
15:10~ | 弥栄 | 3 | 0-0 | 0 | 海老名 | ||
3-0 | |||||||
16:20~ | 伊勢原 | 0 | 0-0 | 0 | 合同 | ||
0-0 | |||||||
5月3日(土) | 湘南学院G | 14:00~ | 横浜国際 | 1 | 1-0 | 0 | 相模女子 |
0-0 | |||||||
15:10~ | 湘南学院 | 8 | 6-0- | 2 | 多摩 | ||
2-1 | |||||||
翠陵高校 | 9:30~ | 弥栄 | 2 | 2-0 | 0 | 伊勢原 | |
0-0 | |||||||
10:40~ | 翠陵 | 5 | 1-0 | 0 | 神奈川総合 | ||
4-0 | |||||||
11:50~ | 海老名 | 4 | 3-0 | 0 | 麻生総合 | ||
1-0 | |||||||
13:00~ | 海老名 | 5 | 3-1 | 1 | 合同 | ||
2-0 | |||||||
慶應藤沢高校 | 10:30~ | 大清水 | 4 | 0-0 | 1 | 法政女子 | |
4-1 | |||||||
11:40~ | 慶應藤沢 | 3 | 0-0 | 0 | 大和 | ||
3-0 | |||||||
12:50~ | 湘南台 | 1 | 1-1 | 1 | 秦野曽屋 | ||
0-0 |