![]() 平成27年度 (2015年度) 西相地区高等学校サッカー大会 |
![]() |
月/日 | 会場 | 時間 | 対戦 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1・2回戦 | 8月17日(月) | 馬入(人工芝) | ① | 大井 | 立花 | |
② | 山北 | 平塚学園 | ||||
③ | 小田ビ | 高浜 | ||||
④ | 吉田島 | 西湘 | ||||
⑤ | 大磯 | 平塚中等 | ||||
⑥ | 足柄 | 湘風 | ||||
2回戦 | 8月18日(火) | 馬入(人工芝) | ① | 相洋 | 17日① | |
② | 城北工業 | 平塚工科 | ||||
③ | 星槎 | 17日② | ||||
④ | 江南 | 17日③ | ||||
⑤ | 二宮 | 小田原 | ||||
3回戦 | 8月19日(水) | 馬入(人工芝) | ① | 17日⑤ | 17日④ | |
② | 18日① | 18日② | ||||
③ | 17日⑥ | 18日③ | ||||
④ | 18日④ | 18日⑤ | ||||
準決勝 | 8月21日(金) | 馬入(人工芝) | ① | 19日② | 19日① | |
② | 19日④ | 19日③ | ||||
3決 | 8月22日(土) | 馬入(人工芝) | ① | 21日①敗 | 21日②敗 | |
決勝 | ② | 21日①勝 | 21日②勝 |
2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003/index