![]() 平成15年度(2003年度) 湘南地区高等学校サッカー大会 |
★TOPICS★ |
★組合せ★ |
![]() |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月14日(日) | 藤沢西 | 9:30 | 鎌倉学園 | 4 | - | 3 | 藤沢西 |
10:45 | 湘南工大付 | 1 | - | 0 | 鎌倉 | ||
大清水 | 9:30 | 大清水 | 3 | - | 0 | 鶴嶺 | |
10:45 | 日大藤沢 | 3 | - | 1 | 大船 | ||
湘南台 | 9:30 | 湘南台 | 2 | - | 0 | 寒川 | |
10:45 | 湘南学園 | 2 | - | 1 | 栄光学園 | ||
12月20日(土) | 秋葉台公園 サッカー場 |
9:30 | 湘南 | 1 | - | 0 | 大清水 |
10:45 | 茅ヶ崎北陵 | 3 | - | 0 | 藤嶺藤沢 | ||
12:00 | 鎌倉学園 | 1 | - | 1 | 七里ガ浜 | ||
4PK2 | |||||||
茅ヶ崎 | 9:30 | 湘南工大付 | 4 | - | 1 | 茅ヶ崎 | |
10:45 | 日大藤沢 | 1 | - | 0 | 藤沢翔陵 | ||
湘南台 | 9:30 | 湘南台 | 9 | - | 0 | アレセイア湘南 | |
10:45 | 慶應藤沢 | 0 | - | 0 | 長後・藤沢北 | ||
4PK3 | |||||||
12:00 | 湘南学園 | 2 | - | 0 | 深沢 | ||
12月21日(日) | 湘南 | 9:30 | 湘南台 | 2 | - | 0 | 湘南 |
10:45 | 慶応藤沢 | 1 | - | 0 | 鎌倉学園 | ||
茅ヶ崎北陵 | 9:30 | 日大藤沢 | 1 | - | 1 | 茅ヶ崎北陵 | |
3PK2 | |||||||
10:45 | 湘南学園 | 4 | - | 0 | 湘南工大付 | ||
12月23日(火) | 秋葉台公園 サッカー場 |
9:30 | 湘南学園 | 1 | - | 1 | 慶応藤沢 |
5PK4 | |||||||
10:45 | 日大藤沢 | 3 | - | 0 | 湘南台 | ||
12:30 | 日大藤沢 | 0 | - | 0 | 湘南学園 | ||
5PK4 |
index